Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
205 | Federico Román | Nueva Esperanza | AGUIRRE CARREÑO ANA | CI | 10822333 | Jurado NO Asistente |
206 | Federico Román | Nueva Esperanza | ALANOCA SANCHEZ PERCY | CI | 9237012 | Ciudadano NO Votante |
207 | Federico Román | Nueva Esperanza | ALARCON RAMOS KEVIN MAYKOL | CI | 9116667 | Ciudadano NO Votante |
208 | Federico Román | Nueva Esperanza | ALMAQUIO PINO EDGAR | CI | 5602261 | Ciudadano NO Votante |
209 | Federico Román | Nueva Esperanza | ALQUIZA LOPEZ DAYANNE | CI | 9264426-1D | Jurado NO Asistente |
210 | Federico Román | Nueva Esperanza | AMACIFEN DURAN ROXANA | CI | 12848361 | Ciudadano NO Votante |
211 | Federico Román | Nueva Esperanza | AMUTARI GONZALES DANIEL | CI | 5622018 | Ciudadano NO Votante |
212 | Federico Román | Nueva Esperanza | ARDAYA HEREDIA OSCAR ALFREDO | CI | 10795972 | Jurado NO Asistente |
213 | Federico Román | Nueva Esperanza | ARIAS CORTEZ ARIEL | CI | 10795643 | Ciudadano NO Votante |
214 | Federico Román | Nueva Esperanza | AROCA GOMEZ LUIS ALBERTO | CI | 15523240 | Ciudadano NO Votante |
215 | Federico Román | Nueva Esperanza | ARUQUIPA CONDORI GERSON | CI | 10005949 | Ciudadano NO Votante |
216 | Federico Román | Nueva Esperanza | BALCAZAR SAUCEDO LISSETH GUADALUPE | CI | 7632123 | Jurado NO Asistente |
217 | Federico Román | Nueva Esperanza | BARRANCOS FIGUEROA SARA CINTHIA | CI | 14334298 | Ciudadano NO Votante |
218 | Federico Román | Nueva Esperanza | BASOALTO TABARE JUAN CARLOS | CI | 12468278 | Jurado NO Asistente |
219 | Federico Román | Nueva Esperanza | BECERRA LIMA CLAUDEMIR | CI | 13809516 | Ciudadano NO Votante |
220 | Federico Román | Nueva Esperanza | BEYUMA ADRIAZOLA DULCA | CI | 5582500 | Ciudadano NO Votante |
221 | Federico Román | Nueva Esperanza | BORJA YBAGUARY ANGEL GABRIEL | CI | 13809479 | Ciudadano NO Votante |
222 | Federico Román | Nueva Esperanza | BURGOA VARGAS RAUL | CI | 10827885 | Jurado NO Asistente |
223 | Federico Román | Nueva Esperanza | CALANI CRUZ ALEX YOEL | CI | 14823033 | Ciudadano NO Votante |
224 | Federico Román | Nueva Esperanza | CALANI FERNANDEZ CRISTINA | CI | 8519237 | Ciudadano NO Votante |
225 | Federico Román | Nueva Esperanza | CANAMARI MENDOZA CARMELO | CI | 4213956 | Ciudadano NO Votante |
226 | Federico Román | Nueva Esperanza | CARTAGENA JEREZ LUIS ADOLFO | CI | 13908623 | Jurado NO Asistente |
227 | Federico Román | Nueva Esperanza | CARTAGENA LANZA ESTEBAN | CI | 14175006 | Jurado NO Asistente |
228 | Federico Román | Nueva Esperanza | CARTAGENA TORREJON ROBERT | CI | 13012162 | Ciudadano NO Votante |
229 | Federico Román | Nueva Esperanza | CASTRO EQUIJEBE LIZETH | CI | 10818494 | Jurado NO Asistente |
230 | Federico Román | Nueva Esperanza | CAVINA AVILA FELIX | CI | 12527565 | Ciudadano NO Votante |
231 | Federico Román | Nueva Esperanza | CAYA MARTINEZ RUBEN | CI | 7627795 | Ciudadano NO Votante |
232 | Federico Román | Nueva Esperanza | CESPEDES NOE RODRIGO | CI | 13231904 | Ciudadano NO Votante |
233 | Federico Román | Nueva Esperanza | CHAMARO FARFAN FRANCISNEY | CI | 13908652 | Jurado NO Asistente |
234 | Federico Román | Nueva Esperanza | CHAO AMUTARI LUIS DAVID | CI | 13810205 | Ciudadano NO Votante |
235 | Federico Román | Nueva Esperanza | CHAVEZ GONZALEZ CARMEN YULISA | CI | 12467685 | Jurado NO Asistente |
236 | Federico Román | Nueva Esperanza | CHAVEZ SCHABIB MIGUEL ORLANDO | CI | 10795004 | Ciudadano NO Votante |
237 | Federico Román | Nueva Esperanza | CHIGUANA TONTAO HERLAN | CI | 10836748 | Ciudadano NO Votante |
238 | Federico Román | Nueva Esperanza | CONDORI ESTALLA CATALINA | CI | 5503529 | Ciudadano NO Votante |
239 | Federico Román | Nueva Esperanza | CONDORI MAYTA VICENTE | CI | 4339398 | Ciudadano NO Votante |
240 | Federico Román | Nueva Esperanza | CRESPO CALCINA CLEMENTE | CI | 9430730 | Ciudadano NO Votante |
241 | Federico Román | Nueva Esperanza | CUELLAR BECERRA JAN CARLA | CI | 10849027 | Ciudadano NO Votante |
242 | Federico Román | Nueva Esperanza | DA SILVA YUMACALES MAIRA | CI | 12468757 | Jurado NO Asistente |
243 | Federico Román | Nueva Esperanza | DACOSTA TABO PEDRO | CI | 4169254 | Ciudadano NO Votante |
244 | Federico Román | Nueva Esperanza | DIAZ YUCHINA RICKY | CI | 10818986 | Jurado NO Asistente |
245 | Federico Román | Nueva Esperanza | DORADO COIMBRA HERACLIO | CI | 1731064 | Ciudadano NO Votante |
246 | Federico Román | Nueva Esperanza | DULANTO ROCA FERNANDO | CI | 10818409 | Ciudadano NO Votante |
247 | Federico Román | Nueva Esperanza | DURAN MACUAPA KEVIN | CI | 7620882 | Ciudadano NO Votante |
248 | Federico Román | Nueva Esperanza | ESCALANTE RIBERA GUISELY | CI | 9265345 | Jurado NO Asistente |
249 | Federico Román | Nueva Esperanza | ESCALERA MERIDA NORMA | CI | 5189003 | Jurado NO Asistente |
250 | Federico Román | Nueva Esperanza | FARAH RIBERO EVA YESENIA | CI | 15319381 | Posible Doble Identidad |
251 | Federico Román | Nueva Esperanza | FEITOZA MENDEZ ISAIAS | CI | 5706822 | Ciudadano NO Votante |
252 | Federico Román | Nueva Esperanza | FLORES CHAVEZ TITO | CI | 14224136 | Ciudadano NO Votante |
253 | Federico Román | Nueva Esperanza | FLORES CHAYANA SERMEN | CI | 10811069-1R | Ciudadano NO Votante |
254 | Federico Román | Nueva Esperanza | FLORES MENDEZ JAIME | CI | 4215414 | Ciudadano NO Votante |
255 | Federico Román | Nueva Esperanza | FLORES ZABALA RAFAEL | LSM | VI-C-38302-87 | Ciudadano NO Votante |
256 | Federico Román | Nueva Esperanza | FREITA CHARRA MAIKI | CI | 5600369 | Ciudadano NO Votante |
257 | Federico Román | Nueva Esperanza | GARCIA COOPER SANDRA | CI | 16370197 | Ciudadano NO Votante |
258 | Federico Román | Nueva Esperanza | GOMEZ MONTEJO YESSICA CLAUDIA | CI | 7647913 | Jurado NO Asistente |
259 | Federico Román | Nueva Esperanza | GOMEZ SUAREZ GILSON | CI | 13392841 | Ciudadano NO Votante |
260 | Federico Román | Nueva Esperanza | GOMEZ SUAREZ MARIA FERNANDA | CI | 5704150 | Ciudadano NO Votante |
261 | Federico Román | Nueva Esperanza | GONZALES MARUPA NEUSA | CI | 9270871 | Jurado NO Asistente |
262 | Federico Román | Nueva Esperanza | GONZALES PEREZ LUIS | CI | 4194032 | Ciudadano NO Votante |
263 | Federico Román | Nueva Esperanza | GONZALES TORREZ ESTELA | CI | 9265814 | Jurado NO Asistente |
264 | Federico Román | Nueva Esperanza | GUALY GUZMAN MIGUEL | CI | 9270830 | Jurado NO Asistente |
265 | Federico Román | Nueva Esperanza | HUANCA BARRERA RUDY | CI | 10100204 | Ciudadano NO Votante |
266 | Federico Román | Nueva Esperanza | HUANCA MAMANI LUIS GATTI | CI | 9061723 | Ciudadano NO Votante |
267 | Federico Román | Nueva Esperanza | IBAÑEZ DELGADILLO ROSELIN SORAYA | CI | 13094084 | Ciudadano NO Votante |
268 | Federico Román | Nueva Esperanza | JUAREZ ALPIRE SANTOS | CI | 7635101-1G | Ciudadano NO Votante |
269 | Federico Román | Nueva Esperanza | JUAREZ SEMO JESUS | CI | 10827410 | Ciudadano NO Votante |
270 | Federico Román | Nueva Esperanza | LENZ VASQUEZ RENE | CI | 10793879 | Jurado NO Asistente |
271 | Federico Román | Nueva Esperanza | LIMA NACIMENTO AELTON | CI | 4214855 | Ciudadano NO Votante |
272 | Federico Román | Nueva Esperanza | LIMACHI ACHU JAVIER RODRIGO | CI | 15058074 | Ciudadano NO Votante |
273 | Federico Román | Nueva Esperanza | LOBO MAMANI RAMIRO | CI | 7362839 | Ciudadano NO Votante |
274 | Federico Román | Nueva Esperanza | LOPEZ VELASCO RUTH DAYANA | CI | 12724153 | Ciudadano NO Votante |
275 | Federico Román | Nueva Esperanza | LORAS CANAMARI ADA | CI | 13328771 | Jurado NO Asistente |
276 | Federico Román | Nueva Esperanza | LORAS CANAMARI JAVIER | CI | 10833189 | Ciudadano NO Votante |
277 | Federico Román | Nueva Esperanza | LORAS RAMALLO LUIS GABRIEL | CI | 12624244 | Ciudadano NO Votante |
278 | Federico Román | Nueva Esperanza | LOTORE MEDINA ALEJANDRA | CI | 7631471 | Ciudadano NO Votante |
279 | Federico Román | Nueva Esperanza | LOZANO RAMOS ABIMAEL | CI | 10849165 | Ciudadano NO Votante |
280 | Federico Román | Nueva Esperanza | MACHADO RODRIGUEZ ROOSMERY | CI | 9261596 | Ciudadano NO Votante |
281 | Federico Román | Nueva Esperanza | MACUAPA CUSIRIMAY ZARELA | CI | 1929540 | Ciudadano NO Votante |
282 | Federico Román | Nueva Esperanza | MALALE RIVERO HERNANDO | CI | 5611706 | Ciudadano NO Votante |
283 | Federico Román | Nueva Esperanza | MANIOBO CAMAMA ASKENAT | CI | 9270668 | Ciudadano NO Votante |
284 | Federico Román | Nueva Esperanza | MASSI LOAYZA HERNAN | CI | 8354941 | Ciudadano NO Votante |
285 | Federico Román | Nueva Esperanza | MEJIA ROMERO SILVIA | CI | 12497632 | Posible Doble Identidad |
286 | Federico Román | Nueva Esperanza | MENACHO RIVERA NAIR | CI | 9270802 | Jurado NO Asistente |
287 | Federico Román | Nueva Esperanza | MERINO SAAVEDRA BRAULIO DARIO | CI | 10827685 | Jurado NO Asistente |
288 | Federico Román | Nueva Esperanza | MIRANDA ALCOBA JUAN PABLO | CI | 12528956 | Ciudadano NO Votante |
289 | Federico Román | Nueva Esperanza | MOIZA SUBIETA LEONIDAS | CI | 5090735 | Ciudadano NO Votante |
290 | Federico Román | Nueva Esperanza | MOLLO CALLE OMAR DANIEL | CI | 12894446 | Ciudadano NO Votante |
291 | Federico Román | Nueva Esperanza | MORALES AMUTARI VICTOR | CI | 1904677 | Jurado NO Asistente |
292 | Federico Román | Nueva Esperanza | MOROÑA GONZALES JULIO CESAR | CI | 4198096 | Ciudadano NO Votante |
293 | Federico Román | Nueva Esperanza | NAGAYAMA LANZA ROMINA | CI | 7594379 | Ciudadano NO Votante |
294 | Federico Román | Nueva Esperanza | NAJAYA CUELLAR CRISTIAN | CI | 5403335 | Ciudadano NO Votante |
295 | Federico Román | Nueva Esperanza | NICO CANAMARI JOEL | CI | 4205200 | Ciudadano NO Votante |
296 | Federico Román | Nueva Esperanza | NUÑEZ VACA DAYANA | CI | 5709682 | Ciudadano NO Votante |
297 | Federico Román | Nueva Esperanza | OJOPI CHAVEZ CARLOS EDUARDO | CI | 12624674 | Jurado NO Asistente |
298 | Federico Román | Nueva Esperanza | ORTIZ AÑEZ TERESA | CI | 7626324 | Ciudadano NO Votante |
299 | Federico Román | Nueva Esperanza | ORTIZ CHAYANA ARIANA | CI | 14298762 | Ciudadano NO Votante |
300 | Federico Román | Nueva Esperanza | ORTIZ CHAYANA JHON BRAYAN | CI | 14357368 | Ciudadano NO Votante |
301 | Federico Román | Nueva Esperanza | ORTIZ GONZALES SILFREDO | CI | 12784825 | Ciudadano NO Votante |
302 | Federico Román | Nueva Esperanza | PADILLA FRANCO LUIS MIGUEL | CI | 12560232 | Ciudadano NO Votante |
303 | Federico Román | Nueva Esperanza | PARADA ONI CLAUDIA PAOLA | CI | 12624172 | Jurado NO Asistente |
304 | Federico Román | Nueva Esperanza | PARADA PEREZ ALCINDA | CI | 5606902 | Ciudadano NO Votante |
305 | Federico Román | Nueva Esperanza | PAZ GARCIA JOVITA | CI | 4169479 | Jurado NO Asistente |
306 | Federico Román | Nueva Esperanza | PAZ SANJINES MASER | CI | 5611938 | Jurado NO Asistente |
307 | Federico Román | Nueva Esperanza | PEREIRA PARADA DIANA BELICE | CI | 13391779 | Ciudadano NO Votante |
308 | Federico Román | Nueva Esperanza | PEREZ HIGA ALVARO | CI | 10824354 | Jurado NO Asistente |
309 | Federico Román | Nueva Esperanza | PINO LEDEZMA ALFONSO | CI | 4533478 | Ciudadano NO Votante |
310 | Federico Román | Nueva Esperanza | POMMIER DORADO STPHANY ANDREA | CI | 9264216-1R | Ciudadano NO Votante |
311 | Federico Román | Nueva Esperanza | PORTILLO INUMA MARCO ANTONIO | CI | 10827032 | Ciudadano NO Votante |
312 | Federico Román | Nueva Esperanza | QUETEGUARI NAVI MARIA ELENA | CI | 7635499-1M | Jurado NO Asistente |
313 | Federico Román | Nueva Esperanza | QUETEGUARY CHAVEZ HERNANDO | CI | 14176301 | Jurado NO Asistente |
314 | Federico Román | Nueva Esperanza | QUISPE LERO LUIS FERNANDO | CI | 10827876 | Ciudadano NO Votante |
315 | Federico Román | Nueva Esperanza | QUISPE SALAS HENRY WILLAN | CI | 1769159 | Jurado NO Asistente |
316 | Federico Román | Nueva Esperanza | QUISPE VALDIVIA OMAR JULIO | CI | 6061745 | Ciudadano NO Votante |
317 | Federico Román | Nueva Esperanza | RACUA SOTTO ABEL | CI | 14679074 | Jurado NO Asistente |
318 | Federico Román | Nueva Esperanza | RACUA VARGAS CARLAS PRISILA | CI | 7627561 | Ciudadano NO Votante |
319 | Federico Román | Nueva Esperanza | RACUA VARGAS RUTH CLARITA | CI | 12912137 | Jurado NO Asistente |
320 | Federico Román | Nueva Esperanza | RAMALLO CARTAGENA MARIA INES | CI | 10827301 | Jurado NO Asistente |
321 | Federico Román | Nueva Esperanza | RAMALLO RIVERO RUTH DENNY | CI | 9264255-1B | Ciudadano NO Votante |
322 | Federico Román | Nueva Esperanza | RAMOS RIVERO RUBEN ANTONIO | CI | 16340733 | Ciudadano NO Votante |
323 | Federico Román | Nueva Esperanza | RIVAS RIVERO ROMUALDO | CI | 5589844 | Ciudadano NO Votante |
324 | Federico Román | Nueva Esperanza | RIVAS RIVERO YASMANI | CI | 10819688 | Ciudadano NO Votante |
325 | Federico Román | Nueva Esperanza | RIVAS ZEMA HEIDY | CI | 13072541 | Jurado NO Asistente |
326 | Federico Román | Nueva Esperanza | RIVERO FLORES CAMILO TEODORO | CI | 15954317 | Ciudadano NO Votante |
327 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROCA BANZER BRAYAN | CI | 6322887 | Ciudadano NO Votante |
328 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROCA MENDEZ CAROLA | CI | 5592528 | Ciudadano NO Votante |
329 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROJAS FERNANDEZ JULIO CESAR | CI | 13232549 | Ciudadano NO Votante |
330 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROJAS RIVAS MARIA ESTHER | CI | 12911783 | Jurado NO Asistente |
331 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROJAS RIVAS OMER | CI | 5602201 | Jurado NO Asistente |
332 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROLIN ZABALA ALEX ROY | CI | 10848150 | Ciudadano NO Votante |
333 | Federico Román | Nueva Esperanza | ROQUE VARGAS JHANNETH AYDA | CI | 9942590 | Jurado NO Asistente |
334 | Federico Román | Nueva Esperanza | SALET TACANA DENNY | CI | 14615914 | Ciudadano NO Votante |
335 | Federico Román | Nueva Esperanza | SAUCEDO TARAUNE MIGUEL ANGEL | CI | 4194550 | Jurado NO Asistente |
336 | Federico Román | Nueva Esperanza | SELADY SUAREZ HECTOR | CI | 7614161 | Ciudadano NO Votante |
337 | Federico Román | Nueva Esperanza | SUAREZ CUELLAR DARLING | CI | 12468761 | Ciudadano NO Votante |
338 | Federico Román | Nueva Esperanza | SUAREZ MENACHO RANDY MORFI | CI | 13391580 | Jurado NO Asistente |
339 | Federico Román | Nueva Esperanza | TICONA TORREZ MILTON | CI | 14452338 | Jurado NO Asistente |
340 | Federico Román | Nueva Esperanza | TIRINA YANAMO RODRIGO | CI | 7593116 | Ciudadano NO Votante |
341 | Federico Román | Nueva Esperanza | VACA NOGALES ROXANA | CI | 5430335 | Ciudadano NO Votante |
342 | Federico Román | Nueva Esperanza | VACA SOTTO LUIS CARLOS | CI | 13232207 | Jurado NO Asistente |
343 | Federico Román | Nueva Esperanza | VARGAS CAYUBA MARILUZ | CI | 5599424 | Jurado NO Asistente |
344 | Federico Román | Nueva Esperanza | VARGAS FREITAS YORDAN | CI | 10837379 | Ciudadano NO Votante |
345 | Federico Román | Nueva Esperanza | VASQUEZ PARRAGA JORGE | CI | 14616042 | Jurado NO Asistente |
346 | Federico Román | Nueva Esperanza | VEGA CAYAMI ARMINDA | CI | 5611953 | Ciudadano NO Votante |
347 | Federico Román | Nueva Esperanza | VELA ALVAREZ BETHIZABE | CI | 4205223 | Ciudadano NO Votante |
348 | Federico Román | Nueva Esperanza | VELASCO NAZARO CARMEN | CI | 4399156 | Jurado NO Asistente |
349 | Federico Román | Nueva Esperanza | VIDAL SAUCEDO ARTURO | CI | 10818175 | Ciudadano NO Votante |
350 | Federico Román | Nueva Esperanza | VIDAL SAUCEDO DANIEL | LSM | VI-C-121638-92 | Documento invalido |
351 | Federico Román | Nueva Esperanza | VILLCA COLQUE ELIZABET | CI | 12551491 | Jurado NO Asistente |
352 | Federico Román | Nueva Esperanza | YOAMONA SALAZAR JAIME NIXON | CI | 15297566 | Posible Doble Identidad |
353 | Federico Román | Nueva Esperanza | YUCHINA TABORGA MAICOL | CI | 13136411 | Jurado NO Asistente |
354 | Federico Román | Nueva Esperanza | YUMANY PARDO ARMIN FRANULITH | CI | 10810699 | Jurado NO Asistente |
355 | Federico Román | Santos Mercado | AGUILERA ORDOÑEZ RAMON | CI | 3254890 | Ciudadano NO Votante |
356 | Federico Román | Santos Mercado | ALPIRE CORTEZ JAIRO | CI | 5610914 | Jurado NO Asistente |
357 | Federico Román | Santos Mercado | ALPIRE NOVOA HECTOR | CI | 7635277-1F | Ciudadano NO Votante |
358 | Federico Román | Santos Mercado | ALPIRE NOVOA YONY | CI | 12347782 | Ciudadano NO Votante |
359 | Federico Román | Santos Mercado | AMUTARI SORIA ALFREDO | CI | 13328696 | Ciudadano NO Votante |
360 | Federico Román | Santos Mercado | ANTELO CAVINA ELIHU | CI | 12527613 | Ciudadano NO Votante |
361 | Federico Román | Santos Mercado | ANTELO URQUIZA YENNY | CI | 12407617 | Ciudadano NO Votante |
362 | Federico Román | Santos Mercado | APACE YUCO EUSEBIO | CI | 10803837 | Ciudadano NO Votante |
363 | Federico Román | Santos Mercado | ARAMAYO ARAMAYO REMIJIO | CI | 1768058 | Ciudadano NO Votante |
364 | Federico Román | Santos Mercado | ARAMAYO AYALA MARIO | CI | 12348996 | Ciudadano NO Votante |
365 | Federico Román | Santos Mercado | ARCE MARUPA ADRIANA | CI | 13809707 | Ciudadano NO Votante |
366 | Federico Román | Santos Mercado | ARZA CORTEZ LUIS MIGUEL | CI | 14205278 | Ciudadano NO Votante |
367 | Federico Román | Santos Mercado | AVILA VACA MANUEL | CI | 5703816 | Ciudadano NO Votante |
368 | Federico Román | Santos Mercado | CEREZO MAMANI DEHECY | CI | 7392044 | Ciudadano NO Votante |
369 | Federico Román | Santos Mercado | CESPEDES RODRIGUEZ ALEXANDRA | CI | 13809606 | Jurado NO Asistente |
370 | Federico Román | Santos Mercado | CHOLIMA RIVAS LEANDRO | CI | 10849333 | Ciudadano NO Votante |
371 | Federico Román | Santos Mercado | CORTEZ ROCA CARLOS | CI | 13327744 | Jurado NO Asistente |
372 | Federico Román | Santos Mercado | DOMINGUEZ MELGAR FERNANDO | CI | 5617804 | Ciudadano NO Votante |
373 | Federico Román | Santos Mercado | ECUIBARI ESPINOZA JOSEFINA | CI | 16028720 | Ciudadano NO Votante |
374 | Federico Román | Santos Mercado | ENDARA TELLERIA SELVI | CI | 10842824 | Ciudadano NO Votante |
375 | Federico Román | Santos Mercado | FERNANDEZ YUBANERA VICTOR | CI | 5622265 | Ciudadano NO Votante |
376 | Federico Román | Santos Mercado | FLORES ESCALANTE BLADIMIR | CI | 13888609 | Ciudadano NO Votante |
377 | Federico Román | Santos Mercado | GARCIA RUIZ JOHAN | CI | 4181414 | Ciudadano NO Votante |
378 | Federico Román | Santos Mercado | GARCIA VANEGAS WALTER | CI | 51962 | Ciudadano NO Votante |
379 | Federico Román | Santos Mercado | GOMEZ MELGAR DIANA | CI | 12720634 | Ciudadano NO Votante |
380 | Federico Román | Santos Mercado | GUARI FERNANDEZ ROLY | CI | 14205212 | Ciudadano NO Votante |
381 | Federico Román | Santos Mercado | GUILLEN NOVOA DENNER PERCY | CI | 13328345 | Jurado NO Asistente |
382 | Federico Román | Santos Mercado | GUZMAN MONASTERIO ROSALVA | CI | 14063852 | Jurado NO Asistente |
383 | Federico Román | Santos Mercado | HUALLPA MARCOS ARIEL CECILIO | CI | 7898208 | Ciudadano NO Votante |
384 | Federico Román | Santos Mercado | HUMAZA VIGNEAUX DAVID | CI | 12719635 | Ciudadano NO Votante |
385 | Federico Román | Santos Mercado | HURTADO NERY EDDY | CI | 7659667 | Jurado NO Asistente |
386 | Federico Román | Santos Mercado | IDAGUA DUMAY CARLOS | CI | 7623123 | Jurado NO Asistente |
387 | Federico Román | Santos Mercado | IDAGUA DUMAY JESUS | CI | 13890175 | Documento invalido |
388 | Federico Román | Santos Mercado | IRIARTE CARDENAS ALBERTO | CI | 13328429 | Jurado NO Asistente |
389 | Federico Román | Santos Mercado | ITASHIKI MORENO ROLANDO | CI | 7605308 | Ciudadano NO Votante |
390 | Federico Román | Santos Mercado | LEIGUE MORENO ANGEL GUSTAVO | CI | 7617089 | Ciudadano NO Votante |
391 | Federico Román | Santos Mercado | LENS BEYUMA JUNIOR | CI | 10842880 | Ciudadano NO Votante |
392 | Federico Román | Santos Mercado | LIGERON MENDOZA RUTH | CI | 7581602 | Ciudadano NO Votante |
393 | Federico Román | Santos Mercado | LOPEZ PEÑA FERMIN | CI | 7593516 | Ciudadano NO Votante |
394 | Federico Román | Santos Mercado | LURICI CHUQUIZA YOXY VALDO | CI | 10786223 | Jurado NO Asistente |
395 | Federico Román | Santos Mercado | LURICI CUNAVI JOSUE | CI | 5712173 | Ciudadano NO Votante |
396 | Federico Román | Santos Mercado | LURICI TIRINA FATIMA | CI | 13136367 | Ciudadano NO Votante |
397 | Federico Román | Santos Mercado | MACUAPA BATTE JORGE RAUL | CI | 10811355-1E | Ciudadano NO Votante |
398 | Federico Román | Santos Mercado | MAMANI TASEO MARIA FERNANDA | CI | 8211444 | Jurado NO Asistente |
399 | Federico Román | Santos Mercado | MAMIO CHAMARO DAVID | CI | 9264806 | Ciudadano NO Votante |
400 | Federico Román | Santos Mercado | MANSILLA SUAREZ SAUL | CI | 12687612 | Ciudadano NO Votante |
401 | Federico Román | Santos Mercado | MARTINEZ EGUEZ AMADOR | CI | 5707755 | Ciudadano NO Votante |
402 | Federico Román | Santos Mercado | MARUPA ALPIRE SELVI | CI | 12348355 | Ciudadano NO Votante |
403 | Federico Román | Santos Mercado | MELENDEZ ARTEAGA INDIA | CI | 10850110 | Ciudadano NO Votante |
404 | Federico Román | Santos Mercado | MELGAR JUAN GABRIEL | CI | 10853876 | Ciudadano NO Votante |
405 | Federico Román | Santos Mercado | MELGAR NUÑEZ LUIS ANGEL | CI | 5703825 | Ciudadano NO Votante |
406 | Federico Román | Santos Mercado | MENDEZ ORTIZ TERESA ROCIO | CI | 7628316-1J | Ciudadano NO Votante |
407 | Federico Román | Santos Mercado | MOLE SALAZAR MILTON | CI | 13890304 | Ciudadano NO Votante |
408 | Federico Román | Santos Mercado | MONJE RACUA LEXI ALVIA | CI | 13809699 | Jurado NO Asistente |
409 | Federico Román | Santos Mercado | MONTAÑO CESPEDES CLOVER | CI | 4716322 | Ciudadano NO Votante |
410 | Federico Román | Santos Mercado | MONTERO CAYA BLADIMIR | CI | 7611155 | Ciudadano NO Votante |
411 | Federico Román | Santos Mercado | MORON CUELLAR BRIGIDA YESIKA | CI | 7597507 | Jurado NO Asistente |
412 | Federico Román | Santos Mercado | MOSQUEIRA CHAVEZ SONIA | CI | 1933563-1O | Ciudadano NO Votante |
413 | Federico Román | Santos Mercado | MOSQUEIRA QUISPE JUAN CARLOS | CI | 5603334 | Ciudadano NO Votante |
414 | Federico Román | Santos Mercado | MOSQUEIRA TEMO VICTOR | CI | 13747666 | Ciudadano NO Votante |
415 | Federico Román | Santos Mercado | NAVI CHAO CECILIA | CI | 5605165 | Ciudadano NO Votante |
416 | Federico Román | Santos Mercado | NAVI VILLARROEL EXON | CI | 12592929 | Ciudadano NO Votante |
417 | Federico Román | Santos Mercado | NEGRETE YOSHIDA MIGUEL ANGEL | CI | 5614468 | Ciudadano NO Votante |
418 | Federico Román | Santos Mercado | NERY CACHARY TRINIDAD | CI | 13136498 | Ciudadano NO Votante |
419 | Federico Román | Santos Mercado | NOVOA PORTALES ALEJANDRO | CI | 13889829 | Ciudadano NO Votante |
420 | Federico Román | Santos Mercado | PARADA CUADIAY ALFREDO | CI | 14857820 | Ciudadano NO Votante |
421 | Federico Román | Santos Mercado | PARADA VILLANUEVA AMPARO | CI | 5617720 | Ciudadano NO Votante |
422 | Federico Román | Santos Mercado | PATIÑO RIVERO MARIA HORTENCIA | CI | 10826956 | Ciudadano NO Votante |
423 | Federico Román | Santos Mercado | PEINADO DURY SAUL | CI | 7599593 | Ciudadano NO Votante |
424 | Federico Román | Santos Mercado | PERALTA QUETEGUARI JULIO CESAR | CI | 12348508 | Ciudadano NO Votante |
425 | Federico Román | Santos Mercado | PEREIRA SUAREZ ADRIAN ELIAN | CI | 12911849 | Ciudadano NO Votante |
426 | Federico Román | Santos Mercado | PEREZ CASTRO ALEXANDER | CI | 7598020 | Ciudadano NO Votante |
427 | Federico Román | Santos Mercado | PURO ACHIPA DIEGO | CI | 5710182 | Ciudadano NO Votante |
428 | Federico Román | Santos Mercado | QUETE CHAU RAMON | CI | 7625048 | Ciudadano NO Votante |
429 | Federico Román | Santos Mercado | QUETEGUARI MORENO EDDY RONALD | CI | 12348830 | Jurado NO Asistente |
430 | Federico Román | Santos Mercado | QUETTE CARTAGENA GREGORIO | CI | 1683249 | Ciudadano NO Votante |
431 | Federico Román | Santos Mercado | QUISPE DARA OCTAVIO | CI | 7605762 | Ciudadano NO Votante |
432 | Federico Román | Santos Mercado | QUISPE LAURA BERNARDO | CI | 9258717 | Ciudadano NO Votante |
433 | Federico Román | Santos Mercado | QUISPE MONTENEGRO ISABEL | CI | 17532566 | Ciudadano NO Votante |
434 | Federico Román | Santos Mercado | RAMOS NACHIPA LEIDY | CI | 4178432 | Jurado NO Asistente |
435 | Federico Román | Santos Mercado | REVOLLO FERNANDEZ ADRIAN | CI | 3906105 | Ciudadano NO Votante |
436 | Federico Román | Santos Mercado | RIVERO BECERRA MANUEL JESUS | CI | 10842591 | Ciudadano NO Votante |
437 | Federico Román | Santos Mercado | RIVERO SUAREZ JOSE LUIS | CI | 9273005 | Ciudadano NO Votante |
438 | Federico Román | Santos Mercado | ROCA MOSQUEIRA EISMAN | CI | 10844158 | Ciudadano NO Votante |
439 | Federico Román | Santos Mercado | RODRIGUEZ MORO ROBERTO | CI | 9264681 | Ciudadano NO Votante |
440 | Federico Román | Santos Mercado | RUIZ NAVON MAICON FABIAN | CI | 10833534 | Ciudadano NO Votante |
441 | Federico Román | Santos Mercado | SAAVEDRA BEJARANO YHONSI MILENA | CI | 14741567 | Ciudadano NO Votante |
442 | Federico Román | Santos Mercado | SAAVEDRA CARDOZO RAUL | CI | 1690181-1N | Ciudadano NO Votante |
