Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
1 | Abuná | Ingavi | ACHIPA MAYO ELVIRA | CI | 7626597 | Ciudadano NO Votante |
2 | Abuná | Ingavi | AGUIRRE NOVOA DENIS | CI | 10842647 | Ciudadano NO Votante |
3 | Abuná | Ingavi | ALVAREZ ALVARADO JAVIER | CI | 4182549 | Ciudadano NO Votante |
4 | Abuná | Ingavi | APARICIO AVELLANEDA EDGAR | CI | 13583573 | Ciudadano NO Votante |
5 | Abuná | Ingavi | AVELLANEDA IDAGUA GUTEMBERG | CI | 7582801 | Ciudadano NO Votante |
6 | Abuná | Ingavi | BRAWAHITTE RAMOS MABEL LUX | CI | 9269784 | Ciudadano NO Votante |
7 | Abuná | Ingavi | CALA YNCHU RUBENS DARIO | CI | 13351869 | Ciudadano NO Votante |
8 | Abuná | Ingavi | CARTAGENA CHAO GLADIS | CI | 10833603 | Posible Doble Identidad |
9 | Abuná | Ingavi | CARTAGENA PIUMA JOSE LUIS | CI | 7597379 | Ciudadano NO Votante |
10 | Abuná | Ingavi | CASTEDO APURI KARLA DENISE | CI | 7614234 | Jurado NO Asistente |
11 | Abuná | Ingavi | CASTRO GALINDO ANGEL | CI | 13908729 | Ciudadano NO Votante |
12 | Abuná | Ingavi | CASTRO GALINDO ELIESER | CI | 12527688 | Ciudadano NO Votante |
13 | Abuná | Ingavi | CHAO AMUTARI LUIS SEBASTIAN | CI | 12720156 | Jurado NO Asistente |
14 | Abuná | Ingavi | CHAO YAMARA LICNIA | CI | 7596788 | Ciudadano NO Votante |
15 | Abuná | Ingavi | CHAVEZ DUMAY LITSY | CI | 12687948 | Jurado NO Asistente |
16 | Abuná | Ingavi | CHIPANA LOPEZ RAFAEL | LSM | 812752 | Ciudadano NO Votante |
17 | Abuná | Ingavi | CORREA VACA JOSUE | CI | 9269878 | Jurado NO Asistente |
18 | Abuná | Ingavi | CUELLAR BECERRA ROGER LUIS | CI | 5590563 | Ciudadano NO Votante |
19 | Abuná | Ingavi | CUELLAR GUARI ROLMAN | CI | 7646654 | Ciudadano NO Votante |
20 | Abuná | Ingavi | DA ROCHA MAIA ANTONIO JOSE | CI | 14096694 | Ciudadano NO Votante |
21 | Abuná | Ingavi | DA ROCHA RODRIGUES TATIANE | CI | 13809995 | Ciudadano NO Votante |
22 | Abuná | Ingavi | DEMARCH FARIÑAS JORGE WISTON | CI | 5593745 | Ciudadano NO Votante |
23 | Abuná | Ingavi | DIBIBAY CHUQUIZA LEVI | CI | 10850367 | Ciudadano NO Votante |
24 | Abuná | Ingavi | DIEZ ALVAREZ JAN | CI | 16112600 | Ciudadano NO Votante |
25 | Abuná | Ingavi | DO NACIMENTO DA COSTA VANDEILSON | CI | 14337193 | Ciudadano NO Votante |
26 | Abuná | Ingavi | ESPINOZA ACHIPA LILIANA | CI | 5711240 | Ciudadano NO Votante |
27 | Abuná | Ingavi | FARFAN CASTRO LEANDRO | CI | 12468985 | Ciudadano NO Votante |
28 | Abuná | Ingavi | FERNANDEZ MARUPA ARIEL | CI | 12497661 | Ciudadano NO Votante |
29 | Abuná | Ingavi | FRANCO SILILI JESUS ALBERTO | CI | 9269884 | Ciudadano NO Votante |
30 | Abuná | Ingavi | FURTADO OLIVEIRA ANA CLEA | CI | 4213756 | Jurado NO Asistente |
31 | Abuná | Ingavi | GAME MIQUERE RODOLFO | CI | 13583587 | Jurado NO Asistente |
32 | Abuná | Ingavi | GONZALES MARCO ANTONIO | CI | 15744628 | Jurado NO Asistente |
33 | Abuná | Ingavi | GUALUGNA LOAYZA LUZ CLARITA | CI | 16108089 | Jurado NO Asistente |
34 | Abuná | Ingavi | GUARI FERNANDEZ DANFER | CI | 7611621 | Ciudadano NO Votante |
35 | Abuná | Ingavi | GUTIERREZ JUSTINIANO GABRIEL | CI | 7722484 | Ciudadano NO Votante |
36 | Abuná | Ingavi | HERRERA DE LA BARRA GUIDO | CI | 12916033 | Ciudadano NO Votante |
37 | Abuná | Ingavi | HUMADAY YANAMO JOSE ANTONIO | CI | 14895620 | Ciudadano NO Votante |
38 | Abuná | Ingavi | HURTADO CAYA KATERINE | CI | 16112697 | Ciudadano NO Votante |
39 | Abuná | Ingavi | IDAGUA CARTAGENA ALEX | CI | 14205630 | Ciudadano NO Votante |
40 | Abuná | Ingavi | JALDIN CABRERA YURI MOISES | CI | 3775666 | Ciudadano NO Votante |
41 | Abuná | Ingavi | KIMURA AGUILAR MIRZA | CI | 10842997 | Ciudadano NO Votante |
42 | Abuná | Ingavi | LEIGUE LOAYZA LUTI | CI | 13327892 | Ciudadano NO Votante |
43 | Abuná | Ingavi | LOAYZA DOMINGUEZ ROMER | CI | 5705739 | Ciudadano NO Votante |
44 | Abuná | Ingavi | LOPEZ OJARA AGUSTIN | CI | 5700343 | Jurado NO Asistente |
45 | Abuná | Ingavi | LOPEZ YANAMO JULIA | CI | 13889368 | Ciudadano NO Votante |
46 | Abuná | Ingavi | LOVERA VASQUEZ RAUL | CI | 13583591 | Ciudadano NO Votante |
47 | Abuná | Ingavi | LURICI CARTAGENA DALSY | CI | 13503665 | Ciudadano NO Votante |
48 | Abuná | Ingavi | MALALE INUMA YORENI | CI | 13583554 | Ciudadano NO Votante |
49 | Abuná | Ingavi | MALALE JUAREZ YASDELI | CI | 9273058 | Ciudadano NO Votante |
50 | Abuná | Ingavi | MAMIO CHAVEZ HEIVER | CI | 12852491 | Ciudadano NO Votante |
51 | Abuná | Ingavi | MAYO TIBI ROXANA | CI | 9273490 | Ciudadano NO Votante |
52 | Abuná | Ingavi | MELGAR MARUPA JOSE MILTON | CI | 5711456 | Ciudadano NO Votante |
53 | Abuná | Ingavi | MENDEZ CHAMARO HUMBERTO | CI | 12943514 | Ciudadano NO Votante |
54 | Abuná | Ingavi | MENDEZ GOMEZ JUANITO | CI | 13909470 | Ciudadano NO Votante |
55 | Abuná | Ingavi | MENDOZA LORA MARIELA | CI | 7584520 | Jurado NO Asistente |
56 | Abuná | Ingavi | MIQUERE YENO JOSE | CI | 1752386 | Ciudadano NO Votante |
57 | Abuná | Ingavi | MONJE MARTIN FATIMA | CI | 7659798 | Jurado NO Asistente |
58 | Abuná | Ingavi | MONJE MARTIN PACHECO | CI | 5592519 | Jurado NO Asistente |
59 | Abuná | Ingavi | MONTAÑO MANIGUARY DANIEL | CI | 9267348 | Ciudadano NO Votante |
60 | Abuná | Ingavi | MUÑOZ SIVIORA ELIZABETH | CI | 7642713 | Ciudadano NO Votante |
61 | Abuná | Ingavi | NAPPY CORTEZ DANIEL | CI | 12348372 | Ciudadano NO Votante |
62 | Abuná | Ingavi | NAY CANAMARI MAICKO | CI | 12498461 | Ciudadano NO Votante |
63 | Abuná | Ingavi | NOE SEMO ANA | CI | 13072641 | Ciudadano NO Votante |
64 | Abuná | Ingavi | OLIVER QUETEGUARI FRIDDE | CI | 7615478 | Ciudadano NO Votante |
65 | Abuná | Ingavi | OLMOS LIMPIAS AQUILINA | CI | 12528505 | Ciudadano NO Votante |
66 | Abuná | Ingavi | OYOLA MAMANI SALOMON | CI | 9059050 | Ciudadano NO Votante |
67 | Abuná | Ingavi | PALOMEQUI AGUIRRE WILFREDO | CI | 13583672 | Jurado NO Asistente |
68 | Abuná | Ingavi | PARADA COSTA YAQUELINA | CI | 12412155 | Ciudadano NO Votante |
69 | Abuná | Ingavi | PEREIRA DA SILVA KELEN CRIS | CI | 13583549 | Ciudadano NO Votante |
70 | Abuná | Ingavi | PEREIRA DOMINGUEZ WILLIAMS | CI | 10819885 | Jurado NO Asistente |
71 | Abuná | Ingavi | PINTO CARTAGENA JORGE LUIS | CI | 10816145 | Jurado NO Asistente |
72 | Abuná | Ingavi | PLATERO QUISPE FREDY | CI | 10848883 | Jurado NO Asistente |
73 | Abuná | Ingavi | RAMALLO AMUTARI ERLAN | CI | 12407541 | Ciudadano NO Votante |
74 | Abuná | Ingavi | RAMIREZ ALVAREZ JUAN CARLOS | CI | 7645498 | Ciudadano NO Votante |
75 | Abuná | Ingavi | RAMIREZ TAMO MAIRA LUZ | CI | 14517060 | Posible Doble Identidad |
76 | Abuná | Ingavi | REVOLLO TEMO VICTOR ELIAS | CI | 9278575 | Ciudadano NO Votante |
77 | Abuná | Ingavi | ROJAS SALINAS ROSARIO | CI | 4183256 | Jurado NO Asistente |
78 | Abuná | Ingavi | SAAVEDRA USIPALES WILSON | CI | 5621477 | Ciudadano NO Votante |
79 | Abuná | Ingavi | SALGUERO GUZMAN SANDRA | CI | 3781697 | Ciudadano NO Votante |
80 | Abuná | Ingavi | SALVATIERRA CESPEDES RODOLFO FERNANDO | CI | 10852191 | Ciudadano NO Votante |
81 | Abuná | Ingavi | SANCHEZ RODRIGUEZ GROVER | CI | 14096806 | Jurado NO Asistente |
82 | Abuná | Ingavi | SANCHEZ SALAZAR ERICKA | CI | 10852258 | Jurado NO Asistente |
83 | Abuná | Ingavi | SANJINEZ IDAGUA YEISER | CI | 12591840 | Ciudadano NO Votante |
84 | Abuná | Ingavi | SAPIAQUI FAINER RAMON | CI | 5711276 | Ciudadano NO Votante |
85 | Abuná | Ingavi | SIVIORA SOLSOL SAUL | CI | 16110703 | Jurado NO Asistente |
86 | Abuná | Ingavi | SIVIORA SOLSOL WILFREDO | CI | 5711221 | Ciudadano NO Votante |
87 | Abuná | Ingavi | SOLANO CHOQUITA ELENA | CI | 1752389 | Ciudadano NO Votante |
88 | Abuná | Ingavi | SUAREZ INUMA JOSE | CI | 7655130 | Ciudadano NO Votante |
89 | Abuná | Ingavi | TACANA CAMPOS JESUS ANTONIO | CI | 13136992 | Jurado NO Asistente |
90 | Abuná | Ingavi | TIRINA MACHADO KATERINE | CI | 12467940 | Ciudadano NO Votante |
91 | Abuná | Ingavi | TIRINA SIVIORA REINALDO | CI | 7615264 | Ciudadano NO Votante |
92 | Abuná | Ingavi | TITO INUMA MAGDALENA | CI | 5610501 | Jurado NO Asistente |
93 | Abuná | Ingavi | TORREZ TIRINA YANETH | CI | 9264606 | Jurado NO Asistente |
94 | Abuná | Ingavi | TUCHANI MONTERO ELIZABETH | CI | 7622042 | Jurado NO Asistente |
95 | Abuná | Ingavi | VACA ATIARE SARELA | CI | 9265127 | Ciudadano NO Votante |
96 | Abuná | Ingavi | VASQUEZ GUALUO EDGAR | CI | 12347805 | Ciudadano NO Votante |
97 | Abuná | Ingavi | VEGA SANCHEZ SARA | CI | 13136822 | Ciudadano NO Votante |
98 | Abuná | Ingavi | YOHAMONA RUIZ ERLIN | CI | 12382423 | Ciudadano NO Votante |
99 | Abuná | Santa Rosa | ABANO FEITOSA YILKA ERIKA | CI | 5705140 | Jurado NO Asistente |
100 | Abuná | Santa Rosa | ALVAREZ MEDINA GUSTAVO | CI | 7645388 | Ciudadano NO Votante |
101 | Abuná | Santa Rosa | ALVES FERREIRA RAIMUNDO | CI | 4200646 | Ciudadano NO Votante |
102 | Abuná | Santa Rosa | ANTELO MONTERO MARCO ANTONIO | CI | 4219727 | Ciudadano NO Votante |
103 | Abuná | Santa Rosa | APAZA QUISPE LEONARDO SEVERO | CI | 4202212 | Ciudadano NO Votante |
104 | Abuná | Santa Rosa | APAZA SAAVEDRA MARIBEL | CI | 10088595 | Ciudadano NO Votante |
105 | Abuná | Santa Rosa | BARBOZA ZABALA WILSON | CI | 7599254 | Ciudadano NO Votante |
106 | Abuná | Santa Rosa | BATISTA MELO ELIZANDRO | CI | 13809990 | Ciudadano NO Votante |
107 | Abuná | Santa Rosa | BATTE LIPACHI GABRIEL | CI | 5706191 | Ciudadano NO Votante |
108 | Abuná | Santa Rosa | BERNAL ROBERTO RICARDO | CI | 12692462 | Ciudadano NO Votante |
109 | Abuná | Santa Rosa | BERNAL TABO BENJAMIN | CI | 13136680 | Ciudadano NO Votante |
110 | Abuná | Santa Rosa | CAHUANA MARIA ISABEL | CI | 12628386 | Ciudadano NO Votante |
111 | Abuná | Santa Rosa | CALLE QUISPE JUAN VICTOR | CI | 6882067 | Ciudadano NO Votante |
112 | Abuná | Santa Rosa | CAMAMA ORELLANA JUAN CARLOS | CI | 5712286 | Ciudadano NO Votante |
113 | Abuná | Santa Rosa | CAPOBIANCO SILES MARTHA | CI | 1760626 | Ciudadano NO Votante |
114 | Abuná | Santa Rosa | CARBALHO PARADA FATIMA | CI | 10822433 | Jurado NO Asistente |
115 | Abuná | Santa Rosa | CARDOZO DO SANTOS ALEX | CI | 13810175 | Ciudadano NO Votante |
116 | Abuná | Santa Rosa | CARTAGENA AMUTARI EINAR | CI | 7596873 | Jurado NO Asistente |
117 | Abuná | Santa Rosa | CARVALLO GUTIERREZ CASIO CLEY | CI | 4217583 | Ciudadano NO Votante |
118 | Abuná | Santa Rosa | CHAMARO GUTIERREZ FRIDERIXSEN | CI | 10842773 | Ciudadano NO Votante |
119 | Abuná | Santa Rosa | CHARUPA CHORE PABLO ALBERTO | CI | 8231255 | Ciudadano NO Votante |
120 | Abuná | Santa Rosa | CHOLIMA ROSSELL DANIELA | CI | 12879595 | Ciudadano NO Votante |
121 | Abuná | Santa Rosa | CHOQUE ALVARADO JOSUE OMAR | CI | 7061322 | Ciudadano NO Votante |
122 | Abuná | Santa Rosa | CHOQUE CHURA ERWIN | CI | 9159843 | Ciudadano NO Votante |
123 | Abuná | Santa Rosa | CHOQUE REYNAGA CAROLINA | CI | 3559822 | Ciudadano NO Votante |
124 | Abuná | Santa Rosa | CHUCAMANI VILLCA JUAN CARLOS | CI | 4213699 | Documento invalido |
125 | Abuná | Santa Rosa | CONDORI ACERO RAUL | CI | 5717337 | Ciudadano NO Votante |
126 | Abuná | Santa Rosa | CONDORI ARISTA EUSTAQUIO | CI | 5529556 | Ciudadano NO Votante |
127 | Abuná | Santa Rosa | COSSIO GARCIA MARIA DELIA | CI | 6557724 | Ciudadano NO Votante |
128 | Abuná | Santa Rosa | CRUZ CORMA MATEO | CI | 3224934 | Ciudadano NO Votante |
129 | Abuná | Santa Rosa | CUATA SAUCEDO RONALD | CI | 4210029 | Jurado NO Asistente |
130 | Abuná | Santa Rosa | CUELLAR CUJUY LIZBETH | CI | 5710539 | Ciudadano NO Votante |
131 | Abuná | Santa Rosa | CUJUY CHIRIMANI RUTH | CI | 12596428 | Jurado NO Asistente |
132 | Abuná | Santa Rosa | DARA MONTERO SARA | CI | 4216831 | Jurado NO Asistente |
133 | Abuná | Santa Rosa | DIAZ SANTAMARIA ALVARO | CI | 14069412 | Ciudadano NO Votante |
134 | Abuná | Santa Rosa | DIVIBAY PARADA TERESA | CI | 7596439 | Ciudadano NO Votante |
135 | Abuná | Santa Rosa | DOMINGO DA SILVA ISRAEL KENNEDY | CI | 12788010 | Ciudadano NO Votante |
136 | Abuná | Santa Rosa | DOS SANTOS RODRIGUEZ FABIANO | CI | 5716125 | Ciudadano NO Votante |
137 | Abuná | Santa Rosa | DURI GUARI BRIGIDA | CI | 7617135 | Ciudadano NO Votante |
138 | Abuná | Santa Rosa | ECUIBARE CORTEZ DALMIRO | CI | 5700595 | Jurado NO Asistente |
139 | Abuná | Santa Rosa | ECUIBARE SANCHEZ EDGAR | CI | 4212477 | Ciudadano NO Votante |
140 | Abuná | Santa Rosa | ESPADA MONJE ANDRECITO | CI | 4212717 | Ciudadano NO Votante |
141 | Abuná | Santa Rosa | ESPINOZA FLORES FERNANDO | CI | 4671937 | Ciudadano NO Votante |
142 | Abuná | Santa Rosa | FARFAN CARTAGENA WILMAR | CI | 10852044 | Jurado NO Asistente |
143 | Abuná | Santa Rosa | FARFAN EAMARA HILDER GUSTAVO | CI | 12412117 | Ciudadano NO Votante |
144 | Abuná | Santa Rosa | FERNANDEZ CUELLAR LIZBET | CI | 4216032 | Ciudadano NO Votante |
145 | Abuná | Santa Rosa | FERNANDEZ PARADA CARLOS VICENTE | CI | 7585694 | Ciudadano NO Votante |
146 | Abuná | Santa Rosa | FERRAS SOSA RAIMUNDO | CI | 5709710 | Ciudadano NO Votante |
147 | Abuná | Santa Rosa | FERREIRA SILVA ANDRE | CI | 4207637 | Ciudadano NO Votante |
148 | Abuná | Santa Rosa | FERREIRA SILVA JUAN | CI | 5703309 | Ciudadano NO Votante |
149 | Abuná | Santa Rosa | FLORES FLORES GUILLERMO | CI | 5714965 | Jurado NO Asistente |
150 | Abuná | Santa Rosa | FRANCO CHAMARO NIMIA | CI | 12347758 | Ciudadano NO Votante |
151 | Abuná | Santa Rosa | GALVEZ CHINARI DANIEL | CI | 4212718 | Ciudadano NO Votante |
152 | Abuná | Santa Rosa | GONZALES CORREIA ELITON | CI | 12442135 | Ciudadano NO Votante |
153 | Abuná | Santa Rosa | GOSALVEZ MUZUMBITA MIGUEL | CI | 4213870 | Ciudadano NO Votante |
154 | Abuná | Santa Rosa | GOSALVEZ RIVERO LUIS MIGUEL | CI | 5710527 | Ciudadano NO Votante |
155 | Abuná | Santa Rosa | GUALOA ROJAS WILDER | CI | 5707234 | Ciudadano NO Votante |
156 | Abuná | Santa Rosa | GUAYACUMA TONTAU ABELINO | CI | 12852427 | Jurado NO Asistente |
157 | Abuná | Santa Rosa | GUTIERREZ GONZALES JOSE ALBERTO | CI | 5707132 | Ciudadano NO Votante |
158 | Abuná | Santa Rosa | JEREZ NAVI IVANIA | CI | 12943836 | Ciudadano NO Votante |
159 | Abuná | Santa Rosa | LANDIVAR IDAGUA CLAUDIA CECILIA | CI | 7593162 | Jurado NO Asistente |
160 | Abuná | Santa Rosa | LEON RAMIREZ CIRILO ANTONIO | CI | 6253894 | Jurado NO Asistente |
161 | Abuná | Santa Rosa | LIMA CARDOZO LUCIANO | CI | 5708900 | Ciudadano NO Votante |
162 | Abuná | Santa Rosa | MAMIO FLORES YENNY | CI | 4200485 | Jurado NO Asistente |
163 | Abuná | Santa Rosa | MANU CESPEDES JUAN CARLOS | CI | 12820247 | Jurado NO Asistente |
164 | Abuná | Santa Rosa | MARUPA YANAMO RUTH LENI | CI | 13479924 | Ciudadano NO Votante |
165 | Abuná | Santa Rosa | MELGAR FREITAS JENJISKAN | CI | 5705116 | Ciudadano NO Votante |
166 | Abuná | Santa Rosa | MELGAR FREITAS ULISE | CI | 5606749 | Jurado NO Asistente |
167 | Abuná | Santa Rosa | MIRANDA ARIAS GUNNAR | CI | 8830602 | Ciudadano NO Votante |
168 | Abuná | Santa Rosa | MIRANDA RAMOS LUIS FERNANDO | CI | 6552309 | Ciudadano NO Votante |
169 | Abuná | Santa Rosa | MOSCOSO CARVAJAL ANDRES CRISTIAN | CI | 9924962 | Ciudadano NO Votante |
170 | Abuná | Santa Rosa | NACIMENTO RUFINO GILDA | CI | 15113885 | Ciudadano NO Votante |
171 | Abuná | Santa Rosa | NAVA ESCALANTE JOSE DANIEL | CI | 8778640 | Ciudadano NO Votante |
172 | Abuná | Santa Rosa | NOLVANI HIDAGUA JAIME | CI | 5709337 | Ciudadano NO Votante |
173 | Abuná | Santa Rosa | OLIVEIRA FERREIRA ADEBLO | CI | 12820280 | Ciudadano NO Votante |
174 | Abuná | Santa Rosa | ORELLANA CORIA JORGE DANIEL | CI | 7951639 | Jurado NO Asistente |
175 | Abuná | Santa Rosa | PACAMIA MORI DARLIN | CI | 4210406 | Ciudadano NO Votante |
176 | Abuná | Santa Rosa | PAREDES SANTOS IVAN | CI | 12596157 | Ciudadano NO Votante |
177 | Abuná | Santa Rosa | PAULINO GONZALES YEFERSON | CI | 4212737 | Jurado NO Asistente |
178 | Abuná | Santa Rosa | PAXI CHURA NESTOR HUMBERTO | CI | 8266200-1F | Ciudadano NO Votante |
179 | Abuná | Santa Rosa | PEREIRA RODRIGUEZ FLAVIANO | CI | 12884255 | Ciudadano NO Votante |
180 | Abuná | Santa Rosa | PEREZ PLAZA ALEXANDER DANIEL | CI | 8630735 | Ciudadano NO Votante |
181 | Abuná | Santa Rosa | PINTO SANTANA EUDICLEA | CI | 5709635 | Ciudadano NO Votante |
182 | Abuná | Santa Rosa | RIBERA ISITA JORGE | CI | 5612951 | Ciudadano NO Votante |
183 | Abuná | Santa Rosa | RIVERO DARA SAMUEL | CI | 4218044 | Ciudadano NO Votante |
184 | Abuná | Santa Rosa | ROCA CHAO MAXIMO | CI | 13950442 | Ciudadano NO Votante |
185 | Abuná | Santa Rosa | RODRIGEZ VILLARROEL WALKER | CI | 4218707 | Ciudadano NO Votante |
186 | Abuná | Santa Rosa | RODRIGUEZ BARBA ISAAC | CI | 12596174 | Ciudadano NO Votante |
187 | Abuná | Santa Rosa | RODRIGUEZ MOYE KENIA | CI | 12724097 | Ciudadano NO Votante |
188 | Abuná | Santa Rosa | ROLLANO NOTO ESTHER ESPERANZA | CI | 12382073 | Jurado NO Asistente |
189 | Abuná | Santa Rosa | SALABERRY MENDOZA JIMMY | CI | 5830197 | Ciudadano NO Votante |
190 | Abuná | Santa Rosa | SALAZAR SOSA YARDO | CI | 7625401 | Ciudadano NO Votante |
191 | Abuná | Santa Rosa | SANDOVAL VASQUEZ ELVA | CI | 9700429 | Ciudadano NO Votante |
192 | Abuná | Santa Rosa | SANTA CRUZ PAREDES WILFREDO | CI | 1721407-1P | Ciudadano NO Votante |
193 | Abuná | Santa Rosa | SILVA ARES JUAN | CI | 9057541 | Ciudadano NO Votante |
194 | Abuná | Santa Rosa | SIPAYABE MUCHAVI JULIO CESAR | CI | 10842106 | Ciudadano NO Votante |
195 | Abuná | Santa Rosa | SOLARES PARADA WALTER | LSM | XVII-A-510317-00 | Documento invalido |
196 | Abuná | Santa Rosa | SUAREZ CASARA WILBER | CI | 4172457 | Ciudadano NO Votante |
197 | Abuná | Santa Rosa | SUAREZ PEREZ JESUS | CI | 4200643-1T | Ciudadano NO Votante |
198 | Abuná | Santa Rosa | TABARES SIMON MAYARA | CI | 5703310 | Ciudadano NO Votante |
199 | Abuná | Santa Rosa | TIRINA ROCA MILTON JESUS | CI | 4217717 | Jurado NO Asistente |
200 | Abuná | Santa Rosa | TORREZ SANJINES ABDIAS SERAFIN | CI | 10635324 | Ciudadano NO Votante |
201 | Abuná | Santa Rosa | VARA NINA JUAN CARLOS | CI | 4015399 | Ciudadano NO Votante |
202 | Abuná | Santa Rosa | VARGAS NAVARRO AYDA GRISELDA | CI | 4208847 | Jurado NO Asistente |
203 | Abuná | Santa Rosa | VIDAL GOMEZ FRANCISCO | CI | 5700647 | Ciudadano NO Votante |
204 | Abuná | Santa Rosa | YUCO MAE VICENTE | CI | 9278773 | Ciudadano NO Votante |
No hay comentarios:
Publicar un comentario