Lista de Inhabilitados para las Elecciones Judiciales 2024 de la Provincia Nicolás Suárez de Pando, CTRL+F PARA BUSCAR TU NOMBRE
Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
2303 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ACHU TAMBO ERICK CRISTIAN | CI | 9114184 | Jurado NO Asistente |
2304 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ACOSTA LANZA SIMEY | CI | 4217112 | Jurado NO Asistente |
2305 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ACOSTA MOREIRA SHEILA | CI | 4207433 | Jurado NO Asistente |
2306 | Nicolás Suárez | Bella Flor | AIDA LEONARDA | CI | 2580828 | Ciudadano NO Votante |
2307 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ALBUQUEIQUE VITURINO ADAN | CI | 4204275 | Ciudadano NO Votante |
2308 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ALFONZO MONTERO CARLOS ANDRES | CI | 8184940 | Ciudadano NO Votante |
2309 | Nicolás Suárez | Bella Flor | AMACIFUEN CHAO ROBERT | CI | 4213200 | Jurado NO Asistente |
2310 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ANDRADE LIMA IGNACIO | CI | 5706000 | Ciudadano NO Votante |
2311 | Nicolás Suárez | Bella Flor | APAZA CHUQUIMIA JESUS MARCELO | CI | 11102916 | Ciudadano NO Votante |
2312 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARAUJO DA SILVA DOMINGO | CI | 13583930 | Ciudadano NO Votante |
2313 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARAUJO DA SILVA ELIETH | CI | 5700772 | Jurado NO Asistente |
2314 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARAUJO NACIMENTO YEISON | CI | 5712660 | Ciudadano NO Votante |
2315 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARAUJO SANTIAGO MARIA | CI | 13583829 | Jurado NO Asistente |
2316 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARISMENDY CRUZ DIEGO ARMANDO | CI | 5706832 | Ciudadano NO Votante |
2317 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARO CHOQUE BRYAN ABEL | CI | 5705264 | Ciudadano NO Votante |
2318 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARROYO BANEGAS PAUL DIEGO | CI | 4207530 | Ciudadano NO Votante |
2319 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ARUQUIPA CHOQUE ROXANA | CI | 2602584 | Jurado NO Asistente |
2320 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BALCAZAR ACHAVAL ANGEL | CI | 5716188 | Ciudadano NO Votante |
2321 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BALCAZAR ZELADA DAVID HECTOR | CI | 7611918 | Ciudadano NO Votante |
2322 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BALDELOMAR REA VERONICA | CI | 10804042 | Ciudadano NO Votante |
2323 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BARBOZA ARAUJO JORGE ADAILTON | CI | 13811131 | Posible Doble Identidad |
2324 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BARBOZA AVILA MANUEL | CI | 4217127 | Ciudadano NO Votante |
2325 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BARRERA CONDORI SEBASTIANA | CI | 13246523 | Ciudadano NO Votante |
2326 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BAZAN ARIAS JUAN CARLOS | CI | 4207439 | Jurado NO Asistente |
2327 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BAZAN ARIAS NELVA | CI | 4210917 | Jurado NO Asistente |
2328 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BAZAN CUSIRIMAY ALEXANDER | CI | 5704656 | Ciudadano NO Votante |
2329 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BECERRA GONZALES ADRIELI | CI | 5710352 | Ciudadano NO Votante |
2330 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BELTRAN LUIZAGA LUCIO | CI | 5240156 | Ciudadano NO Votante |
2331 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BETANZOS CHIPANA JOSE ANTONIO | CI | 10786360 | Ciudadano NO Votante |
2332 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BOTELHO RIBERO DENICE | CI | 1769817 | Jurado NO Asistente |
2333 | Nicolás Suárez | Bella Flor | BUSTAMANTE AYALA REINALDO | CI | 4206409 | Ciudadano NO Votante |
2334 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CABRERA QUISPE CARLOS ALFREDO | CI | 9222747 | Ciudadano NO Votante |
2335 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CACERES COVARRUBIAS LUIS WALTER | CI | 3621137 | Ciudadano NO Votante |
2336 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CACERES TACURI JOSUE ISAAC | CI | 14152036 | Ciudadano NO Votante |
2337 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLCINA VICHINI RONALD | CI | 9920155 | Ciudadano NO Votante |
2338 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLE LIMACHI ISMAEL | CI | 4986437 | Ciudadano NO Votante |
2339 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLEJAS HUAYTA JOSE MIGUEL | CI | 14513265 | Ciudadano NO Votante |
2340 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLER TAPIA ROSALINDA | CI | 5715813 | Ciudadano NO Votante |
2341 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLISAYA FERNANDEZ FRANKLIN BENEDICTO | CI | 5705087 | Jurado NO Asistente |
2342 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLISAYA LLANOS JUAN JOSE | CI | 13551258 | Ciudadano NO Votante |
2343 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CALLISAYA RIVAS RUBEN | CI | 11541947 | Ciudadano NO Votante |
2344 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CAMARGO FERREIRA YANCARLA | CI | 13479963 | Ciudadano NO Votante |
2345 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CAMARGO VELASQUEZ JULIO | CI | 12774792 | Ciudadano NO Votante |
2346 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CAMPERO FERNANDEZ ISAURA ISABEL | CI | 12892074 | Ciudadano NO Votante |
2347 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CAMPOS BARBOSA FRANCISCO | CI | 7597997 | Ciudadano NO Votante |
2348 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CANAMARI CHAO BALDEMAR | CI | 5705783 | Jurado NO Asistente |
2349 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CANAMARI CURUPI HUGO | CI | 4213901 | Ciudadano NO Votante |
2350 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CANO VIDAL RAMIRO | CI | 8662907 | Ciudadano NO Votante |
2351 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CARDENAS CRESPO VICTOR SHIAMS | CI | 4209986 | Ciudadano NO Votante |
2352 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CARDOZO GARZON IRENE RUTH | CI | 1769111 | Ciudadano NO Votante |
2353 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CARLOS BECERRA MARCOS | CI | 4203036 | Jurado NO Asistente |
2354 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CARRILLO MAIMUT ZOILO | CI | 1751226 | Ciudadano NO Votante |
2355 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CARTAGENA CARVAJAL GABRIELA | CI | 12820040 | Ciudadano NO Votante |
2356 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CASTRO VILLARROEL MARY | CI | 4207682 | Ciudadano NO Votante |
2357 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHAMIZO HUARI JHONNY NELSON | CI | 10090327 | Ciudadano NO Votante |
2358 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHAO JUSTINIANO JOSE | CI | 5702738 | Ciudadano NO Votante |
2359 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHAVEZ ACHIPA RAUL | CI | 4201851 | Ciudadano NO Votante |
2360 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHAVEZ ACHIPA SAMUEL | CI | 4201856 | Ciudadano NO Votante |
2361 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHAVEZ NICO LUIS ALBERTO | CI | 4213338 | Jurado NO Asistente |
2362 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHOMA RAMIREZ EDWIN | CI | 4216572 | Ciudadano NO Votante |
2363 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHOQUE HUANCA ROLANDO ROSAS | CI | 3399763 | Ciudadano NO Votante |
2364 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHORE PARAPAINO CRISTIAN | CI | 12852992 | Ciudadano NO Votante |
2365 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHUPUNAVI PAREDES FELIX MAXIMILIANO | CI | 5706266 | Jurado NO Asistente |
2366 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CHUQUI CUELLAR CAROLA | CI | 10826229 | Ciudadano NO Votante |
2367 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CLEMENTE DA SILVA ELIAS | CI | 1767802 | Ciudadano NO Votante |
2368 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CLEMENTINO MELO TERESA | CI | 1751108 | Ciudadano NO Votante |
2369 | Nicolás Suárez | Bella Flor | COLQUE FERNANDEZ ELMER LEOPOLDO | CI | 8044295 | Ciudadano NO Votante |
2370 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CONDORI APAZA EDGAR | CI | 9181138 | Jurado NO Asistente |
2371 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CONDORI AREVALO FREDDY | CI | 8026430 | Ciudadano NO Votante |
2372 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CONDORI ESPINOZA VLADIMIR | CI | 13407458 | Ciudadano NO Votante |
2373 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CONDORI FLORES RONALDO | CI | 14156626 | Ciudadano NO Votante |
2374 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CONDORI QUICAÑO LUCIO | CI | 9343084 | Jurado NO Asistente |
2375 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CORTEZ CONTRERAS JHIMMY RODRIGO | CI | 9126092 | Ciudadano NO Votante |
2376 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CORTEZ LA TORRE HERNAN JUNIOR | CI | 7627445 | Ciudadano NO Votante |
2377 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CORTEZ YOSURI RAFAEL ARTURO | CI | 8886397 | Ciudadano NO Votante |
2378 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CRESPO RUIZ FRANZ DILAN | CI | 13856230 | Ciudadano NO Votante |
2379 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CRUZ TOCONAZ JHOVANA | CI | 6046538 | Ciudadano NO Votante |
2380 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CRUZ TOCONAZ ZULMA | CI | 6046534 | Ciudadano NO Votante |
2381 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CUELLAR SABENE ERICK | CI | 14613769 | Ciudadano NO Votante |
2382 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CUITIRA CAÑAMI HUGO | CI | 6270587 | Ciudadano NO Votante |
2383 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CUNUPI TORREZ SIXTO | CI | 13583942 | Ciudadano NO Votante |
2384 | Nicolás Suárez | Bella Flor | CUSIRIMAY MARUPA ORLINDA | CI | 4213831 | Ciudadano NO Votante |
2385 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DA SILVA CARTAGENA LUCI LENY | CI | 7628269-1F | Jurado NO Asistente |
2386 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DA SILVA FERREIRA THALIA | CI | 12756061 | Ciudadano NO Votante |
2387 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DA SILVA MANSILLA HERMOGENES | CI | 1751215 | Ciudadano NO Votante |
2388 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DIAZ ORBE KENIA | CI | 4212436 | Ciudadano NO Votante |
2389 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DOMINGUEZ VERDECIO DENISE DAYANA | CI | 14096343 | Jurado NO Asistente |
2390 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DURALES RIVEIRO MARIA ALDEMIRA | CI | 4200768 | Ciudadano NO Votante |
2391 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DURAN SUAREZ MARCELO | CI | 8121859 | Ciudadano NO Votante |
2392 | Nicolás Suárez | Bella Flor | DURI GALINDO ALEJANDRO | CI | 12944363 | Ciudadano NO Votante |
2393 | Nicolás Suárez | Bella Flor | EGUEZ CASTRO PAUL DARIO | CI | 6395408 | Ciudadano NO Votante |
2394 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ESPINOZA ALEGRIA TEMISTOS | CI | 4203296 | Ciudadano NO Votante |
2395 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ESPINOZA CHANGARAY JUAN ALBERTO | CI | 5709031 | Jurado NO Asistente |
2396 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FARFAN RAMIREZ CARLOS ENRIQUE | CI | 5704852 | Ciudadano NO Votante |
2397 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FERNANDEZ MAMANI IVAN | CI | 12702765 | Ciudadano NO Votante |
2398 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FERNANDEZ OROPEZA MAYCOL | CI | 13064779 | Ciudadano NO Votante |
2399 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FERREIRA CESPEDEZ JUAN | CI | 1767886 | Ciudadano NO Votante |
2400 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FERREIRA GONZALES FRANCISCO IVAN | CI | 5707364 | Ciudadano NO Votante |
2401 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FLORES HUANCA JHONNY | CI | 8424883 | Jurado NO Asistente |
2402 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FLORES PACHON NARCISO | CI | 4202402 | Ciudadano NO Votante |
2403 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FLORES SALVATIERRA JESUS ANTONIO | LSM | 6NA-628384-04 | Ciudadano NO Votante |
2404 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FRANCO CHAYANA YUSINEY | CI | 14356748 | Jurado NO Asistente |
2405 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FRANZA BASTOS BERNARDINA | CI | 1748454 | Ciudadano NO Votante |
2406 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FRANZA BASTOS JUANA | CI | 4204305 | Ciudadano NO Votante |
2407 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FRANZA MARQUEZ FRANCISCO EMIRALDO | CI | 1769352 | Ciudadano NO Votante |
2408 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FRANZA MARQUEZ MARCONDI | CI | 1769356 | Ciudadano NO Votante |
2409 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FREITA HUARI CARMEN | CI | 1760470-1V | Ciudadano NO Votante |
2410 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FREITAS MENESES MANUEL | CI | 5708111 | Ciudadano NO Votante |
2411 | Nicolás Suárez | Bella Flor | FUENTES GUTIERREZ BEIMAR | CI | 7895817 | Ciudadano NO Votante |
2412 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GARCIA AGUILERA ANTONIO | CI | 13583933 | Ciudadano NO Votante |
2413 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GARCIA PORTUGAL DAVID FERNANDO | CI | 6834043 | Ciudadano NO Votante |
2414 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GARCIA ROJAS NATALIA | CI | 4213520 | Ciudadano NO Votante |
2415 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GARCIA SENEPO SULEMIT | CI | 4200072 | Ciudadano NO Votante |
2416 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GONZALES SILES GONZALO LIMBER | CI | 8851960 | Ciudadano NO Votante |
2417 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUABI SALDAÑA BLADIMIR | CI | 4204505 | Ciudadano NO Votante |
2418 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUARACHI GUARACHI ELICEO | CI | 14626043 | Jurado NO Asistente |
2419 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUARDIA NIVAVA ROY | CI | 4206214 | Ciudadano NO Votante |
2420 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUERRERO CALSINA ISAAC | CI | 7085508 | Ciudadano NO Votante |
2421 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUISBERT MEZA PALMERA | CI | 12407891 | Jurado NO Asistente |
2422 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUTIERREZ VIDAL IVAN | CI | 9440720 | Ciudadano NO Votante |
2423 | Nicolás Suárez | Bella Flor | GUZMAN VELASCO ALCIDES | CI | 13472530 | Ciudadano NO Votante |
2424 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HANSELL ROJAS RAMIRO | CI | 4219772 | Ciudadano NO Votante |
2425 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUACAMA ROJAS OSCAR GERZAN | CI | 12980132 | Ciudadano NO Votante |
2426 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUANCA CUHUNO RUDY | CI | 10089262 | Ciudadano NO Votante |
2427 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUANCA YUJRA WILMER | CI | 12450292 | Ciudadano NO Votante |
2428 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUARI CURIPI ALICIA | RUN | 9000-100559Y | Documento invalido |
2429 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUARY ANOAPA FERNANDO | CI | 5704346 | Ciudadano NO Votante |
2430 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUARY GUERRA LUIS FERNANDO | CI | 5713914 | Ciudadano NO Votante |
2431 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUARY VACA CHRISTIAN | CI | 1766516 | Ciudadano NO Votante |
2432 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUAYHUA CONDORI SABINO SEVERO | CI | 2588301 | Ciudadano NO Votante |
2433 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUESEMBE PARADA JUAN | CI | 4200345 | Ciudadano NO Votante |
2434 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HUMAZA MORALES LEONELA | CI | 7644026 | Jurado NO Asistente |
2435 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HURTADO SUAREZ JESUS | CI | 10787393 | Ciudadano NO Votante |
2436 | Nicolás Suárez | Bella Flor | HURTADO YUCRA GIMBER GROBER | CI | 11371777 | Ciudadano NO Votante |
2437 | Nicolás Suárez | Bella Flor | IBAGUARY FERNANDEZ ARACELY | CI | 5706451 | Jurado NO Asistente |
2438 | Nicolás Suárez | Bella Flor | INO NAVI RIDER | CI | 5716552 | Jurado NO Asistente |
2439 | Nicolás Suárez | Bella Flor | JAMACHI GUZMAN RAUL | CI | 9333163 | Ciudadano NO Votante |
2440 | Nicolás Suárez | Bella Flor | JIMENENZ ANASTACIO IGNACIA | CI | 12532360 | Ciudadano NO Votante |
2441 | Nicolás Suárez | Bella Flor | JIMENEZ MOSCOSO JONATHAN CRISTHIAN | CI | 1769896 | Ciudadano NO Votante |
2442 | Nicolás Suárez | Bella Flor | KADO CHATARI HAITI | CI | 7655369 | Ciudadano NO Votante |
2443 | Nicolás Suárez | Bella Flor | KUWABATA OKURA MITSUO | CI | 1769126 | Ciudadano NO Votante |
2444 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LAURA CARRILLO ERICK MICHEL | CI | 6998344 | Ciudadano NO Votante |
2445 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LEITE BOTELHO ERICKA | CI | 5704608 | Jurado NO Asistente |
2446 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LENZ MALDONADO HUGO | CI | 12916056 | Jurado NO Asistente |
2447 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LEONCIO DA SILVA ANTONIO | LSM | 6NA-689598-06 | Ciudadano NO Votante |
2448 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LIMPIAS ROCA ALEX | CI | 9269579 | Ciudadano NO Votante |
2449 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LOAIZA SANCHEZ CRISTIAN | CI | 7531853 | Ciudadano NO Votante |
2450 | Nicolás Suárez | Bella Flor | LOPEZ FERNANDEZ SEBASTIAN | CI | 5706003 | Ciudadano NO Votante |
2451 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI APAZA JUAN DANIEL | CI | 13959326 | Ciudadano NO Votante |
2452 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI FUENTES EUFRONIO | CI | 9445054 | Ciudadano NO Votante |
2453 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI LOPEZ JOSUE | CI | 10093138 | Ciudadano NO Votante |
2454 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI PATZI RAUL | CI | 9230935 | Ciudadano NO Votante |
2455 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI QUISPE RICHARD | CI | 9936309 | Ciudadano NO Votante |
2456 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI QUISPE SANTIAGO | CI | 11061727 | Ciudadano NO Votante |
2457 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MAMANI SILLO CARMEN | CI | 9176954 | Ciudadano NO Votante |
2458 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MANACA CHUVE JOSE REINOSO | CI | 9720188 | Ciudadano NO Votante |
2459 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MANACA MASAI MATEO ALBERTO | CI | 14066807 | Ciudadano NO Votante |
2460 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MANO GUAYACUMA DIANDRA LORENA | CI | 4209226 | Ciudadano NO Votante |
2461 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MARCA MARZO MARGOTH | CI | 8371109 | Ciudadano NO Votante |
2462 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MARIGUA BASQUEZ CARLOS | RUN | 9001-291272C | Documento invalido |
2463 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MARIGUA RAMIREZ ROBERTO | CI | 1717843 | Ciudadano NO Votante |
2464 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MARQUEZ CONDORI VICTOR | CI | 8294761 | Ciudadano NO Votante |
2465 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MELGAR VACA IVO | CI | 4212446 | Ciudadano NO Votante |
2466 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MENDEZ TELLERIA GOLWIN | CI | 16146699 | Ciudadano NO Votante |
2467 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MENDOZA CENTELLAS AYRTON MIJAEL | CI | 9512743 | Ciudadano NO Votante |
2468 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MENDOZA CURSI RUTH | CI | 12556888 | Ciudadano NO Votante |
2469 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MERCADO AÑAMURO RUDDY | CI | 8404650 | Ciudadano NO Votante |
2470 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MEZA FREITA HUGO | CI | 15221456 | Ciudadano NO Votante |
2471 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MEZA MACIEL FLABIA | CI | 4208045 | Ciudadano NO Votante |
2472 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MIGUEL DA SILVA DIEGO | CI | 15041316 | Ciudadano NO Votante |
2473 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MINGUIN CASTRO ROSILENI | CI | 12756388 | Ciudadano NO Votante |
2474 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MONJE MENDEZ ELVIS | CI | 4219796 | Ciudadano NO Votante |
2475 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MONTENEGRO CASTEDO OSMAN | CI | 12688616 | Ciudadano NO Votante |
2476 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MORALES PADILLA MARTIN | CI | 5674381 | Ciudadano NO Votante |
2477 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MORENO CORTEZ CECILIA | CI | 5702449 | Ciudadano NO Votante |
2478 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MORTON FREITA RAIMUNDO | RUN | 9001-200956H | Documento invalido |
2479 | Nicolás Suárez | Bella Flor | MURAKAMI PINTO YARIMA MARLENE | CI | 10842415 | Ciudadano NO Votante |
2480 | Nicolás Suárez | Bella Flor | NACHIPA GUARI FELIX | CI | 5706457 | Documento invalido |
2481 | Nicolás Suárez | Bella Flor | NASCIMENTO GOMEZ ELIAS | CI | 4214365 | Ciudadano NO Votante |
2482 | Nicolás Suárez | Bella Flor | NINA CAMPOS LUIS GREGORIO | CI | 8255513 | Ciudadano NO Votante |
2483 | Nicolás Suárez | Bella Flor | NINA CHOQUE JOSE RIMBER | CI | 8628590 | Ciudadano NO Votante |
2484 | Nicolás Suárez | Bella Flor | NOKO WITTIG JIMMY FREDDY | CI | 12528595 | Ciudadano NO Votante |
2485 | Nicolás Suárez | Bella Flor | OJEDA LIMACHI JENNY LOURDES | CI | 3387889 | Ciudadano NO Votante |
2486 | Nicolás Suárez | Bella Flor | OJEDA LIMACHI MARIA ELENA | CI | 3387727 | Ciudadano NO Votante |
2487 | Nicolás Suárez | Bella Flor | OPI FERREIRA ROBSON LEANDRO | CI | 4206667 | Ciudadano NO Votante |
2488 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ORELLANA HUANCA ANGEL GREGORIO | CI | 7391347 | Ciudadano NO Votante |
2489 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ORURO MITHA RUBEN | CI | 10576634 | Ciudadano NO Votante |
2490 | Nicolás Suárez | Bella Flor | OVALE ANTELO EDWIN | CI | 14299035 | Jurado NO Asistente |
2491 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PARABA DIAGA BERNARDO FIDEL | CI | 8886493 | Ciudadano NO Votante |
2492 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PARADA AGUIRRE RONY | CI | 10793841 | Ciudadano NO Votante |
2493 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PAREDES CALLISAYA XIMENA | CI | 12512288 | Ciudadano NO Votante |
2494 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PEÑA FRANCO EUFRONIO | LSM | VI-020-64 | Documento invalido |
2495 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PEÑA FRANCO LOLA | CI | 4201741 | Ciudadano NO Votante |
2496 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PEÑA ROMAN DANNIA | CI | 5700849 | Jurado NO Asistente |
2497 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PEÑA ROMAN ELDY | CI | 5710811 | Jurado NO Asistente |
2498 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PERALTA MAZA ADELMA | CI | 1767377 | Ciudadano NO Votante |
2499 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PEREZ CHOMA JOSE IGNACIO | CI | 7673712 | Ciudadano NO Votante |
2500 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PESSOA AMUTARI CARLOS | CI | 1751295 | Ciudadano NO Votante |
2501 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PINTO CORTEZ MARCELA | CI | 4217697 | Ciudadano NO Votante |
2502 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PINTO SUBTIL ANTONIO | CI | 13044116 | Ciudadano NO Votante |
2503 | Nicolás Suárez | Bella Flor | POCA VARGAS ORLANDO | CI | 8398176 | Ciudadano NO Votante |
2504 | Nicolás Suárez | Bella Flor | POICHEE SURUBY LUIS HERNANDEZ | CI | 15329650 | Ciudadano NO Votante |
2505 | Nicolás Suárez | Bella Flor | POMA POMA ROSALIA | CI | 6801704 | Ciudadano NO Votante |
2506 | Nicolás Suárez | Bella Flor | POMES GOMEZ MARGARITA | CI | 12884397 | Jurado NO Asistente |
2507 | Nicolás Suárez | Bella Flor | PORTUGAL EJURO DARWIN | CI | 5713879 | Ciudadano NO Votante |
2508 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUELCA QUELCA RAYMUNDO | CI | 9963877 | Ciudadano NO Votante |
2509 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUINTANILLA ARAMAYO JOSE LUIS | CI | 6560535 | Ciudadano NO Votante |
2510 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUISBERT LIMA JUAN JULIO | CI | 4332867 | Jurado NO Asistente |
2511 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUISPE ROZA | CI | 4850479 | Ciudadano NO Votante |
2512 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUISPE BAUTISTA EDDY LUIS | CI | 10081099 | Ciudadano NO Votante |
2513 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUISPE MAMANI ANGELICA | CI | 3348740 | Ciudadano NO Votante |
2514 | Nicolás Suárez | Bella Flor | QUISPE MAMANI FELIX | CI | 8403349 | Ciudadano NO Votante |
2515 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RAFAEL LEON RUBEN DARIO | CI | 9402052 | Ciudadano NO Votante |
2516 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RAMIREZ ARANA ERMELINDA | CI | 1765320 | Ciudadano NO Votante |
2517 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RAMIREZ DA CUNHA EDSON ADRIANO | CI | 4206128 | Ciudadano NO Votante |
2518 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RAMIREZ MAMANI CARMEN ROSA | CI | 5707174 | Ciudadano NO Votante |
2519 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RAMIREZ MAMANI JHOVANNA | CI | 4203755 | Ciudadano NO Votante |
2520 | Nicolás Suárez | Bella Flor | REATEGUI CAMARGO ALEJANDRINA | CI | 13044115 | Ciudadano NO Votante |
2521 | Nicolás Suárez | Bella Flor | REJAS CLAROS FLORENTINO | CI | 7883607 | Jurado NO Asistente |
2522 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RIBEIRO LIMA RADIJE | CI | 16982119 | Posible Doble Identidad |
2523 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RIBERO AYALA VICTOR | CI | 12189546 | Ciudadano NO Votante |
2524 | Nicolás Suárez | Bella Flor | RIMBA DUMAY ADAN | CI | 10827839 | Ciudadano NO Votante |
2525 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ROCA BAQUERO CLARIBEL | CI | 7596285 | Ciudadano NO Votante |
2526 | Nicolás Suárez | Bella Flor | ROCA BECERRA ARLIN ROY | CI | 6474058 | Ciudadano NO Votante |
