Lista de Inhabilitados para las Elecciones Judiciales 2024 de la Provincia José Manuel Pando de La Paz, CTRL+F PARA BUSCAR TU NOMBRE
Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
7623 | General José Manuel Pando | Catacora | ALVARADO YAMPASI ANA | CI | 7087915 | Ciudadano NO Votante |
7624 | General José Manuel Pando | Catacora | CALLE MARINO FLORENCIA | CI | 6763857 | Ciudadano NO Votante |
7625 | General José Manuel Pando | Catacora | CASTRO CONURANA ALBERTO | CI | 2091200 | Ciudadano NO Votante |
7626 | General José Manuel Pando | Catacora | CASTRO TICONA JUANA | CI | 2214315 | Ciudadano NO Votante |
7627 | General José Manuel Pando | Catacora | CHOQUE CASTRO JOSEFA | CI | 2157525 | Ciudadano NO Votante |
7628 | General José Manuel Pando | Catacora | CUCHO URURI FLORA | CI | 2677885 | Ciudadano NO Votante |
7629 | General José Manuel Pando | Catacora | CUNURANA MARINO MARCELINA | CI | 6056154 | Ciudadano NO Votante |
7630 | General José Manuel Pando | Catacora | MARCA PEREZ NANCY | CI | 6842915 | Jurado NO Asistente |
7631 | General José Manuel Pando | Catacora | MARCA URURI LIZETH | CI | 9062717 | Jurado NO Asistente |
7632 | General José Manuel Pando | Catacora | MARINO MAMANI SILVERIO | CI | 289054 | Ciudadano NO Votante |
7633 | General José Manuel Pando | Catacora | PAYE URURI FREDY | CI | 5961332 | Ciudadano NO Votante |
7634 | General José Manuel Pando | Catacora | PEÑA POMA NATIVIDAD | CI | 2267068 | Ciudadano NO Votante |
7635 | General José Manuel Pando | Catacora | PEREZ MARINO HUGO | CI | 2677119 | Ciudadano NO Votante |
7636 | General José Manuel Pando | Catacora | PEREZ MARINO LOIDA | CI | 8412456 | Ciudadano NO Votante |
7637 | General José Manuel Pando | Catacora | POMA URURI LUCIA | CI | 6032397 | Ciudadano NO Votante |
7638 | General José Manuel Pando | Catacora | SANGA CUTIPA PEDRO | CI | 86568 | Ciudadano NO Votante |
7639 | General José Manuel Pando | Catacora | TICONA CALLE VICTOR | CI | 9956454 | Jurado NO Asistente |
7640 | General José Manuel Pando | Catacora | URURI ASUNTA | CI | 4864369 | Ciudadano NO Votante |
7641 | General José Manuel Pando | Catacora | URURI GREGORIA | CI | 4867422 | Ciudadano NO Votante |
7642 | General José Manuel Pando | Catacora | VARGAS VANESSA | CI | 9237858 | Jurado NO Asistente |
7643 | General José Manuel Pando | Catacora | VASQUEZ MAMANI ROLANDO | CI | 9062753 | Ciudadano NO Votante |
7644 | General José Manuel Pando | Catacora | VISCARRA POMA MARIA NATIVIDAD | CI | 4970932 | Ciudadano NO Votante |
7645 | General José Manuel Pando | Catacora | YAMPASI APAZA FELIX | RUN | 2017-100264M | Ciudadano NO Votante |
7646 | General José Manuel Pando | Catacora | YAMPASI VILLALOBOS VALENTINA | CI | 2091384 | Ciudadano NO Votante |
7647 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA CHAMBI VICTOR | RUN | 2009-100339R | Documento invalido |
7648 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA CUTIPA LUCIO | CI | 2585421 | Ciudadano NO Votante |
7649 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA MARINO CLUTILDE | CI | 8440436 | Jurado NO Asistente |
7650 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA MARINO JUANA | CI | 10915599 | Ciudadano NO Votante |
7651 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA TAPIA RAUL | CI | 9062661 | Jurado NO Asistente |
7652 | General José Manuel Pando | Catacora | ZANGA URURI ROLANDO | CI | 6068035 | Ciudadano NO Votante |
7653 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | AGUIRRE MAYTA ROBERTO CARLOS | CI | 9062536 | Jurado NO Asistente |
7654 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ALARCON JULIA | CI | 3326367 | Ciudadano NO Votante |
7655 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ALVARADO FACUNDA | CI | 241778 | Ciudadano NO Votante |
7656 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | APAZA APAZA ISIDORA | CI | 10030635 | Jurado NO Asistente |
7657 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | APAZA QUISBERT HERIBERTO ARSENIO | CI | 3434209 | Jurado NO Asistente |
7658 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | APAZA TUCO JULIAN | CI | 2091094 | Ciudadano NO Votante |
7659 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ARMA SABINA | CI | 2408627 | Ciudadano NO Votante |
7660 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CASTILLO CATUNTA RAMONA | RUN | 2000-201035K | Documento invalido |
7661 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATACORA HUANCA CECILIA | CI | 2224870 | Ciudadano NO Votante |
7662 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATACORA QUISPE EUSEBIA | CI | 2157577 | Ciudadano NO Votante |
7663 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATUNTA MARIA | CI | 2157422 | Ciudadano NO Votante |
7664 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATUNTA RAFAELA | CI | 2264156 | Ciudadano NO Votante |
7665 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATUNTA HUAYHUA ROSA | CI | 6855177 | Ciudadano NO Votante |
7666 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATUNTA QUISPE ESTEFANIA | CI | 2184058-1C | Ciudadano NO Votante |
7667 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CATUNTA VILLALOBOS ROMUALDA | CI | 6763942 | Ciudadano NO Votante |
7668 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHACOLLA TARQUI CASIMIRO | CI | 156312 | Ciudadano NO Votante |
7669 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHACOLLO USNAYO YOSIMAR GREGORIO | CI | 4740481 | Ciudadano NO Votante |
7670 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHAMBI CRUZ ISABEL | CI | 7097248 | Ciudadano NO Votante |
7671 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHAMBI ZANGA NICOLASA | CI | 2585482 | Ciudadano NO Votante |
7672 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHMABI ANTONIA | CI | 2096866 | Ciudadano NO Votante |
7673 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE JUANA | CI | 86079 | Ciudadano NO Votante |
7674 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE SABINA | CI | 2264037 | Ciudadano NO Votante |
7675 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE ALCON NILDA | CI | 8394926 | Ciudadano NO Votante |
7676 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE CHOQUEHUANCA PORFIRIA | CI | 14852-1D | Ciudadano NO Votante |
7677 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE RAMOS CLAUDINA | CI | 2183910 | Ciudadano NO Votante |
7678 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUE YAMPASI EVA | CI | 8395111 | Ciudadano NO Votante |
7679 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUEHUANCA ESPEJO IGOR | CI | 9062550 | Ciudadano NO Votante |
7680 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUEHUANCA ZABALA JULIA | CI | 2184050 | Ciudadano NO Votante |
7681 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CHOQUEHUANCA ZABALA PEDRO | CI | 184145 | Ciudadano NO Votante |
7682 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CONTRERAS RODRIGUEZ ANGELICA ROSENDA | CI | 2642895 | Ciudadano NO Votante |
7683 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CORILA TAPIA FELIX | CI | 2482420 | Ciudadano NO Votante |
7684 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CRUZ MARCELINA | CI | 272467 | Ciudadano NO Votante |
7685 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | CUTIPA QUISPE WILDER | CI | 10100218 | Jurado NO Asistente |
7686 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ERGUETA NICOLASA | CI | 2157344 | Ciudadano NO Votante |
7687 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ERGUETA TARQUI FIDEL | CI | 8394985 | Ciudadano NO Votante |
7688 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO ANDREA | CI | 2184076 | Ciudadano NO Votante |
7689 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO ALARCON EMILIO | CI | 2292886 | Ciudadano NO Votante |
7690 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO CONDORI LUIS ALFONZO | CI | 4785841 | Ciudadano NO Votante |
7691 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO FLORES ISABEL | CI | 6984718 | Ciudadano NO Votante |
7692 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO MAMANI ESTEBAN | CI | 439907 | Ciudadano NO Votante |
7693 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO QUISPE FLORENCIA | CI | 2091011 | Ciudadano NO Votante |
7694 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO QUISPE LUCIA | CI | 6763921 | Ciudadano NO Votante |
7695 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ESPEJO VILLALOBOS ISABEL | CI | 6772996 | Ciudadano NO Votante |
7696 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GONZALES QUISPE JONNATAN | CI | 9111191 | Ciudadano NO Votante |
7697 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUARACHI PEREZ ZENOVIA | CI | 2096802 | Ciudadano NO Votante |
7698 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIEREZ YUJRA LEANDRO | CI | 2000797 | Ciudadano NO Votante |
7699 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIERREZ GERVACIA | CI | 2411287 | Ciudadano NO Votante |
7700 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIERREZ SANTUSA | CI | 2675043 | Ciudadano NO Votante |
7701 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIERREZ CHOQUEHUANCA LUCIO | CI | 339935 | Ciudadano NO Votante |
7702 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIERREZ ESPEJO FACUNDA | CI | 6077724 | Ciudadano NO Votante |
7703 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | GUTIERREZ VILLALOBOS OLGA | CI | 7044138 | Ciudadano NO Votante |
7704 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | HUANCA MARCELA | CI | 2184054 | Ciudadano NO Votante |
7705 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | HUANCA CATACORA RITA | CI | 2157430 | Ciudadano NO Votante |
7706 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | HUANCA HUANCA SAUL DOMINGO | CI | 3444650 | Ciudadano NO Votante |
7707 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | HUANCA QUISPE CORNELIA JOSEFINA | CI | 2585355 | Ciudadano NO Votante |
7708 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | HUANCA USNAYO DANIELA | CI | 6093358 | Ciudadano NO Votante |
7709 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | LAURA RAMIREZ CELIA | CI | 7047509 | Ciudadano NO Votante |
7710 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MACHACA QUISPE MANUELA | CI | 2157603 | Ciudadano NO Votante |
7711 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MACHACA QUISPE MAXIMILIANA | CI | 2629108 | Ciudadano NO Votante |
7712 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI ENRICA | CI | 2598599 | Ciudadano NO Votante |
7713 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI GUTIERREZ JAVIER | CI | 12639085 | Ciudadano NO Votante |
7714 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI GUTIERREZ OVIDIO | CI | 8432890 | Jurado NO Asistente |
7715 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI GUTIERREZ ROMALDINA | CI | 9258998 | Ciudadano NO Votante |
7716 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI MAMANI AGUSTINA | CI | 3777 | Ciudadano NO Votante |
7717 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI SOLIZ MARIO | CI | 368493-1O | Ciudadano NO Votante |
7718 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI USNAYO JULIO | CI | 2091129 | Ciudadano NO Votante |
7719 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI USNAYO MAMERTO | CI | 2157283 | Ciudadano NO Votante |
7720 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MAMANI VILLALOBOS JOSE MILTON | CI | 9062584 | Jurado NO Asistente |
7721 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MARINO ANCELMA NATIVIDAD | CI | 2096840 | Ciudadano NO Votante |
7722 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MARINO MAMANI JUAN | CI | 6763511 | Ciudadano NO Votante |
7723 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | MENA MARTHA | CI | 2096918 | Ciudadano NO Votante |
7724 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | PARDO JULIA | CI | 2712639 | Ciudadano NO Votante |
7725 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | PAYE CATACORA GUILLERMO | CI | 87515-1I | Ciudadano NO Votante |
7726 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | POMA MARTHA | CI | 232648 | Ciudadano NO Votante |
7727 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISBERT CHOQUE EUGENIO | CI | 2184003 | Ciudadano NO Votante |
7728 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE EUSEBIA ALEJANDRA | CI | 2492393 | Ciudadano NO Votante |
7729 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE JUANA | CI | 2157306 | Ciudadano NO Votante |
7730 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE NICOLASA | CI | 4866313 | Ciudadano NO Votante |
7731 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE ALVARADO MARCELINA | CI | 72142 | Ciudadano NO Votante |
7732 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE APAZA SANDRA | CI | 8395070 | Ciudadano NO Votante |
7733 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE BASILIO | CI | 116727 | Ciudadano NO Votante |
7734 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE CHOQUE FELIX | LSM | IF60296-82 | Documento invalido |
7735 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE CONDORI SANTIAGO | CI | 170756-1V | Ciudadano NO Votante |
7736 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE DAZA FRANCISCO | CI | 85541 | Ciudadano NO Votante |
7737 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE ELVIRA | CI | 17132804 | Posible Doble Identidad |
7738 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE ESPEJO BRAULIO | CI | 349723 | Ciudadano NO Votante |
7739 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE ESPEJO MARCELINA | CI | 201912 | Ciudadano NO Votante |
7740 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE LOPEZ HIDALGO | CI | 10100220 | Ciudadano NO Votante |
7741 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE MACHACA INES | CI | 11548338 | Ciudadano NO Votante |
7742 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE MACHACA MOISES | CI | 8395166 | Ciudadano NO Votante |
7743 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE MACHACA PASCUALA | CI | 2560305-1P | Ciudadano NO Votante |
7744 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE MAYTA CIPRIANO | CI | 110694-1P | Ciudadano NO Votante |
7745 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE QUISPE ABDON | CI | 8395215 | Ciudadano NO Votante |
7746 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE TARQUI PETRONA SOFIA | CI | 4864513 | Ciudadano NO Votante |
7747 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE TARQUI YESICA | CI | 9062617 | Ciudadano NO Votante |
7748 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE TUCO FELICIDAD FELIPA | CI | 2560300-1I | Ciudadano NO Votante |
7749 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | QUISPE VILA ISMAEL | CI | 9889117 | Jurado NO Asistente |
7750 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | RAMOS CALLE MARIA | CI | 9062628 | Ciudadano NO Votante |
7751 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | RAMOS CALLE ROBERTO | CI | 8395026 | Ciudadano NO Votante |
7752 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | RAMOS VILLALOBOS FRANCISCO | CI | 2408668 | Ciudadano NO Votante |
7753 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | RODRIGUEZ BERNA | CI | 396323 | Ciudadano NO Votante |
7754 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TAPIA SATURNINA | CI | 156343-1C | Ciudadano NO Votante |
7755 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TAPIA MAMANI ERWIN | CI | 8394961 | Ciudadano NO Votante |
7756 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TAPIA MAMANI RONAL | CI | 8268872 | Ciudadano NO Votante |
7757 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI MARCELINA | CI | 2091203 | Ciudadano NO Votante |
7758 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI FUENTES SONIA | CI | 6051797 | Jurado NO Asistente |
7759 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI FUENTES TANIA | CI | 7035389 | Ciudadano NO Votante |
7760 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI LOZA FELIX | CI | 6025062 | Ciudadano NO Votante |
7761 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI QUISPE BARTOLA | CI | 2264098 | Ciudadano NO Votante |
7762 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI TUCO BERNABE | CI | 2264111 | Ciudadano NO Votante |
7763 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TARQUI TUCO JOSE DAVID | CI | 6022020 | Jurado NO Asistente |
7764 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TICONA SANGA RENE CARLOS | CI | 9234508 | Ciudadano NO Votante |
7765 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | TIÑINI FABIAN ABRAHAM | CI | 6847760 | Ciudadano NO Votante |
7766 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | URURI VILLALOBOS GONZALO | CI | 9860712 | Ciudadano NO Votante |
7767 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | USNAYO CHACOLLA ROSALIA | CI | 2585204 | Ciudadano NO Votante |
7768 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | USNAYO INES | CI | 2184046-1H | Ciudadano NO Votante |
7769 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | USNAYO MAMANI ANGEL | CI | 8395034 | Ciudadano NO Votante |
7770 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | USNAYO MARINO FLORENCIO | CI | 238789 | Ciudadano NO Votante |
7771 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | USNAYO YUJRA FANY | CI | 8395053 | Ciudadano NO Votante |
7772 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS ESPINOZA MODESTA | CI | 2157609 | Ciudadano NO Votante |
7773 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS MAMANI FANNY | CI | 492903 | Ciudadano NO Votante |
7774 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS QUISPE MARITZA | CI | 7017327 | Ciudadano NO Votante |
7775 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS RODRIGUEZ ROSALIA | CI | 7082143 | Ciudadano NO Votante |
7776 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS TUCO MANUELA | CI | 2493661 | Ciudadano NO Votante |
7777 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS TUMIRE FLORENCIO | CI | 2091120 | Ciudadano NO Votante |
7778 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | VILLALOBOS VILLALOBOS SILVESTRE | CI | 2701283 | Ciudadano NO Votante |
7779 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | YAMPASI MANUELA | CI | 2553053 | Ciudadano NO Votante |
7780 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | YAMPASI QUISPE IGNACIA | CI | 2157308 | Ciudadano NO Votante |
7781 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | YUJRA ISABEL | CI | 270287 | Ciudadano NO Votante |
7782 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | YUJRA JULIA FACUNDA | CI | 2184069 | Ciudadano NO Votante |
7783 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | YUJRA RAMS GREGORIO | CI | 315955-1K | Ciudadano NO Votante |
7784 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ZABALA TICONA LORENZA JULIA | CI | 6080751 | Ciudadano NO Votante |
7785 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ZABALA YUJRA HECTOR AUSBERTO | CI | 8394982 | Ciudadano NO Votante |
7786 | General José Manuel Pando | Santiago de Machaca | ZEGARRA NINA MARIA ROSARIO | CI | 4863084 | Ciudadano NO Votante |
No hay comentarios:
Publicar un comentario