Lista de Inhabilitados para las Elecciones Judiciales 2024 de la Provincia Gualberto Villarroel de La Paz, CTRL+F PARA BUSCAR TU NOMBRE
Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
7787 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | AAPAZA TRINIDAD | CI | 2668421 | Ciudadano NO Votante |
7788 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | ALMOGUER MAMANI LORENCIA | CI | 2585795 | Ciudadano NO Votante |
7789 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | APAZA BLANCO NORAH | CI | 14537500 | Ciudadano NO Votante |
7790 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | APAZA TANCARA EDGAR | CI | 9990680 | Ciudadano NO Votante |
7791 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | APAZA VASQUEZ HERNAN | CI | 6720948 | Jurado NO Asistente |
7792 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | APAZA ZENTENO VALENTIN | CI | 4801976 | Jurado NO Asistente |
7793 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | BLANCO MOYA RUDY MIGUIEL | CI | 10037693 | Ciudadano NO Votante |
7794 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | BLANCO VASQUEZ YHOVANA EDITH | CI | 9135622 | Ciudadano NO Votante |
7795 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES BEATRIZ | CI | 2590336 | Ciudadano NO Votante |
7796 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES EVARISTA | CI | 2198381 | Ciudadano NO Votante |
7797 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES ALAVE RODRIGO | CI | 12734525 | Ciudadano NO Votante |
7798 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES CALIZAYA LUZ MARINA | CI | 4949181 | Ciudadano NO Votante |
7799 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES CALLISAYA JESSICA ROSMERY | CI | 10853291 | Jurado NO Asistente |
7800 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES PEREIRA RUBEN RAMIRO | CI | 8411779 | Ciudadano NO Votante |
7801 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | FLORES QUENTA FLORENCIO | CI | 4860994 | Ciudadano NO Votante |
7802 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | GONZALES GUTIERREZ GROVER CONRADO | CI | 13607199 | Ciudadano NO Votante |
7803 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | GUTIERREZ GARCIA HERNAN ROBERTO | CI | 6940627 | Jurado NO Asistente |
7804 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | GUTIERREZ LAURA DAMIAN | CI | 6797312 | Ciudadano NO Votante |
7805 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | GUTIERREZ LOPEZ JAVIER | CI | 6070268 | Ciudadano NO Votante |
7806 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | HUANCA FLORENCIA | CI | 7095599 | Jurado NO Asistente |
7807 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | HUANCA MENACHO GASTON RAUL | CI | 5756497 | Ciudadano NO Votante |
7808 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | HUARACO APAZA GUSTAVO ELVIS | CI | 8369719 | Ciudadano NO Votante |
7809 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | JACINTO MITA SANTOS RAUL | CI | 7055888 | Jurado NO Asistente |
7810 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | JACINTO TANCARA SEBASTIAN | CI | 12365337 | Ciudadano NO Votante |
7811 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | JACINTO TANCARA VERONICA | CI | 9143887 | Ciudadano NO Votante |
7812 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI RUTILDA | CI | 6720947 | Ciudadano NO Votante |
7813 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI CHINO ALEX | CI | 8408013 | Jurado NO Asistente |
7814 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI COPA JHONNY | CI | 8379342 | Ciudadano NO Votante |
7815 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI GUTIERREZ GROVER SANDRO | CI | 11543552 | Ciudadano NO Votante |
7816 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI MAMANI ALFREDO | CI | 4806670 | Ciudadano NO Votante |
7817 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI MAMANI NILLY | CI | 8422082 | Jurado NO Asistente |
7818 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI MAMANI ROBERTA | CI | 6058839 | Ciudadano NO Votante |
7819 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MAMANI SAYRE MANUEL | CI | 648879 | Ciudadano NO Votante |
7820 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MARTINEZ INCA MARIA ELIZABETH | CI | 10914863 | Ciudadano NO Votante |
7821 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MENACHO QUISBERT ANTONIO | CI | 431264 | Ciudadano NO Votante |
7822 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MITA MARTINEZ GERONIMO | CI | 6909423 | Ciudadano NO Votante |
7823 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MITA MITA EDVEN | CI | 6096375 | Ciudadano NO Votante |
7824 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MITA MITA JULIO | CI | 6951855 | Ciudadano NO Votante |
7825 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MITA VASQUEZ JUSTINA | CI | 2598350 | Ciudadano NO Votante |
7826 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MOYA BLANCO BLADIMIR | CI | 9143782 | Ciudadano NO Votante |
7827 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MOYA VARGAS FRANCISCO | CI | 4321141 | Jurado NO Asistente |
7828 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MUGA MAMANI FRANCISCA | CI | 2598250 | Ciudadano NO Votante |
7829 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MUGA MAMANI KARINA | CI | 6720942 | Jurado NO Asistente |
7830 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | MUGA RAMIREZ LOURDES | CI | 6784396 | Ciudadano NO Votante |
7831 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | PACO HUALLPA FRANKLIN | CI | 13024692 | Jurado NO Asistente |
7832 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | ROJAS QUISBERT CRISTIAN | CI | 10925149 | Ciudadano NO Votante |
7833 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANCARA MAMANI JOSE LUIS | CI | 9143805 | Ciudadano NO Votante |
7834 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANCARA MAMANI LIMBER | CI | 9143867 | Jurado NO Asistente |
7835 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANCARA MUGA DIONICIA | CI | 9802646 | Ciudadano NO Votante |
7836 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANCARA MUGA JAVIER | CI | 9135634 | Ciudadano NO Votante |
7837 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANCARA MUGA PEDRO | CI | 2008487 | Ciudadano NO Votante |
7838 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TANGARA APAZA CASIMIRA | CI | 2495224 | Ciudadano NO Votante |
7839 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TOLA CANQUI MANUELA | CI | 8321128 | Ciudadano NO Votante |
7840 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TOLA MITA INES | CI | 4868901 | Ciudadano NO Votante |
7841 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | TORRIZA ROJAS CEFERINA | CI | 2421896 | Ciudadano NO Votante |
7842 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | VASQUEZ TANCARA DONATO | CI | 430941 | Ciudadano NO Votante |
7843 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | VASQUEZ VERA DEYSI ESTHER | CI | 8299837 | Ciudadano NO Votante |
7844 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | YUJRA MARTINEZ XIMENA | CI | 9223318 | Ciudadano NO Votante |
7845 | Gualberto Villarroel | Chacarilla | ZAMBRANA TICONA EULOGIA | CI | 2173170 | Ciudadano NO Votante |
7846 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO MARCELA | CI | 2775881 | Ciudadano NO Votante |
7847 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO ARELLANO CIRIACO | CI | 9982020 | Ciudadano NO Votante |
7848 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO FERNANDEZ LUCIO | CI | 8321028 | Jurado NO Asistente |
7849 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO HERRERA IRENEO | CI | 6733883 | Jurado NO Asistente |
7850 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO HERRERA RAMIRO ALFREDO | CI | 6810674 | Ciudadano NO Votante |
7851 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO HUARACHI IGNACIO | CI | 6141489 | Ciudadano NO Votante |
7852 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO HUARACHI MANUEL | CI | 669657 | Ciudadano NO Votante |
7853 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO MAMANI DOMINGO | CI | 2739031 | Ciudadano NO Votante |
7854 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO MAMANI ZULMA | CI | 10037576 | Ciudadano NO Votante |
7855 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ARELLANO POCA TEODOSIO | CI | 230478 | Ciudadano NO Votante |
7856 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | AYCA MAMANI SILVIA EUGENIA | CI | 9223150 | Ciudadano NO Votante |
7857 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | AYCA YAMPARA CAROLINA | CI | 3519261 | Ciudadano NO Votante |
7858 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | AYCA YAMPARA HERNAN | CI | 3519260 | Jurado NO Asistente |
7859 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | AYNO GREGORIA | CI | 3005573 | Ciudadano NO Votante |
7860 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | BARRETO MAMANI LAURA | CI | 12938634 | Inscripcion Interdepartamental |
7861 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | BLANCO SANTUSA | CI | 2198606 | Ciudadano NO Votante |
7862 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | BLANCO FLORES MOISES | CI | 8690482 | Ciudadano NO Votante |
7863 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS CALLE TIMOTEA | CI | 6549373 | Ciudadano NO Votante |
7864 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS CANAVIRI JUAN | CI | 9995088 | Ciudadano NO Votante |
7865 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS CHAMBI TIMOTEO | RUN | 2005-241119M | Documento invalido |
7866 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS CONDORI SALUSTIANO SEVERO | LSM | 1-A-147782-92 | Documento invalido |
7867 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS HERRERA MARIO | CI | 513677 | Ciudadano NO Votante |
7868 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS LOVERA LUCIO | CI | 586434 | Ciudadano NO Votante |
7869 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CABEZAS MANCILLA NATALIO | CI | 6086818 | Jurado NO Asistente |
7870 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CACERES TUPA HUGO DAVID | CI | 5209358 | Jurado NO Asistente |
7871 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE CALLE ELMER | CI | 12543314 | Ciudadano NO Votante |
7872 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE GUANCA DONATO | CI | 4032294 | Ciudadano NO Votante |
7873 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE LOVERA ISABEL | CI | 7355338 | Jurado NO Asistente |
7874 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE SOLIZ EMILIO | CI | 2347502 | Ciudadano NO Votante |
7875 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE SOLIZ TIMOTEO | CI | 5174852 | Ciudadano NO Votante |
7876 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE VILLCA FRANCISCO | CI | 278313-1E | Ciudadano NO Votante |
7877 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CALLE VILLCA GLADYS JULIA | CI | 4909806 | Ciudadano NO Votante |
7878 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CAVEZAS LOVERA LORENZA | CI | 2198583 | Ciudadano NO Votante |
7879 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CHAMBI CALLE JULIO | CI | 9252650 | Ciudadano NO Votante |
7880 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CHAMBI MACHICADO BERNABE | LSM | VII-E-164987-93 | Ciudadano NO Votante |
7881 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CHAMBI VEIZAN ESTEBAN | CI | 363576-1E | Ciudadano NO Votante |
7882 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CHURA QUISPE LUCIANO | CI | 2618074 | Ciudadano NO Votante |
7883 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CORANI HUIZA CLAUDINA | RUN | 2004-140737U | Documento invalido |
7884 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CRUZ ROSA | CI | 2738022 | Ciudadano NO Votante |
7885 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CRUZ CALLE GIESEL | CI | 6107646 | Ciudadano NO Votante |
7886 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CRUZ CRUZ TANIA | CI | 7051378 | Jurado NO Asistente |
7887 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CRUZ LOVERA MARUJA MARISOL | CI | 5768483 | Jurado NO Asistente |
7888 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | CRUZ TUPA JHENNY GLADYS | CI | 7271638 | Jurado NO Asistente |
7889 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | DAGA MONTAN EMILIANA | CI | 2785131 | Ciudadano NO Votante |
7890 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | DORADO CHACON JUSTA | RUN | 5008-300865N | Documento invalido |
7891 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ CASIMIRA | CI | 2416715 | Ciudadano NO Votante |
7892 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ ANKO AGAPITA | CI | 7967714 | Ciudadano NO Votante |
7893 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ GUARACHI MANUELA | CI | 4860029 | Ciudadano NO Votante |
7894 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ GUARACHI ZACARIAS | CI | 2008911 | Ciudadano NO Votante |
7895 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ HUARACHI JUAN | CI | 8319821 | Ciudadano NO Votante |
7896 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FERNANDEZ MAMANI IRENE | RUN | 2001-251232A | Documento invalido |
7897 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FIGUEREDO CORANI HERIBERTO | CI | 693034 | Ciudadano NO Votante |
7898 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FIGUEREDO FERNANDEZ BETZABE | CI | 5772430 | Ciudadano NO Votante |
7899 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FIGUEREDO PACHECO XIMENA | CI | 9880259 | Ciudadano NO Votante |
7900 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | FIGUEREDO POCA RENE | CI | 7324236 | Ciudadano NO Votante |
7901 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GABRIEL LOVERA MAXIMO | CI | 5994626 | Ciudadano NO Votante |
7902 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI ARELLANO JOSEFA | CI | 5173863 | Ciudadano NO Votante |
7903 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI HERRERA ISIDORA | CI | 6148282 | Ciudadano NO Votante |
7904 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI HERRERA SANTOS | CI | 9885766 | Ciudadano NO Votante |
7905 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI HERRERA TOMAS | CI | 3502083 | Ciudadano NO Votante |
7906 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI QUISPE CASIMIRA | CI | 4029874 | Ciudadano NO Votante |
7907 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | GUARACHI YAMPARA BERNARDO | CI | 8062983 | Ciudadano NO Votante |
7908 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA ARELLANO BEATRIZ | CI | 12644974 | Ciudadano NO Votante |
7909 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA HERRERA PEDRO | CI | 256482 | Ciudadano NO Votante |
7910 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA JACINTO BERTHA | CI | 12399157 | Jurado NO Asistente |
7911 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA MAMANI CESAR | CI | 7291148 | Ciudadano NO Votante |
7912 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA MAMANI JOSE LUIS | CI | 7401833 | Jurado NO Asistente |
7913 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA MAMANI MARIBEL | CI | 8398207 | Ciudadano NO Votante |
7914 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HERRERA ZAMBRANA VICTOR | LSM | II-A-08256-83 | Documento invalido |
7915 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA CABEZAS ROLANDO | CI | 10913772 | Ciudadano NO Votante |
7916 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA CALLE SEBASTIAN | CI | 603349 | Ciudadano NO Votante |
7917 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA CHOQUE FABIOLA NELLY | CI | 4042991 | Ciudadano NO Votante |
7918 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA CHOQUE FRANZ RAUL | CI | 4042992 | Ciudadano NO Votante |
7919 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA HUANCA MARIO | CI | 9895921 | Ciudadano NO Votante |
7920 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA HUARACHI ZENOBIA | CI | 6722597 | Jurado NO Asistente |
7921 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA LOVERA PEDRO | CI | 504823 | Ciudadano NO Votante |
7922 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA MORALES ANDREA | CI | 592400 | Ciudadano NO Votante |
7923 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUANCA VILLCA ANDREA | CI | 3186731 | Ciudadano NO Votante |
7924 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI EDWIN | CI | 11061304 | Ciudadano NO Votante |
7925 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI FERNANDEZ GABINA | CI | 2775808 | Ciudadano NO Votante |
7926 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI HERRERA NELIA | CI | 9984016 | Ciudadano NO Votante |
7927 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI HERRERA TIBURCIO | CI | 2194337 | Ciudadano NO Votante |
7928 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI HUARACHI SERGIO | CI | 7886045 | Ciudadano NO Votante |
7929 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI MAMANI ESTEBAN | CI | 3787400 | Posible Doble Identidad |
7930 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | HUARACHI TUPA ANGEL NEMESIO | CI | 6032922 | Jurado NO Asistente |
7931 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LEQUIPE CALLE BALBINA CORNELIA | CI | 6136281 | Ciudadano NO Votante |
7932 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOPEZ CABEZAS SEGUNDINA | CI | 7401832 | Jurado NO Asistente |
7933 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOVERA BELTRAN WENCESLAO SIMON | CI | 3517804 | Ciudadano NO Votante |
7934 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOVERA GUANCA ISIDORO | CI | 6730475 | Ciudadano NO Votante |
7935 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOVERA HERRERA SALVADOR | RUN | 2003-300631L | Documento invalido |
7936 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOVERA HUANCA RAFAELA | CI | 577078-1N | Ciudadano NO Votante |
7937 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LOVERA ROSMER HILARIA | CI | 3439151 | Jurado NO Asistente |
7938 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LUCAS CABEZA CASTO | CI | 5729517 | Ciudadano NO Votante |
7939 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | LUCAS ROCA SENOVIA | CI | 2198704 | Ciudadano NO Votante |
7940 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MACHICADO MAMANI SABINA | CI | 4032126 | Ciudadano NO Votante |
7941 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAGNE PORTAL JHOSSELIN | CI | 7394159 | Jurado NO Asistente |
7942 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAXIMA | CI | 5916071 | Ciudadano NO Votante |
7943 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI PAULINA | CI | 2198875 | Ciudadano NO Votante |
7944 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI AYCA FREDDY GABRIEL | CI | 3906197 | Ciudadano NO Votante |
7945 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI AYMA JULIA | CI | 5960247 | Ciudadano NO Votante |
7946 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI BLANCO TORIBIO | CI | 2008759-1R | Ciudadano NO Votante |
7947 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI CACERES FELICIDAD | CI | 688286 | Ciudadano NO Votante |
7948 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI CORANI BENITA | CI | 7312761 | Ciudadano NO Votante |
7949 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI GREGORIO FRANCISCO | CI | 515525-1R | Ciudadano NO Votante |
7950 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI GUARACHI ROSARIO | CI | 6821469 | Ciudadano NO Votante |
7951 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI LUCAS DORIS MELISA | CI | 7401972 | Error de captura |
7952 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI DELICIA | CI | 8398449 | Jurado NO Asistente |
7953 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI ELISA | CI | 11061313 | Jurado NO Asistente |
7954 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI FAUSTINA | CI | 4074349 | Ciudadano NO Votante |
7955 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI FRANCISCO | CI | 140869 | Ciudadano NO Votante |
7956 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI JUAN | CI | 5728410 | Ciudadano NO Votante |
7957 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MAMANI LUZMILA | CI | 13127331 | Ciudadano NO Votante |
7958 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI MITA ROMAN | CI | 6983273 | Ciudadano NO Votante |
7959 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI OYARDO CELESTINA | CI | 13084052 | Ciudadano NO Votante |
7960 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI SOLIZ ELVIRA LUCIA | CI | 6437286 | Ciudadano NO Votante |
7961 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI VILLANUEVA CARMEN | CI | 5769067 | Ciudadano NO Votante |
7962 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MAMANI VILLANUEVA SONIA | CI | 10914573 | Ciudadano NO Votante |
7963 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MOYA LOVERA CRISTINA | CI | 2198580 | Ciudadano NO Votante |
7964 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | MOYA VILLAN PRIMITIVO | CI | 2416714 | Ciudadano NO Votante |
7965 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ORELLANA MAMANI PETRONA | CI | 5943534 | Ciudadano NO Votante |
7966 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ORTEGA LOVERA ROBERTA | CI | 2331534 | Ciudadano NO Votante |
7967 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | PACHECO COLQUE MARINA SALUSTIA | CI | 4050763 | Ciudadano NO Votante |
7968 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | PACHECO FERNANDEZ FELIX | CI | 614461-1J | Ciudadano NO Votante |
7969 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | PACHECO HERRERA SALBADORA | CI | 2766291 | Ciudadano NO Votante |
7970 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | PACHECO PATZI SATURNINA | CI | 5773343 | Ciudadano NO Votante |
7971 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | POCA ZAMBRANO ISIDRA | CI | 5916241 | Ciudadano NO Votante |
7972 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | PORTAL INES ANTONIA | CI | 5033979 | Jurado NO Asistente |
7973 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ROSALES CALLE VIDAL ANGEL | CI | 12458897 | Ciudadano NO Votante |
7974 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLARES HERRERA LEONARDA | CI | 3077378-2A | Ciudadano NO Votante |
7975 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLARES MAMANI RENE FRANZ | CI | 5994618 | Jurado NO Asistente |
7976 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLIZ CALLE ANGEL | CI | 2755091 | Ciudadano NO Votante |
7977 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLIZ CALLE DOMINGO | CI | 688256-1G | Ciudadano NO Votante |
7978 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLIZ CASERES ISIDORA | RUN | 2042-160737G | Documento invalido |
7979 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | SOLIZ TERRAZAS MANUELA ACENCIA | CI | 4027702 | Ciudadano NO Votante |
7980 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | TERRAZAS ARELLANO NOEMI | CI | 8359498 | Jurado NO Asistente |
7981 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | TICONA MACHICADO PEDRO | CI | 4047693 | Ciudadano NO Votante |
7982 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | TUPA BLANCO MANUEL | CI | 2335677 | Ciudadano NO Votante |
7983 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | TUPA YAMPARA FERNANDO | CI | 12925358 | Ciudadano NO Votante |
7984 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VADILLO NINA EMILIO JACINTO | CI | 6946435 | Ciudadano NO Votante |
7985 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VEIZAN FERNANDEZ MARIA | RUN | 2026-020230C | Documento invalido |
7986 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLAN CELIA | CI | 2795009 | Posible Doble Identidad |
7987 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLAN CABEZAS FIDEL | RUN | 2003-240574M | Ciudadano NO Votante |
7988 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLAN CABEZAS MANUEL | CI | 158910 | Ciudadano NO Votante |
7989 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLAN FERNANDEZ FLORENCIA | CI | 693010-1S | Ciudadano NO Votante |
7990 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLCA CALLE DANIEL ROLANDO | CI | 7114884 | Ciudadano NO Votante |
7991 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLCA HUANCA JUAN FRANCISCO | CI | 5061589 | Ciudadano NO Votante |
7992 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLCA MARZA ASCENCIO | CI | 658295 | Ciudadano NO Votante |
7993 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLCA VILLARROEL MARIA ANGELICA | CI | 7402140 | Jurado NO Asistente |
7994 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | VILLCA VILLCA MARCIAL | CI | 5724718 | Posible Doble Identidad |
7995 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | YUCRA YUCRA SONIA | CI | 4938065 | Ciudadano NO Votante |
7996 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZAMBRANA ARELLANO JACINTO | CI | 6761978 | Ciudadano NO Votante |
7997 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZAMBRANA MAMANI ADRIAN | CI | 4601927 | Ciudadano NO Votante |
7998 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZAMBRANA MAMANI ISMAEL | CI | 8398216 | Ciudadano NO Votante |
7999 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZAMBRANA MAMANI REYNALDO | CI | 8398215 | Ciudadano NO Votante |
8000 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZAMBRANA PACHECO ASUNTA | CI | 5749154 | Ciudadano NO Votante |
8001 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZARATE MAMANI GRACIELA | CI | 5737559 | Ciudadano NO Votante |
8002 | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | ZARATE VARGAS REYNA | CI | 6042255 | Jurado NO Asistente |
8003 | Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | AJNO MARTHA | CI | 4275409 | Ciudadano NO Votante |
8004 | Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | AJNO FELIPE ANA GABRIELA | CI | 11063189 | Ciudadano NO Votante |
8005 | Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | AJNO FELIPE GIOVANA ESTEFANIA | CI | 11063201 | Ciudadano NO Votante |
8006 | Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | ALAVE GUTIERREZ NEMESIO | CI | 2194489 | Ciudadano NO Votante |
