Lista de Inhabilitados para las Elecciones Judiciales 2024 de la Provincia Caranavi de La Paz, CTRL+F PARA BUSCAR TU NOMBRE
Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
4598 | Caranavi | Alto Beni | AGUIRRE MAMANI MARIZEL | CI | 8381218 | Jurado NO Asistente |
4599 | Caranavi | Alto Beni | ALANOCA CONDORI FREDDY | CI | 9131695-1P | Ciudadano NO Votante |
4600 | Caranavi | Alto Beni | ALANOCA POMA MIGUEL | CI | 4260571 | Ciudadano NO Votante |
4601 | Caranavi | Alto Beni | ALARCON CALLIZAYA CEFERINA | CI | 9170700 | Ciudadano NO Votante |
4602 | Caranavi | Alto Beni | ALIAGA CHIPANA NOEL | CI | 9149769 | Jurado NO Asistente |
4603 | Caranavi | Alto Beni | ALIAGA CUBA ISMAEL | CI | 12998627 | Ciudadano NO Votante |
4604 | Caranavi | Alto Beni | ALIPAZ HUANCA ARMIN EXSI | CI | 7030904 | Ciudadano NO Votante |
4605 | Caranavi | Alto Beni | ALVAREZ CALLE NATIVIDAD | CI | 243013 | Ciudadano NO Votante |
4606 | Caranavi | Alto Beni | ALVAREZ CARRILLO FERMIN | CI | 340181 | Ciudadano NO Votante |
4607 | Caranavi | Alto Beni | APANA APURI CERAFINA | CI | 2649310 | Ciudadano NO Votante |
4608 | Caranavi | Alto Beni | APAZA CHAMBI NILTON WILFREDO | CI | 6982509 | Ciudadano NO Votante |
4609 | Caranavi | Alto Beni | ARIAS BAZOALTO SAUL | CI | 7897822 | Ciudadano NO Votante |
4610 | Caranavi | Alto Beni | ARO QUISPE WINSTON WILFREDO | CI | 9136643 | Ciudadano NO Votante |
4611 | Caranavi | Alto Beni | ARUQUIPA QUISPE FERNANDO | CI | 5476702 | Ciudadano NO Votante |
4612 | Caranavi | Alto Beni | ARUQUIPA QUISPE IVAN | CI | 9141001 | Jurado NO Asistente |
4613 | Caranavi | Alto Beni | AVELINO PARIAMO PABLO | CI | 2026023 | Ciudadano NO Votante |
4614 | Caranavi | Alto Beni | AVERANGA JALDIN IPATIA | CI | 9149681 | Ciudadano NO Votante |
4615 | Caranavi | Alto Beni | BARROS APANA ADELIO | CI | 15098563 | Ciudadano NO Votante |
4616 | Caranavi | Alto Beni | BARROS CADENA ADELIO | CI | 6060152 | Ciudadano NO Votante |
4617 | Caranavi | Alto Beni | BAUTISTA MOLLO JUAN JHOEL | CI | 10929418 | Ciudadano NO Votante |
4618 | Caranavi | Alto Beni | BERNA CHAMACA JUAN CARLOS | CI | 9243921 | Ciudadano NO Votante |
4619 | Caranavi | Alto Beni | BLANCO MAMANI JUSTINO | CI | 10020943 | Ciudadano NO Votante |
4620 | Caranavi | Alto Beni | BUSTAMANTE CHOQUE WILMER | CI | 6973993 | Ciudadano NO Votante |
4621 | Caranavi | Alto Beni | CADENA HUAYHUA CATALINA | CI | 6115705 | Ciudadano NO Votante |
4622 | Caranavi | Alto Beni | CALLE MAMANI FRANCISCO | CI | 6724935 | Ciudadano NO Votante |
4623 | Caranavi | Alto Beni | CALLE PAIRUMANI ALICIA | CI | 9149746 | Ciudadano NO Votante |
4624 | Caranavi | Alto Beni | CALLISAYA EUGENIO | CI | 2686079 | Documento invalido |
4625 | Caranavi | Alto Beni | CANASA BURGOA GUADALUPE PETRONA | CI | 4942450 | Ciudadano NO Votante |
4626 | Caranavi | Alto Beni | CANAVIRI CUSI MARIA | RUN | 2000-060825H | Documento invalido |
4627 | Caranavi | Alto Beni | CANAZA PERALTA JOEL RICHARD | CI | 9149529 | Ciudadano NO Votante |
4628 | Caranavi | Alto Beni | CANQUI CALLIZAYA MAURICIO | LSM | I-A-13686-77 | Documento invalido |
4629 | Caranavi | Alto Beni | CANQUI RIOS ROCIO MARIELA | CI | 8300782 | Jurado NO Asistente |
4630 | Caranavi | Alto Beni | CAPIONA AGUIRRE EUGENIA SILVIA | CI | 7002892 | Ciudadano NO Votante |
4631 | Caranavi | Alto Beni | CARTAGENA VIQUINI ERICK | CI | 7607675 | Ciudadano NO Votante |
4632 | Caranavi | Alto Beni | CASTRO VANESA | CI | 9178295 | Ciudadano NO Votante |
4633 | Caranavi | Alto Beni | CATACORA ESQUEBEL JUAN DAVID | CI | 6164406 | Jurado NO Asistente |
4634 | Caranavi | Alto Beni | CATARI MAMANI JUVENAL ANTONIO | CI | 9105641 | Ciudadano NO Votante |
4635 | Caranavi | Alto Beni | CATO NAVE BERNARDO | CI | 367132-1I | Ciudadano NO Votante |
4636 | Caranavi | Alto Beni | CHAIÑA POMA GERMAN | CI | 5472715 | Ciudadano NO Votante |
4637 | Caranavi | Alto Beni | CHALLCO CASTILLO VICENTA | CI | 2113116 | Ciudadano NO Votante |
4638 | Caranavi | Alto Beni | CHAMBI ZAMBRANA EVARISTO | CI | 5966413 | Ciudadano NO Votante |
4639 | Caranavi | Alto Beni | CHAMPIRI HUANCA EFRAIN | CI | 9195237 | Ciudadano NO Votante |
4640 | Caranavi | Alto Beni | CHANGARA CONDORI JACOBE | CI | 11083501 | Ciudadano NO Votante |
4641 | Caranavi | Alto Beni | CHARCA ORTIZ MARTHA | CI | 6833894 | Ciudadano NO Votante |
4642 | Caranavi | Alto Beni | CHAVEZ BOGADO DIETER KLAUS | CI | 1916061 | Ciudadano NO Votante |
4643 | Caranavi | Alto Beni | CHAVEZ QUISPE NELSA | CI | 8430737 | Ciudadano NO Votante |
4644 | Caranavi | Alto Beni | CHINARE VELARDE DANITZA | CI | 11083605 | Ciudadano NO Votante |
4645 | Caranavi | Alto Beni | CHIPANA QUISPE RAUL | CI | 5595446 | Ciudadano NO Votante |
4646 | Caranavi | Alto Beni | CHOQUE BARRIOS JUAN JOSE | CI | 12711517 | Jurado NO Asistente |
4647 | Caranavi | Alto Beni | CHOQUE CUSIQUISPE JIMENA WILMA | CI | 9149501 | Ciudadano NO Votante |
4648 | Caranavi | Alto Beni | CHOQUE MAMANI MERCEDES | CI | 2172105 | Ciudadano NO Votante |
4649 | Caranavi | Alto Beni | CHOQUE SOTO FELIX | CI | 4877837 | Ciudadano NO Votante |
4650 | Caranavi | Alto Beni | CHOQUEHUANCA FLORES SANTUSA | CI | 7084308 | Ciudadano NO Votante |
4651 | Caranavi | Alto Beni | CHUQUIMIA BUSTENCIO FELIX ALVARO | CI | 8338939 | Ciudadano NO Votante |
4652 | Caranavi | Alto Beni | COAJERA MAMANI PRUDENCIO | CI | 2405752 | Ciudadano NO Votante |
4653 | Caranavi | Alto Beni | COCARICO MACHACA ANGEL | LSM | I-AD-L-405379-97 | Ciudadano NO Votante |
4654 | Caranavi | Alto Beni | COLQUE LOPEZ ELIANA | CI | 9094588 | Ciudadano NO Votante |
4655 | Caranavi | Alto Beni | COLQUE PAIRO MANUELA | CI | 4933895 | Ciudadano NO Votante |
4656 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI CALLE PAMELA | CI | 9195311 | Jurado NO Asistente |
4657 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI CHIRI ROGELIO | CI | 2194800 | Ciudadano NO Votante |
4658 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI CHONO RUBEN | CI | 6048809 | Ciudadano NO Votante |
4659 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI HUANCA ISAIAS | CI | 9115192 | Ciudadano NO Votante |
4660 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI LAURA PASESA | CI | 6161901 | Ciudadano NO Votante |
4661 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI LLAMPA JOSE LUIS | CI | 14168576 | Ciudadano NO Votante |
4662 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI MENDIETA GUSTAVO | CI | 4790697 | Ciudadano NO Votante |
4663 | Caranavi | Alto Beni | CONDORI VALERO RUDDY | CI | 9149630 | Ciudadano NO Votante |
4664 | Caranavi | Alto Beni | COPA PATON ANGHELO | CI | 9149460 | Ciudadano NO Votante |
4665 | Caranavi | Alto Beni | CORACA MAMANI VALENTIN | CI | 2012113 | Ciudadano NO Votante |
4666 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ AJNO RAUL | CI | 8279766 | Ciudadano NO Votante |
4667 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ CAHUASIQUITA JUSTO CRUZ | CI | 6093204 | Ciudadano NO Votante |
4668 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ MENDOZA YURGEN MIJAIL | CI | 10010420 | Ciudadano NO Votante |
4669 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ PABLO RAQUEL | CI | 6798065 | Ciudadano NO Votante |
4670 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ PACO CELESTINO | CI | 4939596 | Ciudadano NO Votante |
4671 | Caranavi | Alto Beni | CRUZ RAMIREZ NOEMI | CI | 8380880 | Ciudadano NO Votante |
4672 | Caranavi | Alto Beni | CUAJERA VILLCA HEBEN | CI | 10010484 | Ciudadano NO Votante |
4673 | Caranavi | Alto Beni | CUATA TAYO CARLOS | CI | 14533542 | Ciudadano NO Votante |
4674 | Caranavi | Alto Beni | CUEVA VELARDE LIMBER | CI | 9275101 | Ciudadano NO Votante |
4675 | Caranavi | Alto Beni | DELGADO CRUZ FELICIANO | CI | 2742587 | Ciudadano NO Votante |
4676 | Caranavi | Alto Beni | ESCALANTE CALLE BERNABE | CI | 6976406 | Ciudadano NO Votante |
4677 | Caranavi | Alto Beni | ESPEJO MAMANI HENRY | CI | 6904201 | Ciudadano NO Votante |
4678 | Caranavi | Alto Beni | ESPINOZA GARCIA MARCO ANTONIO | CI | 3775468 | Ciudadano NO Votante |
4679 | Caranavi | Alto Beni | FELIPE KAMA NELLY | CI | 9136400 | Ciudadano NO Votante |
4680 | Caranavi | Alto Beni | FERNANDEZ FIGUEROA GROVER | CI | 3318537 | Ciudadano NO Votante |
4681 | Caranavi | Alto Beni | FLORES BLANCO LUIDEM | CI | 9140583 | Ciudadano NO Votante |
4682 | Caranavi | Alto Beni | FLORES CHOQUEMISA SIMON | CI | 6724959 | Ciudadano NO Votante |
4683 | Caranavi | Alto Beni | FLORES CHOQUEMISA TEODORO | CI | 9988069 | Ciudadano NO Votante |
4684 | Caranavi | Alto Beni | GOMEZ MAMANI BEYMAR | CI | 13120717 | Ciudadano NO Votante |
4685 | Caranavi | Alto Beni | GOMEZ SEA FRANZ | CI | 6187853 | Ciudadano NO Votante |
4686 | Caranavi | Alto Beni | GOMEZ SEA JACQUELINE CINDA | CI | 9228118 | Ciudadano NO Votante |
4687 | Caranavi | Alto Beni | GOMEZ SEA ROMELIA LYCEL | CI | 9179162 | Ciudadano NO Votante |
4688 | Caranavi | Alto Beni | GONGORA VALLE JORGE | CI | 12935859 | Ciudadano NO Votante |
4689 | Caranavi | Alto Beni | GUARDIA ALANOCA DIEGO ARMANDO | CI | 9972821 | Ciudadano NO Votante |
4690 | Caranavi | Alto Beni | GUTIERREZ AYLLON LIBIA | CI | 6866778 | Ciudadano NO Votante |
4691 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA ALVARO ZENOBIO | CI | 2641081 | Ciudadano NO Votante |
4692 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA BLANCO EDWIN | CI | 9183986 | Ciudadano NO Votante |
4693 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA CHAMBI BYLGREN EDDY | CI | 12512897 | Ciudadano NO Votante |
4694 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA HUAYTARI DEYMAR | CI | 11100866 | Jurado NO Asistente |
4695 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA MAMANI WILY | CI | 6151514 | Ciudadano NO Votante |
4696 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA MARUJA | CI | 6766516 | Ciudadano NO Votante |
4697 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA PERALTA PINEL COCO | CI | 5478606 | Ciudadano NO Votante |
4698 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA SARSURI BIDAL | CI | 6823592 | Ciudadano NO Votante |
4699 | Caranavi | Alto Beni | HUANCA TIAQUE MARIO OLIVER | CI | 9177641 | Ciudadano NO Votante |
4700 | Caranavi | Alto Beni | HUAYTA MAMANI VALENTIN | CI | 2195528 | Ciudadano NO Votante |
4701 | Caranavi | Alto Beni | HUAYTARI MARGARITA | RUN | 5020-140154S | Documento invalido |
4702 | Caranavi | Alto Beni | JALDIN GUEVARA JUVENAL | CI | 6991487 | Ciudadano NO Votante |
4703 | Caranavi | Alto Beni | JUSTO QUISPE ROXANA | CI | 9124710 | Jurado NO Asistente |
4704 | Caranavi | Alto Beni | KAÑASTO QUISPE FRANCISCO | CI | 2062328 | Ciudadano NO Votante |
4705 | Caranavi | Alto Beni | KOHMANN FUCHS MICHAEL TOBIAS | CI | 4606201 | Ciudadano NO Votante |
4706 | Caranavi | Alto Beni | LAURA CHOQUE GUSTAVO | CI | 7000968 | Jurado NO Asistente |
4707 | Caranavi | Alto Beni | LAURA ORIHUELA ELIZABETH CLAUDIA | CI | 3384542 | Ciudadano NO Votante |
4708 | Caranavi | Alto Beni | LAURA TUMIRI IRINIO | CI | 6822804 | Ciudadano NO Votante |
4709 | Caranavi | Alto Beni | LAURAYZA MOLLO NELIDA | CI | 10010497 | Ciudadano NO Votante |
4710 | Caranavi | Alto Beni | LAYME PLATERO MAURICIO ANTONIO | CI | 7090570 | Ciudadano NO Votante |
4711 | Caranavi | Alto Beni | LIMACHI CUSI PAULINA | CI | 2421013 | Ciudadano NO Votante |
4712 | Caranavi | Alto Beni | LIMO AVIRARI PACIFICO | CI | 2175886 | Ciudadano NO Votante |
4713 | Caranavi | Alto Beni | LIPA SAURI DOLLY | CI | 15085248 | Ciudadano NO Votante |
4714 | Caranavi | Alto Beni | LIZARRAGA HUANCA MARCELO | CI | 2170316 | Ciudadano NO Votante |
4715 | Caranavi | Alto Beni | LUNA AGUILAR JHENNY | CI | 6982505 | Ciudadano NO Votante |
4716 | Caranavi | Alto Beni | LUQUE LOPEZ CARLOS GUSTAVO | CI | 8430862 | Ciudadano NO Votante |
4717 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI MARIA | CI | 2346794 | Ciudadano NO Votante |
4718 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI NATALIE | CI | 6822392 | Ciudadano NO Votante |
4719 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI ALVAREZ DAVID JUAN | CI | 9096076 | Ciudadano NO Votante |
4720 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI ARUQUIPA ROSA | CI | 2485015 | Ciudadano NO Votante |
4721 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CASTILLO JHONNIOR ALEX | CI | 9149520 | Ciudadano NO Votante |
4722 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CHAMBI NELSON | CI | 8310054 | Ciudadano NO Votante |
4723 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CHIPANA HUBER | CI | 4927266 | Ciudadano NO Votante |
4724 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CHOQUE JAVIER | CI | 9143495 | Ciudadano NO Votante |
4725 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CHOQUE RUFINA | CI | 5955037 | Ciudadano NO Votante |
4726 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CORI SELVA CARMELA | CI | 9143147 | Ciudadano NO Votante |
4727 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CRUZ MARIA ELENA | CI | 8381037 | Ciudadano NO Votante |
4728 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI CRUZ RAYMUNDO | CI | 364353 | Ciudadano NO Votante |
4729 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI FRANCISCO | CI | 6816486 | Ciudadano NO Votante |
4730 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI MAMANI DELFIN | CI | 9183352 | Ciudadano NO Votante |
4731 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI MARAZA LIMBER | CI | 9140689 | Ciudadano NO Votante |
4732 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI MITA ERIKA VALERIA | CI | 4802871 | Ciudadano NO Votante |
4733 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI NINA ROLANDO | CI | 8381043 | Ciudadano NO Votante |
4734 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI PEREZ FORMAN ELDER | CI | 11098596 | Ciudadano NO Votante |
4735 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI QUISPE BASILIA | CI | 4247336 | Ciudadano NO Votante |
4736 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI QUISPE FLOR FROILAN | CI | 8317087 | Ciudadano NO Votante |
4737 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI QUISPE GERMAN | CI | 2171814 | Ciudadano NO Votante |
4738 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI RAMOS FRANZ | CI | 10912291 | Ciudadano NO Votante |
4739 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI SINKA PORFIDIO | CI | 3402347 | Ciudadano NO Votante |
4740 | Caranavi | Alto Beni | MAMANI VARGAS VICTOR HUGO | CI | 10944061 | Ciudadano NO Votante |
4741 | Caranavi | Alto Beni | MARAZA SILLO JHONNY | CI | 9887143 | Ciudadano NO Votante |
4742 | Caranavi | Alto Beni | MARINO MALDONADO ALVARO | CI | 12807991 | Ciudadano NO Votante |
4743 | Caranavi | Alto Beni | MATTY VALLE ZULEMA | CI | 9988202 | Ciudadano NO Votante |
4744 | Caranavi | Alto Beni | MAYTA AMAGUACHI ROMELIA | CI | 8287298 | Ciudadano NO Votante |
4745 | Caranavi | Alto Beni | MAYTA AMAHUACHI JESUS | CI | 9227100 | Ciudadano NO Votante |
4746 | Caranavi | Alto Beni | MAYTA MAMANI MAX ANTONIO | CI | 13604522 | Ciudadano NO Votante |
4747 | Caranavi | Alto Beni | MAYTO ORO BENITA | CI | 14533543 | Ciudadano NO Votante |
4748 | Caranavi | Alto Beni | MICHMA APAZA FELIX PAULINO | CI | 6978868 | Jurado NO Asistente |
4749 | Caranavi | Alto Beni | MOLLO MAMANI SOLEDAD | CI | 9177562 | Ciudadano NO Votante |
4750 | Caranavi | Alto Beni | MOLLO MOLLO JOSUE BENJAMIN | CI | 9216712 | Ciudadano NO Votante |
4751 | Caranavi | Alto Beni | MOLLO RODRIGUEZ ROBERTO | CI | 10943507 | Jurado NO Asistente |
4752 | Caranavi | Alto Beni | MOLLOSTACA LUQUE OMAR | CI | 10011016 | Ciudadano NO Votante |
4753 | Caranavi | Alto Beni | MONTES PILLCO ZULEMA REBECA | CI | 6125794 | Ciudadano NO Votante |
4754 | Caranavi | Alto Beni | MORALES PONCE CARLOS RENE | CI | 2605348 | Ciudadano NO Votante |
4755 | Caranavi | Alto Beni | MOYA ALI FELIX | CI | 6875351 | Ciudadano NO Votante |
4756 | Caranavi | Alto Beni | NINA CASERA MARCELINA | CI | 4030073 | Ciudadano NO Votante |
4757 | Caranavi | Alto Beni | NINA FERNANDEZ DELIA | CI | 10903512 | Ciudadano NO Votante |
4758 | Caranavi | Alto Beni | OJEDA HUANCA SHYRLEY SELENA | CI | 5715383 | Jurado NO Asistente |
4759 | Caranavi | Alto Beni | ORAQUENI MARCA TRIFONIA | CI | 13342599 | Ciudadano NO Votante |
4760 | Caranavi | Alto Beni | PACO CACHACA HILDA | CI | 6114225 | Ciudadano NO Votante |
4761 | Caranavi | Alto Beni | PACO YAPURA ALEXANDER | CI | 9094636 | Ciudadano NO Votante |
4762 | Caranavi | Alto Beni | PACOSILLO AVILA MABEL | CI | 9936986 | Ciudadano NO Votante |
4763 | Caranavi | Alto Beni | PADILLA ARGANI JUAN | CI | 12912453 | Ciudadano NO Votante |
4764 | Caranavi | Alto Beni | PALLI CHOQUE FELIX | CI | 14532700 | Ciudadano NO Votante |
4765 | Caranavi | Alto Beni | PAREDES LUQUE ALBARO | CI | 5942979 | Ciudadano NO Votante |
4766 | Caranavi | Alto Beni | PARI MALLQUI RITA | CI | 6828512 | Jurado NO Asistente |
4767 | Caranavi | Alto Beni | PEREZ FLORES DELVIN AMADO | CI | 12362857 | Ciudadano NO Votante |
4768 | Caranavi | Alto Beni | PILLCO RAMOS NOEMI | CI | 7099362 | Jurado NO Asistente |
4769 | Caranavi | Alto Beni | PIMENTEL JAURIGUE MIGUEL ROVER | CI | 5989488 | Ciudadano NO Votante |
4770 | Caranavi | Alto Beni | PINTO BELTRAN ARMANDO | CI | 6561139-1H | Ciudadano NO Votante |
4771 | Caranavi | Alto Beni | PINTO ORTIZ ROLY ARIEL | CI | 9139162 | Ciudadano NO Votante |
4772 | Caranavi | Alto Beni | PINTO RAMOS FAVIO | CI | 6746003 | Ciudadano NO Votante |
4773 | Caranavi | Alto Beni | POCA CALLE NOEMI | CI | 6187781 | Jurado NO Asistente |
4774 | Caranavi | Alto Beni | POCOACA MAGDALENA | CI | 2172723 | Ciudadano NO Votante |
4775 | Caranavi | Alto Beni | POMA ALVARES JULIA | CI | 2544703 | Ciudadano NO Votante |
4776 | Caranavi | Alto Beni | POMA HILARIO NOEMI | CI | 13603822 | Ciudadano NO Votante |
4777 | Caranavi | Alto Beni | POZO ALVAREZ JUAN PABLO | CI | 6974020 | Ciudadano NO Votante |
4778 | Caranavi | Alto Beni | PURAS FAUCA FERMIN | LSM | I-E-05040-88 | Documento invalido |
4779 | Caranavi | Alto Beni | QUETEHUARI GONZALES BLADIMIR | CI | 9063531 | Ciudadano NO Votante |
4780 | Caranavi | Alto Beni | QUIÑONES PACO RIVER | CI | 9177577 | Ciudadano NO Votante |
4781 | Caranavi | Alto Beni | QUINTELA ARANCIBIA JUDID LEONOR | CI | 9269155 | Ciudadano NO Votante |
4782 | Caranavi | Alto Beni | QUIROZ MAMANI NIEL HENRY | CI | 4324322 | Ciudadano NO Votante |
4783 | Caranavi | Alto Beni | QUISBERT CRUZ JOEL ABNER | CI | 10010676 | Jurado NO Asistente |
4784 | Caranavi | Alto Beni | QUISCHNER SANZ RICHARD ELIAS | CI | 9320859 | Ciudadano NO Votante |
4785 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE FREDDY | CI | 6827901 | Ciudadano NO Votante |
4786 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE LOPEZ DAVID | CI | 3361925 | Jurado NO Asistente |
4787 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE MAMANI MARIANA | CI | 9252159 | Ciudadano NO Votante |
4788 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE NINA LUIS FERNANDO | CI | 6979221 | Ciudadano NO Votante |
4789 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE PAUCARA WILSON FERNANDO | CI | 9094542 | Ciudadano NO Votante |
4790 | Caranavi | Alto Beni | QUISPE TOLA SET CABSEL | CI | 9988066 | Jurado NO Asistente |
4791 | Caranavi | Alto Beni | RAMOS CAPIA CRISTALDO CESAR | CI | 9926344 | Ciudadano NO Votante |
4792 | Caranavi | Alto Beni | RAMOS VENTURA CRISTIAN | CI | 14705967 | Ciudadano NO Votante |
4793 | Caranavi | Alto Beni | ROCA DIEZ RONY | CI | 7097978 | Ciudadano NO Votante |
4794 | Caranavi | Alto Beni | ROCA MOSQUEIRA JUAN PABLO | CI | 9177436 | Ciudadano NO Votante |
4795 | Caranavi | Alto Beni | ROJAS PEREZ JESSICA | CI | 9143527 | Jurado NO Asistente |
4796 | Caranavi | Alto Beni | ROMAN COLQUE SEBASTIAN | CI | 2172104 | Ciudadano NO Votante |
4797 | Caranavi | Alto Beni | ROMAN LOZA FLORA | CI | 14403222 | Ciudadano NO Votante |
4798 | Caranavi | Alto Beni | ROMAN LOZA VIRGINIA | CI | 9183015 | Ciudadano NO Votante |
4799 | Caranavi | Alto Beni | ROMERO QUISPE MAXIMA | CI | 8412702 | Ciudadano NO Votante |
4800 | Caranavi | Alto Beni | RONDA MAUYETE LUISA | RUN | 2064-150832J | Documento invalido |
4801 | Caranavi | Alto Beni | SACA FIGUEROA IVAN URGEL | CI | 12644936 | Ciudadano NO Votante |
4802 | Caranavi | Alto Beni | SALAZAR CARDON MARI HIVIS | CI | 9149765 | Ciudadano NO Votante |
4803 | Caranavi | Alto Beni | SALAZAR CARDON NELVY NELI | CI | 12512872 | Ciudadano NO Votante |
4804 | Caranavi | Alto Beni | SALAZAR SALAZAR JHONATAN | CI | 14402885 | Ciudadano NO Votante |
4805 | Caranavi | Alto Beni | SANCA CONDORI FRANCISCO | CI | 266738 | Ciudadano NO Votante |
4806 | Caranavi | Alto Beni | SANCHEZ CAHUANA FREDDY | CI | 3045846 | Ciudadano NO Votante |
4807 | Caranavi | Alto Beni | SANDOVAL MARINO ANTONIO | CI | 5583141 | Ciudadano NO Votante |
4808 | Caranavi | Alto Beni | SANTANDER VALENCIA PORFIRIO | CI | 8412822 | Ciudadano NO Votante |
4809 | Caranavi | Alto Beni | SARMIENTO AJAYE RITA | CI | 12807468 | Ciudadano NO Votante |
4810 | Caranavi | Alto Beni | SAUCEDO GEMIO JULIO GROVER | CI | 4322129 | Ciudadano NO Votante |
4811 | Caranavi | Alto Beni | SERNA BERNABE TITO ALFONZO | CI | 6798186 | Ciudadano NO Votante |
4812 | Caranavi | Alto Beni | SIÑANI CHINO ANASTACIO | CI | 475432 | Ciudadano NO Votante |
4813 | Caranavi | Alto Beni | SIPE FLORES RUVINA YABOLINA | CI | 8310122 | Ciudadano NO Votante |
4814 | Caranavi | Alto Beni | SOTO CAYOJA SILVIA ROXANA | CI | 12453245 | Ciudadano NO Votante |
4815 | Caranavi | Alto Beni | SOTO FIGUEREDO ELBIO | CI | 9988140 | Ciudadano NO Votante |
4816 | Caranavi | Alto Beni | SOTO FIGUEREDO HORACIO | CI | 7088720 | Ciudadano NO Votante |
4817 | Caranavi | Alto Beni | SULLCATA TRUJILLO RUTH ROXANA | CI | 12807595 | Ciudadano NO Votante |
4818 | Caranavi | Alto Beni | TANCARA AGUILAR DANNER | CI | 12807421 | Ciudadano NO Votante |
4819 | Caranavi | Alto Beni | TEMO CUEBO ANA | CI | 7607712 | Ciudadano NO Votante |
4820 | Caranavi | Alto Beni | TICONA FRANCISCA | CI | 12948130 | Ciudadano NO Votante |
4821 | Caranavi | Alto Beni | TICONA GEMIO LUCIANO | CI | 2246095 | Ciudadano NO Votante |
4822 | Caranavi | Alto Beni | TICONA ZANGA RAFAEL | CI | 6763922 | Ciudadano NO Votante |
4823 | Caranavi | Alto Beni | TICONIPA CARITA JESUS | CI | 6974025 | Ciudadano NO Votante |
4824 | Caranavi | Alto Beni | TINCUTA BAUTISTA PLACIDA | CI | 3446350 | Ciudadano NO Votante |
4825 | Caranavi | Alto Beni | TINTAYA VALDEZ EMETERIO | RUN | 2003-030537F | Documento invalido |
4826 | Caranavi | Alto Beni | TITO TUPA JOSE | CI | 6736847 | Ciudadano NO Votante |
4827 | Caranavi | Alto Beni | TORO POMA MAURICIO LINO | CI | 4270581 | Jurado NO Asistente |
4828 | Caranavi | Alto Beni | TRONCOSO AVENDAÑO DIANKA | CI | 5578731 | Jurado NO Asistente |
4829 | Caranavi | Alto Beni | TRUJILLO HUANCA MARTHA IRIS | CI | 8380731 | Jurado NO Asistente |
4830 | Caranavi | Alto Beni | TUCUPA MAMANI ALEJANDRO | CI | 5950503 | Jurado NO Asistente |
4831 | Caranavi | Alto Beni | URI MAMANI LUSMILDA | RUN | 2026-151260B | Documento invalido |
4832 | Caranavi | Alto Beni | URTACIO MAMANI JUANA | CI | 6828358 | Ciudadano NO Votante |
4833 | Caranavi | Alto Beni | VALENCIA FERNANDEZ RIVER JHON | CI | 9131716 | Ciudadano NO Votante |
4834 | Caranavi | Alto Beni | VALENCIA GAMBOA RENE | CI | 3360426 | Ciudadano NO Votante |
4835 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS CALLE LUIS MIGUEL | CI | 9163682 | Jurado NO Asistente |
4836 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS CAYLLAGUA ROSA | CI | 8424554 | Ciudadano NO Votante |
4837 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS CAYLLAHUA DALIA LUCIA | CI | 9225419 | Ciudadano NO Votante |
4838 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS CHIRI JASMIN | CI | 10943559 | Jurado NO Asistente |
4839 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS RAMOS JAVIER | CI | 7004687 | Jurado NO Asistente |
4840 | Caranavi | Alto Beni | VARGAS VILLCA FELIPA | CI | 8412522 | Ciudadano NO Votante |
4841 | Caranavi | Alto Beni | VERA FLORES ALVARO BERON | CI | 6079221 | Jurado NO Asistente |
4842 | Caranavi | Alto Beni | VERGARA CALLE MARCO ANTONIO | CI | 9139311 | Ciudadano NO Votante |
