Lista de Inhabilitados para las Elecciones Judiciales 2024 de la Provincia Bautista Saavedra de La Paz, CTRL+F PARA BUSCAR TU NOMBRE
Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
2979 | Bautista Saavedra | Charazani | ALANOCA ALANOCA ROSMERY | CI | 14145605 | Ciudadano NO Votante |
2980 | Bautista Saavedra | Charazani | ALVAREZ GUTIERREZ SUSANA JUSTA | CI | 63248 | Ciudadano NO Votante |
2981 | Bautista Saavedra | Charazani | ANDIA QUISPE MARIA | CI | 12391789 | Ciudadano NO Votante |
2982 | Bautista Saavedra | Charazani | APANQUI QUISPE PASTORA | CI | 6883957 | Ciudadano NO Votante |
2983 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA AURORA | CI | 6819122 | Ciudadano NO Votante |
2984 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA CATALINA | CI | 2439165 | Ciudadano NO Votante |
2985 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA CHALLCO CARMEN LUCIA | CI | 6879178 | Ciudadano NO Votante |
2986 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA MAMANI TERESA | CI | 14555875 | Ciudadano NO Votante |
2987 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA QUISPE ANTONIO | CI | 2192273 | Ciudadano NO Votante |
2988 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA RAMOS DAYSI | CI | 8387426 | Jurado NO Asistente |
2989 | Bautista Saavedra | Charazani | APAZA TIPULA ANGEL | CI | 6879194 | Jurado NO Asistente |
2990 | Bautista Saavedra | Charazani | ARAPA APAZA MARIA | CI | 8387346 | Ciudadano NO Votante |
2991 | Bautista Saavedra | Charazani | ARUQUIPA CALAMANI TEODORA | CI | 9204124 | Ciudadano NO Votante |
2992 | Bautista Saavedra | Charazani | ARUQUIPA QUISPE FELIPE | CI | 2183590 | Ciudadano NO Votante |
2993 | Bautista Saavedra | Charazani | ARUQUIPA SOLANO SONIA | CI | 13846714 | Ciudadano NO Votante |
2994 | Bautista Saavedra | Charazani | AVILA CALVO MARCEL MATEO | CI | 9876834 | Ciudadano NO Votante |
2995 | Bautista Saavedra | Charazani | AYLLON YANAHUAYA SABINO | CI | 2170945 | Ciudadano NO Votante |
2996 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA CALLAMPA PAULINA | CI | 14477140 | Ciudadano NO Votante |
2997 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA CHURA MAXIMA | CI | 6831780 | Ciudadano NO Votante |
2998 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA COARITE ELMER | CI | 17546142 | Posible Doble Identidad |
2999 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA FLORES RAMIRO | CI | 8387652 | Ciudadano NO Votante |
3000 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA GUAQUI CARLOS | CI | 2183457 | Ciudadano NO Votante |
3001 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA MARIA | RUN | 2004-190222H | Documento invalido |
3002 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA QUISPE VICTOR | CI | 6831824 | Ciudadano NO Votante |
3003 | Bautista Saavedra | Charazani | BARRERA QUISPE YHEMY | CI | 8295427 | Ciudadano NO Votante |
3004 | Bautista Saavedra | Charazani | BLANCO CHALLCO FELIX | CI | 8282072 | Ciudadano NO Votante |
3005 | Bautista Saavedra | Charazani | BLANCO GUZMAN ANA MARIA | CI | 8387398 | Ciudadano NO Votante |
3006 | Bautista Saavedra | Charazani | BLANCO SALINAS PASCUAL | CI | 6779959 | Ciudadano NO Votante |
3007 | Bautista Saavedra | Charazani | BRAVO OTAZO MARIANO | CI | 9105506 | Ciudadano NO Votante |
3008 | Bautista Saavedra | Charazani | CADENA MALLQUI RENE | CI | 6898515 | Ciudadano NO Votante |
3009 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLAMPA CONDORI SEFERINA | CI | 2439147 | Ciudadano NO Votante |
3010 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLAN FELIPA | CI | 9105474 | Ciudadano NO Votante |
3011 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLANCHO BARRERA LUIS | CI | 2439313 | Ciudadano NO Votante |
3012 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLANCHO BARRERA MARTINA | CI | 10042321 | Ciudadano NO Votante |
3013 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLANCHO QUISPE MATILDE | CI | 9204123 | Ciudadano NO Votante |
3014 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLANCHO VARGAS SEBASTIAN OSCAR | CI | 3316526 | Ciudadano NO Votante |
3015 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLECONDO HUACATITI DAMASO | RUN | 2001-240230U | Documento invalido |
3016 | Bautista Saavedra | Charazani | CALLISAYA CHAMBI REBECA | CI | 8282080 | Jurado NO Asistente |
3017 | Bautista Saavedra | Charazani | CAPAJEIQUE MAXIMA | CI | 6879216 | Jurado NO Asistente |
3018 | Bautista Saavedra | Charazani | CAPAJEIQUE GUAQUI RUDDY | CI | 13380832 | Ciudadano NO Votante |
3019 | Bautista Saavedra | Charazani | CARITA RODRIGUEZ LUCIANO | CI | 6898697 | Ciudadano NO Votante |
3020 | Bautista Saavedra | Charazani | CARRION ORTIZ JOSEFA GUMERCINDA | CI | 6181895 | Ciudadano NO Votante |
3021 | Bautista Saavedra | Charazani | CARRION TIPULA JENNY LUCERO | CI | 12767362 | Ciudadano NO Votante |
3022 | Bautista Saavedra | Charazani | CASILLA CALLANCHO PETRONA | CI | 10005860 | Ciudadano NO Votante |
3023 | Bautista Saavedra | Charazani | CHALLCO APAZA CRISTIANA | CI | 6756207 | Ciudadano NO Votante |
3024 | Bautista Saavedra | Charazani | CHALLCO BARRENOSO INES | CI | 8308975 | Jurado NO Asistente |
3025 | Bautista Saavedra | Charazani | CHALLCO YUJRA HUGA | CI | 8295327 | Ciudadano NO Votante |
3026 | Bautista Saavedra | Charazani | CHAMBI PILUY JUAN JOSE | CI | 6936396 | Ciudadano NO Votante |
3027 | Bautista Saavedra | Charazani | CHAMBI QUISPE ADELA | CI | 8387756 | Ciudadano NO Votante |
3028 | Bautista Saavedra | Charazani | CHOQUE MACHACA RUMUALDO | CI | 2183723 | Ciudadano NO Votante |
3029 | Bautista Saavedra | Charazani | CHURA CUARETE MARIANO | CI | 2192153 | Ciudadano NO Votante |
3030 | Bautista Saavedra | Charazani | CHURA HUAQUI BENITO | RUN | 2001-070451C | Documento invalido |
3031 | Bautista Saavedra | Charazani | COARETE BARRERA CARMEN | CI | 6085583 | Ciudadano NO Votante |
3032 | Bautista Saavedra | Charazani | COARITE FELIPE | CI | 2170321 | Ciudadano NO Votante |
3033 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI ARAPA NOEMI | CI | 8299051 | Jurado NO Asistente |
3034 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI BARRENOZO FLORENTINA | CI | 10040359 | Jurado NO Asistente |
3035 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI CASTRO ALEJANDRO | LSM | XI-A-83318-91 | Documento invalido |
3036 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI CHURA MARIA CONSEPCION | CI | 6831783 | Ciudadano NO Votante |
3037 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI ORTIZ JULIA | CI | 8282347 | Ciudadano NO Votante |
3038 | Bautista Saavedra | Charazani | CONDORI RIOS JULIA | CI | 6181891 | Ciudadano NO Votante |
3039 | Bautista Saavedra | Charazani | CRUZ CACERES AIDE | CI | 8405939 | Ciudadano NO Votante |
3040 | Bautista Saavedra | Charazani | CUAJERA CORDERO EMILIANO | CI | 3413627 | Ciudadano NO Votante |
3041 | Bautista Saavedra | Charazani | CUARETE KAPAJEIQUE JUAN SILVERIO | CI | 8387998 | Ciudadano NO Votante |
3042 | Bautista Saavedra | Charazani | CUARITE MAMANI JAVIER | CI | 14146285 | Ciudadano NO Votante |
3043 | Bautista Saavedra | Charazani | CUNO CUARETE TEOFILO | CI | 8388007 | Ciudadano NO Votante |
3044 | Bautista Saavedra | Charazani | CUNO GUAQUI FLORENTINO | CI | 2183524 | Ciudadano NO Votante |
3045 | Bautista Saavedra | Charazani | CUSI LUCIA | CI | 8282078 | Ciudadano NO Votante |
3046 | Bautista Saavedra | Charazani | DIAZ POMA VICTOR | CI | 8295338 | Ciudadano NO Votante |
3047 | Bautista Saavedra | Charazani | FLEMING BURGOS ZACARIAS FLORENCIO | CI | 255855 | Ciudadano NO Votante |
3048 | Bautista Saavedra | Charazani | GUAQUI CARRION CELESTINA | CI | 2439404 | Ciudadano NO Votante |
3049 | Bautista Saavedra | Charazani | GUAQUI JANCO JOSE CARMEN | CI | 62983-1I | Ciudadano NO Votante |
3050 | Bautista Saavedra | Charazani | GUZMAN QUISPE SERAPIO | CI | 8299193 | Jurado NO Asistente |
3051 | Bautista Saavedra | Charazani | HUACATITI BARRENOZO ALBERTO | CI | 13287411 | Ciudadano NO Votante |
3052 | Bautista Saavedra | Charazani | HUACATITI BARRENOZO CIPRIANO | CI | 8295357 | Ciudadano NO Votante |
3053 | Bautista Saavedra | Charazani | HUACATITI KAPAJEIQUE SANTUSA | CI | 10067897 | Jurado NO Asistente |
3054 | Bautista Saavedra | Charazani | HUACATITI QUILLA ANGEL | CI | 10067742 | Ciudadano NO Votante |
3055 | Bautista Saavedra | Charazani | HUACATITI QUILLA MODESTA | CI | 8387915 | Ciudadano NO Votante |
3056 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAMAN QUISPE RAIMUNDA | CI | 6778292 | Ciudadano NO Votante |
3057 | Bautista Saavedra | Charazani | HUANCA CHOQUE EDWIN | CI | 8387275 | Jurado NO Asistente |
3058 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI BARRERA MARCELINO | CI | 6145025 | Ciudadano NO Votante |
3059 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI HUANCA DAVID | CI | 8299317 | Ciudadano NO Votante |
3060 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI JANCO CELESTINA | CI | 6779827 | Ciudadano NO Votante |
3061 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI LAIME JOSE LUIS | CI | 15557177 | Ciudadano NO Votante |
3062 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI LAURA NESTOR | CI | 9105397 | Ciudadano NO Votante |
3063 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAQUI MAMANI WILFREDO | CI | 8295254 | Ciudadano NO Votante |
3064 | Bautista Saavedra | Charazani | HUAYHUA QUILLA CATALINA | CI | 14146348 | Ciudadano NO Votante |
3065 | Bautista Saavedra | Charazani | HUISA QUISPE LIDIA | CI | 10005841 | Ciudadano NO Votante |
3066 | Bautista Saavedra | Charazani | INOFUENTES ALVAREZ ARIEL | CI | 8387489 | Ciudadano NO Votante |
3067 | Bautista Saavedra | Charazani | INOFUENTES ALVAREZ MARCO ANTONIO | CI | 8385665 | Ciudadano NO Votante |
3068 | Bautista Saavedra | Charazani | ITUSACA KAPAJEIQUE YHONNY | CI | 9995745 | Ciudadano NO Votante |
3069 | Bautista Saavedra | Charazani | ITUSACA SILICUANA MICAELA | CI | 6753515 | Ciudadano NO Votante |
3070 | Bautista Saavedra | Charazani | JANCO GUAQUI DOROTEA | CI | 2715813 | Ciudadano NO Votante |
3071 | Bautista Saavedra | Charazani | JUAREZ JAQUELINE TEODORA | CI | 9246560 | Ciudadano NO Votante |
3072 | Bautista Saavedra | Charazani | KAPAJEIQUE QUISPE FREDDY GERMAN | CI | 9222074 | Ciudadano NO Votante |
3073 | Bautista Saavedra | Charazani | KAPAJEIQUE SILICUANA RUTH | CI | 10068962 | Jurado NO Asistente |
3074 | Bautista Saavedra | Charazani | KAPAJEIQUE TAPIA FELIX MAXIMO | CI | 6105133 | Ciudadano NO Votante |
3075 | Bautista Saavedra | Charazani | KAPAJEIQUI VARGAS NIEVES | CI | 10069087 | Ciudadano NO Votante |
3076 | Bautista Saavedra | Charazani | KHOTA CAMACHO GREGORIA | CI | 8282073 | Ciudadano NO Votante |
3077 | Bautista Saavedra | Charazani | KUNO APAZA SEGUNDINA | CI | 8388008 | Ciudadano NO Votante |
3078 | Bautista Saavedra | Charazani | KUNO SILICUANA CLARA | CI | 8412950 | Ciudadano NO Votante |
3079 | Bautista Saavedra | Charazani | KUNO YUJRA GUILLERMINA | CI | 6110712 | Jurado NO Asistente |
3080 | Bautista Saavedra | Charazani | LEON MAMANI INOCENCIA | RUN | 2006-210531V | Documento invalido |
3081 | Bautista Saavedra | Charazani | LIMACHI MONICA | CI | 2192436 | Ciudadano NO Votante |
3082 | Bautista Saavedra | Charazani | LIMACHI QUISPE JUANA | CI | 8387575 | Jurado NO Asistente |
3083 | Bautista Saavedra | Charazani | LUQUE CALLAN REMIJIO JUSTO | RUN | 2001-070942L | Documento invalido |
3084 | Bautista Saavedra | Charazani | LUQUE PAYE CELESTINA | CI | 2645936 | Ciudadano NO Votante |
3085 | Bautista Saavedra | Charazani | LUTAGA GUAQUI ELENA | CI | 13374107 | Ciudadano NO Votante |
3086 | Bautista Saavedra | Charazani | LUTAGA PAREDES JULIAN | CI | 2660965 | Ciudadano NO Votante |
3087 | Bautista Saavedra | Charazani | MACHACA HUAQUI ROSA | CI | 14535555 | Ciudadano NO Votante |
3088 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI ALVAREZ NOLBERTO | CI | 62578-1E | Ciudadano NO Votante |
3089 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI APAZA ALFREDO LUIS | CI | 8299114 | Ciudadano NO Votante |
3090 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI APAZA BRIGIDA | CI | 6819145 | Ciudadano NO Votante |
3091 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI APAZA ERASMO | CI | 6186386 | Ciudadano NO Votante |
3092 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI APAZA NOEMI | CI | 9995640 | Ciudadano NO Votante |
3093 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI APAZA PEDRO | CI | 2334390 | Ciudadano NO Votante |
3094 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI ARUQUIPA OSCAR | CI | 8387535 | Jurado NO Asistente |
3095 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI BARRENOSO IVAN | CI | 8387378 | Ciudadano NO Votante |
3096 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI BARRERA LUIS | CI | 6920747 | Ciudadano NO Votante |
3097 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI BARRERA YONY | RUN | 2007-110277F | Ciudadano NO Votante |
3098 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI CAPAJEIQUE LORENZO | CI | 17132588 | Posible Doble Identidad |
3099 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI CHALLCO FRANCISCA | CI | 6879153 | Jurado NO Asistente |
3100 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI FLORES PABLO JULIO | CI | 6819239 | Ciudadano NO Votante |
3101 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI ITUSACA JUAN | RUN | 2035-240650X | Documento invalido |
3102 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI KAPAJEIQUE GREGORIA | CI | 6879204 | Jurado NO Asistente |
3103 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI KEA MARCO ANTONIO | CI | 8388087 | Jurado NO Asistente |
3104 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI KUNO BENITA | CI | 6879121 | Ciudadano NO Votante |
3105 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI LOPEZ ALFONSO | CI | 6085610 | Ciudadano NO Votante |
3106 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI LOPEZ TEOFILO | CI | 2439379 | Ciudadano NO Votante |
3107 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI MAMANI GREGORIA | CI | 6169668 | Ciudadano NO Votante |
3108 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI OTYA REYNA | CI | 13117997 | Ciudadano NO Votante |
3109 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI PARI LUISA | CI | 13255390 | Ciudadano NO Votante |
3110 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI QUILLA EFRAIN | CI | 8387606 | Ciudadano NO Votante |
3111 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI QUISPE ROSA | CI | 9105389 | Ciudadano NO Votante |
3112 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI RAMIREZ BERNABE | CI | 6883955 | Ciudadano NO Votante |
3113 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI SEBALLOS PATRICIO | CI | 2646048-1P | Ciudadano NO Votante |
3114 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI VEGA BERNARDO | CI | 6185461 | Ciudadano NO Votante |
3115 | Bautista Saavedra | Charazani | MAMANI VERGARA SUSANA RUFINA | CI | 2588869 | Ciudadano NO Votante |
3116 | Bautista Saavedra | Charazani | MAÑUECO MICHMA ROSA | RUN | 2006-290560J | Documento invalido |
3117 | Bautista Saavedra | Charazani | MIRANDA AGUIRRE MINOR HONORATO | CI | 2183004 | Ciudadano NO Votante |
3118 | Bautista Saavedra | Charazani | MOLINA OTOYA COSME | CI | 13570237 | Ciudadano NO Votante |
3119 | Bautista Saavedra | Charazani | MUNI SILICUANA JUANA | CI | 13377324 | Ciudadano NO Votante |
3120 | Bautista Saavedra | Charazani | MUNI SILLO EMETERIO | CI | 10040044 | Posible Doble Identidad |
3121 | Bautista Saavedra | Charazani | MURGA CHAMBI LINO | CI | 6779988 | Ciudadano NO Votante |
3122 | Bautista Saavedra | Charazani | NINACONDE MAMANI SARA | CI | 8299002 | Ciudadano NO Votante |
3123 | Bautista Saavedra | Charazani | NOA CHECA ROSA | CI | 6831818 | Ciudadano NO Votante |
3124 | Bautista Saavedra | Charazani | OBLITAS MAMANI QUILLA LAURA | CI | 8299364 | Jurado NO Asistente |
3125 | Bautista Saavedra | Charazani | OJEDA QUISPE JOSE | CI | 12797411 | Ciudadano NO Votante |
3126 | Bautista Saavedra | Charazani | OTOYA FUENTES GREGORIO | CI | 6885117 | Ciudadano NO Votante |
3127 | Bautista Saavedra | Charazani | PACO TICONA ADOLFO | CI | 8387830 | Ciudadano NO Votante |
3128 | Bautista Saavedra | Charazani | PALLI CATALINA | RUN | 2018-120765C | Documento invalido |
3129 | Bautista Saavedra | Charazani | PALLUCA MAMANI JUAN | CI | 13922187 | Ciudadano NO Votante |
3130 | Bautista Saavedra | Charazani | PARAPO QUISPE EDWIN | CI | 6015069 | Ciudadano NO Votante |
3131 | Bautista Saavedra | Charazani | PATTY CUARITE LAURA | CI | 8387935 | Ciudadano NO Votante |
3132 | Bautista Saavedra | Charazani | PATTY TICONA ROLANDO | CI | 8385758 | Jurado NO Asistente |
3133 | Bautista Saavedra | Charazani | PAUCAR ITUSACA VICTOR | RUN | 2003-060347H | Documento invalido |
3134 | Bautista Saavedra | Charazani | PAYE CHURA NORA | CI | 9891980 | Ciudadano NO Votante |
3135 | Bautista Saavedra | Charazani | PAYE QUISPE MARCOS | CI | 2645958 | Ciudadano NO Votante |
3136 | Bautista Saavedra | Charazani | PUYASACA SALAS GERMAN | CI | 13343151 | Ciudadano NO Votante |
3137 | Bautista Saavedra | Charazani | QUILLA VARGAS SANTIAGO | CI | 6879217 | Ciudadano NO Votante |
3138 | Bautista Saavedra | Charazani | QUIROZ PATTY JORGE | CI | 8299302 | Ciudadano NO Votante |
3139 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE ALARCON VALERO | CI | 8387306 | Ciudadano NO Votante |
3140 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE APAZA CATALINA | CI | 6879182 | Ciudadano NO Votante |
3141 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE APAZA CECILIA | CI | 6085799 | Ciudadano NO Votante |
3142 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE BARRERA JHONNY OZIL | CI | 14125133 | Ciudadano NO Votante |
3143 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE BAUTISTA ADRIAN | CI | 8299265 | Ciudadano NO Votante |
3144 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE CHALLCO ROSA | CI | 8308977 | Ciudadano NO Votante |
3145 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE CONDORI EDWIN | CI | 10908004 | Ciudadano NO Votante |
3146 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE CUARETE LEANDRO ROBERTO | CI | 8299014 | Ciudadano NO Votante |
3147 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE FUENTES JUSTINO | CI | 6106334 | Ciudadano NO Votante |
3148 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE HUANACO EFRAIN ROBERTO | CI | 8387823 | Ciudadano NO Votante |
3149 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE KAMA CIRILO | CI | 2182568 | Ciudadano NO Votante |
3150 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE MAMANI COSME | CI | 7073738 | Ciudadano NO Votante |
3151 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE MAMANI LUCIO | CI | 2183583 | Ciudadano NO Votante |
3152 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE MAMANI MARTIRESA | CI | 8299203 | Ciudadano NO Votante |
3153 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE MAMANI RAUL GINES | CI | 6779750 | Ciudadano NO Votante |
3154 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE MUNI ISRAEL | CI | 8387944 | Ciudadano NO Votante |
3155 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE QUISPE ARMANDO | CI | 10067772 | Jurado NO Asistente |
3156 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE RAMIREZ SONIA ARMINDA | CI | 8299347 | Ciudadano NO Votante |
3157 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE TIPULA FRANCISCA | CI | 10069049 | Ciudadano NO Votante |
3158 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE VARGAS FRANCISCO | CI | 2183071 | Ciudadano NO Votante |
3159 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE YAGUNO ISABEL | CI | 6085529 | Ciudadano NO Votante |
3160 | Bautista Saavedra | Charazani | QUISPE YUJRA GENARO | CI | 9121644 | Ciudadano NO Votante |
3161 | Bautista Saavedra | Charazani | RAMIREZ CHALLCO LEOCADIA | CI | 6023575 | Ciudadano NO Votante |
3162 | Bautista Saavedra | Charazani | RAMIREZ HUANCA MONICA | CI | 8388092 | Ciudadano NO Votante |
3163 | Bautista Saavedra | Charazani | RAMIREZ NOA NELSON | CI | 8387702 | Jurado NO Asistente |
3164 | Bautista Saavedra | Charazani | RAMOS SOTO FERNANDO | CI | 6879148 | Ciudadano NO Votante |
3165 | Bautista Saavedra | Charazani | RAMOS SOTO NOLBERTA | CI | 4974831 | Ciudadano NO Votante |
3166 | Bautista Saavedra | Charazani | ROJAS QUISPE ARTURO CLAUDIO | CI | 8385780 | Jurado NO Asistente |
3167 | Bautista Saavedra | Charazani | SAIRE QUISPE ROSALIA | CI | 10078984 | Jurado NO Asistente |
3168 | Bautista Saavedra | Charazani | SALAS ALVAREZ SAMUEL | RUN | 2007-160268T | Ciudadano NO Votante |
3169 | Bautista Saavedra | Charazani | SANTOS VICTORIA ANGELICA | CI | 495103 | Ciudadano NO Votante |
3170 | Bautista Saavedra | Charazani | SEGURONDO MARIELA DORA | CI | 8385800 | Ciudadano NO Votante |
3171 | Bautista Saavedra | Charazani | SILA DOLORES | CI | 9998866 | Ciudadano NO Votante |
3172 | Bautista Saavedra | Charazani | SILICUANA CAPAJEIQUE JUAN DE LA CRUZ | CI | 8295060 | Jurado NO Asistente |
3173 | Bautista Saavedra | Charazani | SILICUANA GUAQUI MARGARITA | CI | 8282063 | Jurado NO Asistente |
3174 | Bautista Saavedra | Charazani | SILICUANA KUNO NATALIA | CI | 6740293 | Ciudadano NO Votante |
3175 | Bautista Saavedra | Charazani | SILICUANA KUNO PEDRO | RUN | 2003-290637X | Documento invalido |
3176 | Bautista Saavedra | Charazani | SILICUANA TICONA VICTOR | CI | 6740421 | Jurado NO Asistente |
3177 | Bautista Saavedra | Charazani | SILLO ANDIA LUISA | CI | 5998262 | Jurado NO Asistente |
3178 | Bautista Saavedra | Charazani | SILLO CALLANCHO VIDAL | CI | 8299007 | Ciudadano NO Votante |
3179 | Bautista Saavedra | Charazani | SILLO MUNI CELIA | CI | 6740418 | Ciudadano NO Votante |
3180 | Bautista Saavedra | Charazani | SUXO MAMANI DIONISIA | CI | 10034030 | Ciudadano NO Votante |
3181 | Bautista Saavedra | Charazani | TAPIA QUISPE CIRILO | CI | 6085649 | Ciudadano NO Votante |
3182 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA MARIA DOLORES | CI | 6185558 | Ciudadano NO Votante |
3183 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA BAUTISTA BENEDICTO | CI | 6181791 | Jurado NO Asistente |
3184 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA CAYO MARIANA | RUN | 2000-270174L | Ciudadano NO Votante |
3185 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA HUAQUI INOCENCIA | CI | 6995306 | Ciudadano NO Votante |
3186 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA LIMACHI MARTINA | CI | 6740343 | Ciudadano NO Votante |
3187 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA QUISPE ESMERALDA | CI | 8387896 | Ciudadano NO Votante |
3188 | Bautista Saavedra | Charazani | TICONA SILICUANA WILLY | CI | 8295040 | Jurado NO Asistente |
3189 | Bautista Saavedra | Charazani | TIPULA CALLIZAYA FELIPE | CI | 2183487 | Ciudadano NO Votante |
3190 | Bautista Saavedra | Charazani | TULEDA MAMANI MARISOL | CI | 9105529 | Ciudadano NO Votante |
3191 | Bautista Saavedra | Charazani | VALENCIA ALVAREZ EDGAR FERNANDO | CI | 340467 | Ciudadano NO Votante |
3192 | Bautista Saavedra | Charazani | VALENCIA MAMANI ANTONIO | CI | 8328918 | Ciudadano NO Votante |
3193 | Bautista Saavedra | Charazani | VARGAS FLORES RICHARD | CI | 10005906 | Ciudadano NO Votante |
3194 | Bautista Saavedra | Charazani | VARGAS MAMANI REYNALDO | CI | 11095894 | Ciudadano NO Votante |
3195 | Bautista Saavedra | Charazani | VEGA YUJRA LUCY | CI | 8387906 | Jurado NO Asistente |
3196 | Bautista Saavedra | Charazani | VILA CHURA NELSON | CI | 8387748 | Ciudadano NO Votante |
3197 | Bautista Saavedra | Charazani | VILLALBA LUDEÑA MAGDALENA | CI | 10068992 | Jurado NO Asistente |
3198 | Bautista Saavedra | Charazani | YANA PUYASACA RODOLFO | CI | 6085521 | Ciudadano NO Votante |
3199 | Bautista Saavedra | Charazani | YANAHUAYA ARI JUANA | CI | 6831858 | Ciudadano NO Votante |
3200 | Bautista Saavedra | Charazani | YANAHUAYA CONDORI NOEMI | CI | 8299042 | Jurado NO Asistente |
3201 | Bautista Saavedra | Charazani | YANAHUAYA QUISPE DIONY | CI | 8385704 | Jurado NO Asistente |
3202 | Bautista Saavedra | Charazani | YANAHUAYA QUISPE MARTIN | CI | 2183588 | Ciudadano NO Votante |
3203 | Bautista Saavedra | Charazani | YAPU MAMANI LEANDRO | CI | 8282046 | Posible Doble Identidad |
3204 | Bautista Saavedra | Charazani | YNGALA BARRERA CRISTIAN MARCIO | CI | 9995062 | Jurado NO Asistente |
3205 | Bautista Saavedra | Charazani | YUCRA CONDORI VICTORIA | CI | 6181874 | Ciudadano NO Votante |
3206 | Bautista Saavedra | Charazani | YUJRA CHALLCO FILOMENA | CI | 10067669 | Ciudadano NO Votante |
3207 | Bautista Saavedra | Charazani | YUJRA MAMANI NILDA | CI | 12391819 | Ciudadano NO Votante |
3208 | Bautista Saavedra | Curva | ALVAREZ HUMANA MARIA | CI | 8385556 | Ciudadano NO Votante |
3209 | Bautista Saavedra | Curva | AMPUERO MAMANI ALFREDO | CI | 8387894 | Ciudadano NO Votante |
3210 | Bautista Saavedra | Curva | BARRERA LAURA CARMEN | CI | 9185960 | Ciudadano NO Votante |
3211 | Bautista Saavedra | Curva | BARRERA QUISPE ABDIAS | CI | 13640039 | Jurado NO Asistente |
3212 | Bautista Saavedra | Curva | CALLAMPA CHALLCO NIEVES | CI | 6131760 | Ciudadano NO Votante |
3213 | Bautista Saavedra | Curva | CALLAMPA MENDO TEOFILA | CI | 10005839 | Ciudadano NO Votante |
3214 | Bautista Saavedra | Curva | CALLANCHO ZAPANA ROGER SIXTO | CI | 8385310 | Ciudadano NO Votante |
3215 | Bautista Saavedra | Curva | CALLE BARRERA AMALIA | CI | 8385449 | Jurado NO Asistente |
3216 | Bautista Saavedra | Curva | CARITA PAYE DIONISIA | CI | 17680664 | Posible Doble Identidad |
