N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | MUNICIPIO | ASIENTO ELECTORAL | Dirección Centro de Empadronamiento | Fecha de inicio de atención | Fecha de finalización de atención |
1 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Edificio del TED Chuquisaca - Calle La Paz Nº 585 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
3 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Tokio - Barrio Japón | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
4 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Jaime Mednoza Nº 10 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
5 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Aranjuez | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
6 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Prolongación Jaime Mendoza | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
7 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Dtto. Chuquisaca Nº 264 - ORC DR_10101013 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
8 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Circunvalación Zona Villa Margarita - ORC DR_10101017 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
9 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Ismael Montes Nº 1 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
10 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Oscar Alfaro Nº 16 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
11 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Vicente Donoso Nº 33 - ORC DR_10101010 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
12 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Ballivian Nº 157 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
13 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Aniceto Arce Nº 331 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
14 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Ejercito Nº 110 - ORC DR_10101012 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
15 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Ostra Gutierrez Nº 310 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
16 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Entre Av. Juana Azurduy y Av. 6 de Agosto | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
17 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. Navarra Nº 570 - ORC DR_10101016 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
18 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Av. 6 de Agosto Nº 30 - ORC DR_10101015 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
19 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | German Mendoza SN | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
20 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | La Calancha | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
21 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Entreda al Mercado Tomas Katari | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
22 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | German Busch Nº 729 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
23 | CHUQUISACA | Oropeza | SUCRE | Sucre | Junin Nº 777 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
24 | CHUQUISACA | Oropeza | YOTALA | Yotala | Alado del Coliceo Cerrado | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
25 | CHUQUISACA | Oropeza | POROMA | Poroma | Oficina de la Alcaldia Municipal de Poroma - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
26 | CHUQUISACA | Yamparaez | YAMPARAEZ | Yamparaez | Frente a la Policia | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
27 | CHUQUISACA | Yamparaez | TARABUCO | Tarabuco | Oficina de la Oficialia de Registro Civil de Tarabuco | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
28 | CHUQUISACA | Zudañez | PRESTO | Presto | Oficia de la Policia - alado de la Iglesia | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
29 | CHUQUISACA | Zudañez | ICLA | Icla | Oficinas del SLIM | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
30 | CHUQUISACA | Zudañez | VILLA ZUDAÑEZ | Zudañez | Bibliote de la Alcadia Municipal de Zudañez - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
31 | CHUQUISACA | Zudañez | VILLA MOJOCOYA | Mojocoya | Unidad Educativa "Eduardo Avaroa" | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
32 | CHUQUISACA | Tomina | TOMINA | Tomina | Oficina de la Alcaldia Municipal de Tomina | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
33 | CHUQUISACA | Tomina | SOPACHUY | Sopachuy | Oficina de la Alcaldia Municipal de Sopachuy - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
34 | CHUQUISACA | Azurduy | TARVITA | Tarvita | Oficia de la Policia - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
35 | CHUQUISACA | Azurduy | VILLA AZURDUY | Azurduy | Oficina de la Alcaldia Municipal de Azurduy - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
36 | CHUQUISACA | Tomina | PADILLA | Padilla | Calle Reducto Nº 7 y 9 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
37 | CHUQUISACA | Tomina | PADILLA | Padilla | Alado de la Policia - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
38 | CHUQUISACA | Tomina | VILLA ALCALÁ | Alcala | Oficina de la Alcaldia Municipal de Alcala | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
39 | CHUQUISACA | Tomina | EL VILLAR | El Villar | Edificio de la Ex Alcaldia | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
40 | CHUQUISACA | B. Boeto | VILLA SERRANO | Villa Serrano (Pescado) | A media cuadra de la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
41 | CHUQUISACA | Hernando Siles | MONTEAGUDO | Monteagudo | Calle Sucre Nº 436 Frente a IDEPRO | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
42 | CHUQUISACA | Hernando Siles | MONTEAGUDO | Monteagudo | Av. Acero alado del Alojameinto San José | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
43 | CHUQUISACA | Hernando Siles | HUACARETA | San Pablo de Huacareta | Mercado Central Segundo Piso | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
44 | CHUQUISACA | Luis Calvo | VILLA VACA GUZMÁN (MUYUPAMPA) | Muyupampa | Mercado Central planta baja | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
45 | CHUQUISACA | Luis Calvo | HUACAYA | Huacaya | Alcaldia Municipal de Huacaya - Frente a la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
46 | CHUQUISACA | Luis Calvo | MACHARETI | Machareti | Oficna de los Huaranies a 3 cuadras de Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
47 | CHUQUISACA | Nor Cinti | SAN LUCAS | San Lucas | Oficina de la Oficialia de Registro Civil de San Lucas | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
48 | CHUQUISACA | Nor Cinti | CAMARGO | Camargo | Av. Cardenal Maurer SN - Frente a la Plaza Principal 6 de Agosto | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
49 | CHUQUISACA | Nor Cinti | CAMARGO | Camargo | Mercado Central Segunda Planta | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
50 | CHUQUISACA | Sud Cinti | CAMATAQUI (VILLA ABECIA) | Camataqui (Villa Abecia) | Mercado C entral | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
51 | CHUQUISACA | Sud Cinti | LAS CARRERAS | Las Carreras | Oficia de la Policia - Una Cuadra antes de la Plaza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
52 | CHUQUISACA | Sud Cinti | CULPINA | Culpina | Calle Alto de la Alianza a media cuadra de la Paza Principal | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
53 | CHUQUISACA | Nor Cinti | INCAHUASI | Incahuasi | Mercado C entral | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
54 | CHUQUISACA | Nor Cinti | VILLA CHARCAS | Villa Charcas | Oficina de la Fiscalia | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
Toda la informacion referente a partidos Politicos, elecciones y formas de expresion democratica en Bolivia
16 noviembre 2015
Chuquisaca centros de Empadronamiento Biometrico Masivo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario