| N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | Municipio | ASIENTO ELECTORAL | Dirección Centro de Empadronamiento | Fecha de inicio de atención | Fecha de finalización de atención |
| 1 | Cochabamba | Arani | ARANI | ARANI | ARANI - (OF. ORC) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 2 | Cochabamba | Arani | VACAS | VACAS | VACAS - (ALCALDIA) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 3 | Cochabamba | Arque | TACOPAYA | TUJUTA | TUJUTA | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 4 | Cochabamba | Ayopaya | COCAPATA | MACHACAYMA | MACHACAYMA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 5 | Cochabamba | Ayopaya | COCAPATA | ICARI | ICARI | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 6 | Cochabamba | Ayopaya | COCAPATA | VILLA VINTO | VILLA VINTO | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 7 | Cochabamba | Ayopaya | INDEPENDENDIA | POCANCHE | UNIDAD EDUCATIVA POCANCHE | 11/11/2015 | 15/11/2015 |
| 8 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | COYUMA | UNDAD EDUCATIVACOYUMA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 9 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | JORENKO VILLAVERDE | UNIDAD EDUCATIVA JORENKO VILLAVERDE | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 10 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | VILAPAMPA | UNIDAD EDUCATIVA VILAPAMPA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 11 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | CARPANI | UNIDAD EDUCATIVA CARPANI | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 12 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | VILLA VICTORIA | UNIDAD EDUCATIVA VILLA VICTORIA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 13 | Cochabamba | Bolivar | BOLIVAR | VILACAYMA | UNIDAD EDUCATIVA VILACAYMA | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 14 | Cochabamba | Campero | AIQUILE | AIQUILE | CENTRO REGIONAL DE EMPADRONAMIENTOAIQUILE | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 15 | Cochabamba | Campero | OMEREQUE | OMEREQUE | ALCALDÍA DE OMEREQUE | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 16 | Cochabamba | Campero | OMEREQUE | CHARI CHARI | U.E. CHARI CHARI | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 17 | Cochabamba | Campero | OMEREQUE | PEREZ | PEREZ | 13/11/2015 | 15/11/2015 |
| 18 | Cochabamba | Campero | OMEREQUE | HUANACUNI CHICO | U.E. HUANACUNI CHICO | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 19 | Cochabamba | Campero | OMEREQUE | PERERETA | U.E. PERERETA | 13/11/2015 | 15/11/2015 |
| 20 | Cochabamba | Campero | PASORAPA | BAÑADO REDONDO (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | BAÑADO REDONDO (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 21 | Cochabamba | Capinota | CAPINOTA | CAPINOTA | CAPINOTA - ALCALDIA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 22 | Cochabamba | Capinota | SICAYA | TOCOHALLA | TOCOHALLA - U.E TOCOHALLA | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 23 | Cochabamba | Capinota | SICAYA | HORNOMA | HORNOMA - NUCLEO CENTRAL HORNOMA | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 24 | Cochabamba | Capinota | SICAYA | APILLAPAMPA | APILLAPAMPA- SUB ALCALDIA APILLAPAMPA | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 25 | Cochabamba | Carrasco | CHIMORE | CHIMORE | CHIMORE ( REGISTRO CIVIL) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 26 | Cochabamba | Carrasco | CHIMORE | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 27 | Cochabamba | Carrasco | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 28 | Cochabamba | Carrasco | POCONA | PUCA PUCA | PUCA PUCA | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 29 | Cochabamba | Carrasco | POJO | POJO | ALCALDIA DE POJO | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 30 | Cochabamba | Carrasco | POJO | DIAN PAMPA | U. E. DIAN PAMPA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 31 | Cochabamba | Carrasco | POJO | LA HABANA | U.E. LA HABANA | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 32 | Cochabamba | Carrasco | POJO | KARA HUASI | U.E. KARA HUASI | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 33 | Cochabamba | Carrasco | POJO | YUTHUPAMPA | U.E. YUTHUPAMPA | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 34 | Cochabamba | Carrasco | POJO | RODEO "C" | U.E. RODEO "C" | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 35 | Cochabamba | Carrasco | POJO | CHALLHUANI | U.E. CHALLHUANI | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 36 | Cochabamba | Carrasco | PUERTO VILLARROEL | IVIRGARZAMA | IVIRGARZAMA (comité civico) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 37 | Cochabamba | Carrasco | PUERTO VILLARROEL | AYOPAYA | AYOPAYA (sede sindical) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 38 | Cochabamba | Carrasco | PUERTO VILLARROEL | COMUNIDAD INDIGENA YUQUI BIARECUATE | COMUNIDAD INDIGENA YUQUI BIARECUATE (sede sindical) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 39 | Cochabamba | Carrasco | TOTORA | TOTORA | ALCALDIA DE TOTORA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 40 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | SERECI - DOBLE TURNO | AV. SIMON LOPEZ ESQ. AV. PERU (LADO TALLER DE MOTOS) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 41 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | SERECI - BRIGADAS MOVILES | AV. SIMON LOPEZ ESQ. AV. PERU (LADO TALLER DE MOTOS) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 42 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | EPI NORTE - DOBLE TURNO | AV. MELCHOR PEREZ DE OLGUIN A UNA CUADRA DE LA CIRCUNVALACION FRENTE AL PARQUE BEATO SALOMON EPI | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 43 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | QUERU QUERU | OTB QUERU QUERU, CALLE RICO TORO ENTRE PANDO Y MELCHOR URQUIDI, (FRENTE A AGUAS CHACALTAYA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 44 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | SARCO | CASA DE LA CULTURA DE LA URB. JACARANDA (AV. ANICETO RODRIGUEZ ESQ. MIGUEL ANGEL VALDA S/N.) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 45 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | COMPLEJO FABRIL | COMPLEJO FABRIL, SOBRE LA AV. MELCHOR PEREZ Y 15 DE AGOSTO, (UNA CUADRA AL NORTE DEL IC NORTE, ACERA OESTE) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 46 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | SALON, UNIDAD DE TURISMO - DOBLE TURNO (HAMC) | AV. SAN MARTIN ENTRE PACCIERI Y VENEZUELA, OFICINA DE TURISMO, (ACERA ESTE PLAZA COLON) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 47 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | SAN CARLOS | COMPLEJO PETROLERO c/ camiri entre calle trigal sede de la OTB lado Centro de Salud | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 48 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VILLA LORETO | AV. PANAMERICANA ENTRE C/ LUIS F. GUZMAN Y AV. COPACANA (CERCA A LAS CANCHAS DE BASQUET) SEDE DEL DIST. 5 | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 49 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | CAMPO FERIAL | CALLE CIPOY Y CAPULI (CAMPO FERIAL) FRENTE A LA CAPILLA DE EXALTACION | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 50 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | HUAYRA KASA | AV. SUECIA SEDE DE LA OTB (FRENTE AL BIBLIOAVION) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 51 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VILLA PAGADOR - DOBLE TURNO | AV. PEDRO DE ZEBALLOS Y DULON (VILLA PAGADOR) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 52 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | EPI SUD - DOBLE TURNO | FINAL AV. PANAMERICANA PASANDO EL PUENTE TAMBORADA (INSTALACIONES EPI SUD) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 53 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | BARRIO MAGISTERIO | OTB FERROVIARIO, EPI II PUCARA, (A UNA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL HOSPITAL DEL SUD) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 54 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VALLE HERMOSO CENTRAL | CALLE GUINEA CASI ESQ. BELGICA (UNA CUADRA AL NORTE DE LA PLAZA DE VALLE HERMOSO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 55 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VILLA MEXICO (CON RECINTO NUEVO) | SEDE DE LA OTB UNIVERSITARIO BAJO, (CALLE RIO CAINE Y AV. INDEPENDENCIA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 56 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | LOMAS DE SANTA BARBARA | OF. DE REGISTRO CIVIL OTB LOMAS SANTA BARBARA (INGRESANDO DE LA AV. PETROLERA KM 8, AL ESTE APROX. 1,5 KM AL COLEGIO BARBARA LAMAS) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 57 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | USPA USPA | OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL USPA USPA AV. PETROLERA KM 9 FRENTE AL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 58 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | KARA KARA | SEDE DE LA OTB (LADO CENTRO DE SALUD) A UNA CUADRA AL SUD DEL COLEGIO DIONICIO MORALES | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 59 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VILLA ISRAEL | VILLA ISRAEL (MODULO POLICIAL # 3 CERCA A LA PLAZA DE VILLA ISRAEL) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 60 | Cochabamba | Cercado | COCHABAMBA | VILLA 1 DE MAYO | OF. DE REGISTRO CIVIL (AV. CIVICA S/N ENTRADA A VILLA PRIMERO DE MAYO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 61 | Cochabamba | Chapare | COLOMI | COLOMI | OF COMITÉ CIVICO LADO OF ORC. | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 62 | Cochabamba | Chapare | SACABA | SACABA - CENTRO | PLAZA PRINCIPAL DE SACABA AMBIENTES DE LA PARROQUIA DE SACABA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 63 | Cochabamba | Chapare | SACABA | QUINTANILLA | SUB ALCALDIA DE QUINTANILLA (LADO MERCADO DE LA ZONA AV.MAXIMILIANO KOLBE) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 64 | Cochabamba | Chapare | SACABA | PACATA | AV. VILLAZON KM. 2 AMBIENTES DE LA SUB ALCALDIA DE PACATA (LADO FERRETERIA CAMPERO EN PLENA PASARELA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 65 | Cochabamba | Chapare | SACABA | CORIUMA (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | SEDE DE LA OTB DE CORIUMA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 66 | Cochabamba | Chapare | SACABA | TUTIMAYU (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | SEDE CENTRAL (TRAS EL CENTRO DE SALUD) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 67 | Cochabamba | Chapare | SACABA | PALCA | OF. DE REGISTRO CIVIL DE PALCA | 11/11/2015 | 20/11/2015 |
| 68 | Cochabamba | Chapare | SACABA | UCUCHI | SUB ALCALDIA DE UCUCHI | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 69 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI OF.ORC | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 70 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | ETERAZAMA | ETERAZAMA OF. ORC | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 71 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | VILLA 14 DE SEPTIEMBRE | VILLA 14 DE SEPTIEMBRE OF. ORC | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 72 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | NUEVA TACOPAYA | NUEVA TACOPAYA OF. ORC | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 73 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | NUEVA AROMA | NUEVA AROMA OF. ORC | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 74 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | UNCIA | UNCIA OF. ORC | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 75 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | MOLETO - ICOYA | MOLETO - ICOYA OF.ORC | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 76 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | INDEPENDENCIA (VILLA Tunari) | INDEPENDENCIA (VILLA Tunari) OF.ORC | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 77 | Cochabamba | Chapare | VILLA TUNARI | SAN JOSE DE ANGOSTA | SAN JOSE DE ANGOSTA UE SAN JOSE | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 78 | Cochabamba | Esteban Arze | ANZALDO | QUIRIRIA | QUIRIRIA (ESC. ARTURO SARMIENTO) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 79 | Cochabamba | Esteban Arze | ANZALDO | ALFAMAYU | ALFAMAYU (ESC. ALFA MAYU) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 80 | Cochabamba | Esteban Arze | ANZALDO | LA VIÑA | LA VIÑA (U.E. LA VIÑA) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 81 | Cochabamba | Esteban Arze | TARATA | TARATA | TARATA (ALCALDIA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 82 | Cochabamba | German Jordán | CLIZA | CLIZA | CLIZA (ALCALDIA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 83 | Cochabamba | German Jordán | TOLATA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO (SEDE SINDICAL) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 84 | Cochabamba | Mizque | MIZQUE | MIZQUE | ALCALDIA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 85 | Cochabamba | Mizque | MIZQUE | RAQAY PAMPA | SUD ALCALDIA | 11/11/2015 | 17/11/2015 |
| 86 | Cochabamba | Mizque | MIZQUE | MOLINERO | OFC.ORC | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 87 | Cochabamba | Mizque | MIZQUE | LAGUNA GRANDE | EX POSTA | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 88 | Cochabamba | Mizque | VILA VILA | SIQUIMIRA | SIQUIMIRA (N.E. SIQUIMIRA) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 89 | Cochabamba | Punata | PUNATA | PUNATA | ALCALDIA DE PUNATA | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 90 | Cochabamba | Punata | SAN BENITO | Villa Quintín Mendoza (San Benito) | Villa Quintín Mendoza (San Benito) OF. DE ORC. DE SAN BENITO | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 91 | Cochabamba | Punata | VILLA GUALBERTO VILLARROEL | YANA RUMI | YANA RUMI (U.E. GARCIA YANA RUMI) | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 92 | Cochabamba | Quillacollo | COLCAPIRHUA | COLCAPIRHUA | MERCADO CENTRAL DE COLCAPIRHUA (SOBRE EL KM 9 1/2 BLANCO GALINDO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 93 | Cochabamba | Quillacollo | COLCAPIRHUA | SANTA ROSA | OF. DE REGISTRO CIVIL , AV. CAP. VICTOR USTARIZ KM 6 1/2 ACERA SUD, (MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA UPB) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 94 | Cochabamba | Quillacollo | COLCAPIRHUA | LA FLORIDA | OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL - C/ALEJO CALATAYUD Nº 312 (FRENTE A LA ESCUELA DURALIT) - FLORIDA NORTE - DE LA PASARELA DURALIT ENTRANDO 3 CUADRAS AL NORTE 1 CDA IZQ Y OTRA A LA DERECHA KM 7 1/2 BLANCO GALINDO | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 95 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | QUILLACOLLO - NORTE | AV. RAFAEL PABON ESQ. 23 DE MARZO, CENTRO DE DISCAPACIDAD (UNA CUADRA AL ESTE DEL HOSPITAL VILLA MODERNA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 96 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | QUILLACOLLO - CENTRO | Bliblioteca Virtual de la alcaldia de Quillacollo | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 97 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | QUILLACOLLO - SUD | OFICINA DE RECAUDACIONES DE LA ALCALDIA (DENTRO DEL MERCADO MARTIN CARDENAS) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 98 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | MARQUINA | CENTRO CULTURAL JARAÑA (FRENTE AL CENTRO ECUTURISTICO EL PONCHO MARQUINA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 99 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | PIÑAMI | PIÑAMI (AV. ORC DE PIÑAMI, SOBRE LA CALLE OQUENDO, SUBIENDO A MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA AV. BLANCO GALINDO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 100 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | EL PASO | OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DEL PASO (AV. C. COCHABAMBA S/N A UNA CUADRA ANTES DE LA PLAZA PRINCIPAL) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 101 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | BELLA VISTA | OTB DE BELLA VISTA, CAMINO A LIRIUNI SOBRE LA AVENIDA, (CASI FRENTE A LA IGLESIA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 102 | Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | PAUCARPATA | OF. DE REGISTRO CIVIL CAMINO A PAUCARPATA CRUCE AYLLA TACU (A 5 CUADRAS AL NORTE DE LA FAC. DE VETERINARIA UMSS) | 11/11/2015 | 20/11/2015 |
| 103 | Cochabamba | Quillacollo | QUILLACOLLO | MISICUNI | MISICUNI | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 104 | Cochabamba | Quillacollo | SIPE SIPE | SIPE SIPE | PLAZA PRINCIPAL DE SIPE SIPE (EN AMBIENTES DE LA FISCALIA) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 105 | Cochabamba | Quillacollo | SIPE SIPE | PAROTANI | OF. DE REGISTRO CIVIL DE PAROTANI (A MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 106 | Cochabamba | Quillacollo | SIPE SIPE | SAUCE RANCHO | OF. DE REGISTRO CIVIL SAUCE RANCHO (CAMINO ANTIGUO A ORURO KM. 20 1/2 A 100 MT. ANTES DEL RIO VILOMA ACERA ESTE, ENTRADA DEL LETRERO A THIO RANCHO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 107 | Cochabamba | Quillacollo | SIPE SIPE | CARAMARCA | 0FICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE CARAMARCA | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 108 | Cochabamba | Quillacollo | TIQUIPAYA | TIQUIPAYA | OF. DE REGISTRO CIVIL (CALLE BENI CASI AV. COCHABAMBA, A UNA CUADRA DE LA AV. REDCUTO) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 109 | Cochabamba | Quillacollo | TIQUIPAYA | CIUDAD DEL NIÑO | OF. DE REGISTRO CIVIL (CALLE CIUDAD DEL NIÑO ESQ. CBBA. ACERA ESTE) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 110 | Cochabamba | Quillacollo | TIQUIPAYA | LINDE CHIQUICOLLO | SEDE OTB LINDE SUD, (SOBRE LA AV. LINDE, CASI AL LLEGAR AL PUENTE) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 111 | Cochabamba | Quillacollo | TIQUIPAYA | CHAPISIRCA | CHAPISIRCA | 11/11/2015 | 20/11/2015 |
| 112 | Cochabamba | Quillacollo | VINTO | VINTO | OF. DE REGISTRO CIVIL (A MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA AV. ALBINA PATIÑO, ACERA ESTE) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 113 | Cochabamba | Quillacollo | VINTO | KERAYA | KERAYA | 11/11/2015 | 20/11/2015 |
| 114 | Cochabamba | Tapacari | TAPACARI | JAPO KASA | JAPO KASA | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 115 | Cochabamba | Tapacari | TAPACARI | LACO LACONI (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | LACO LACONI (ASIENTO DE NUEVA CREACIÓN) | 11/11/2015 | 14/11/2015 |
| 116 | Cochabamba | Tapacari | TAPACARI | NUEVA FLORIDA | UNIDAD EDUCATIVA SAN ANTONIO | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 117 | Cochabamba | Tapacari | TAPACARI | LEQUE | UNIDAD EDUCATIVA NORBERTO JIMENEZ | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 118 | Cochabamba | Tapacari | TAPACARI | VILLA PEREIRA | UNIDAD EDUCATIVA CENTRAL VILLA PEREIRA | 11/11/2015 | 13/11/2015 |
| 119 | Cochabamba | Tiraque | SHINAHOTA | MAJO PAMPA | ESCUELA MAJO PANPA | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 120 | Cochabamba | Tiraque | SHINAHOTA | 4 DE ABRIL | ESCUELA 4 DE ABRIL | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 121 | Cochabamba | Tiraque | SHINAHOTA | 12 DE AGOSTO | ESCUELA 12 DE AGOSTO | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 122 | Cochabamba | Tiraque | SHINAHOTA | SANTA ROSA Ñ | ESCUELA SANTA ROSA Ñ | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 123 | Cochabamba | Tiraque | SHINAHOTA | SHINAHOTA | SHINAHOTA (REGISTRO CIVIL) | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 124 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | KOARI | OF. ORC | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 125 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | SACABAMBILLA | OF. ORC | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
| 126 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | PAIRUMANI | U.E. PAIRUMANI | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 127 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | TIRAQUE | OF. ORC | 13/11/2015 | 30/11/2015 |
| 128 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | MISKA MAYU | OF. DIRIGENTE | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
| 129 | Cochabamba | Tiraque | TIRAQUE | COTANI | SUBCENTRAL COTANI BAJO | 13/11/2015 | 14/11/2015 |
Toda la informacion referente a partidos Politicos, elecciones y formas de expresion democratica en Bolivia
16 noviembre 2015
Cochabamba centros de Empadronamiento Biometrico Masivo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario