| Nro | Provincia | Municipio | Nombres | Tipo de Documento | Nro Documento | Causal de Inhabilitación |
| 16115 | Loayza | Cairoma | ACHU APAZA JESUS | CI | 2155005 | Ciudadano NO Votante |
| 16116 | Loayza | Cairoma | AGUILAR CALLIZAYA DEYMAR OLIVER | CI | 10063846 | Ciudadano NO Votante |
| 16117 | Loayza | Cairoma | AGUILAR MAMANI BERNABE FELIX | CI | 4369652 | Ciudadano NO Votante |
| 16118 | Loayza | Cairoma | ALFARO HERRERA RICHARD | CI | 6877833 | Ciudadano NO Votante |
| 16119 | Loayza | Cairoma | ALFARO ROJAS GALO ABAD | CI | 9154096 | Ciudadano NO Votante |
| 16120 | Loayza | Cairoma | APAZA GREGORIA | CI | 10003561 | Ciudadano NO Votante |
| 16121 | Loayza | Cairoma | APAZA CHAMBI FAUSTO | CI | 10003510 | Posible Doble Identidad |
| 16122 | Loayza | Cairoma | APAZA CHAMBI JUAN | CI | 2163606-1F | Ciudadano NO Votante |
| 16123 | Loayza | Cairoma | APAZA CHAMBI LUCIANO | CI | 2154398 | Ciudadano NO Votante |
| 16124 | Loayza | Cairoma | APAZA CONDORI ANA | CI | 7018912 | Jurado NO Asistente |
| 16125 | Loayza | Cairoma | APAZA ESPINOZA ROSALIO | CI | 290066-1M | Ciudadano NO Votante |
| 16126 | Loayza | Cairoma | APAZA FLORES FLORA | CI | 2552492 | Ciudadano NO Votante |
| 16127 | Loayza | Cairoma | APAZA MAMANI PASESA | CI | 6919966 | Ciudadano NO Votante |
| 16128 | Loayza | Cairoma | APAZA PACO MELQUIADES | CI | 6035918 | Ciudadano NO Votante |
| 16129 | Loayza | Cairoma | APAZA PEREZ MODESTA | CI | 6189894 | Ciudadano NO Votante |
| 16130 | Loayza | Cairoma | AQUILAR ROSA | CI | 2490899 | Ciudadano NO Votante |
| 16131 | Loayza | Cairoma | ARAGON ORAQUINE OSVALDO | CI | 7054599 | Ciudadano NO Votante |
| 16132 | Loayza | Cairoma | ARROYO JAMACHI VICTORIA | CI | 8330304 | Jurado NO Asistente |
| 16133 | Loayza | Cairoma | ARROYO MAMANI MARCELA | CI | 6948769 | Ciudadano NO Votante |
| 16134 | Loayza | Cairoma | BALTAZAR RAMIREZ BONIFACIA | CI | 314298 | Ciudadano NO Votante |
| 16135 | Loayza | Cairoma | BARRETO ELVA | CI | 2246091 | Ciudadano NO Votante |
| 16136 | Loayza | Cairoma | BARRETO RAMOS NERY EDUARDO | CI | 9145807 | Ciudadano NO Votante |
| 16137 | Loayza | Cairoma | BAUTISTA QUISBERT EDMUNDO | CI | 2646101 | Ciudadano NO Votante |
| 16138 | Loayza | Cairoma | BERNABE FLORES JUAN | CI | 9258407 | Jurado NO Asistente |
| 16139 | Loayza | Cairoma | BERNABE LEON ESTHER | CI | 6918580 | Ciudadano NO Votante |
| 16140 | Loayza | Cairoma | BERNABE RAMOS OSCAR | CI | 6918628 | Ciudadano NO Votante |
| 16141 | Loayza | Cairoma | BOTELLO LORGIO | CI | 2482373 | Ciudadano NO Votante |
| 16142 | Loayza | Cairoma | CALANCHI SANTOS IGNACIA | CI | 3384953 | Ciudadano NO Votante |
| 16143 | Loayza | Cairoma | CALANCHI SANTOS NILTON | CI | 9943428 | Ciudadano NO Votante |
| 16144 | Loayza | Cairoma | CALLE ALARAPITA RENAN MOISES | CI | 6937696 | Ciudadano NO Votante |
| 16145 | Loayza | Cairoma | CALLE QUISBERTH ALICIA GLADYZ | CI | 4254223 | Jurado NO Asistente |
| 16146 | Loayza | Cairoma | CANAVIRI CONDORI SENOBIA | CI | 14146901 | Ciudadano NO Votante |
| 16147 | Loayza | Cairoma | CAÑAVIRI QUISPE DARIO | CI | 7011477 | Ciudadano NO Votante |
| 16148 | Loayza | Cairoma | CANAZA AGUILAR ANA MARIA | CI | 6844571 | Ciudadano NO Votante |
| 16149 | Loayza | Cairoma | CARDENAS CUENTAS CARLOS | CI | 2181204-1N | Ciudadano NO Votante |
| 16150 | Loayza | Cairoma | CARVAJAL JAMACHI MARIELA | CI | 9153905 | Ciudadano NO Votante |
| 16151 | Loayza | Cairoma | CARVAJAL LINO ISAAC | CI | 10905710 | Ciudadano NO Votante |
| 16152 | Loayza | Cairoma | CASAYA JUAN | CI | 10003591 | Ciudadano NO Votante |
| 16153 | Loayza | Cairoma | CASSI MACARIO | RUN | 2017-070448D | Documento invalido |
| 16154 | Loayza | Cairoma | CASTILLO ALBERTO PEDRO | CI | 361397-1J | Ciudadano NO Votante |
| 16155 | Loayza | Cairoma | CASTILLO APAZA ROBERTO | CI | 2131064 | Ciudadano NO Votante |
| 16156 | Loayza | Cairoma | CESPEDES TORRES HECTOR | CI | 535515-1I | Ciudadano NO Votante |
| 16157 | Loayza | Cairoma | CHALLCO APAZA SIMON | CI | 4976976 | Posible Doble Identidad |
| 16158 | Loayza | Cairoma | CHALLCO CHURA MELIZA RUTH | CI | 9145320 | Ciudadano NO Votante |
| 16159 | Loayza | Cairoma | CHALLCO MAMANI JHONNY JAVIER | CI | 7006533 | Ciudadano NO Votante |
| 16160 | Loayza | Cairoma | CHAMBI MARIA | RUN | 2008-220782B | Documento invalido |
| 16161 | Loayza | Cairoma | CHAMBI CALLE VALENTINA | CI | 2101521-1M | Ciudadano NO Votante |
| 16162 | Loayza | Cairoma | CHAMBI CHOQUE CAROLINA | CI | 15435022 | Jurado NO Asistente |
| 16163 | Loayza | Cairoma | CHAMBI CHOQUE DANIEL TEODOCIO | CI | 6771258 | Ciudadano NO Votante |
| 16164 | Loayza | Cairoma | CHAMBI ESPINOZA CARMEN | CI | 2432749 | Documento invalido |
| 16165 | Loayza | Cairoma | CHAMBI LUCY | CI | 6918565 | Ciudadano NO Votante |
| 16166 | Loayza | Cairoma | CHAMBI MAMANI ANA MARIA | CI | 9219534 | Ciudadano NO Votante |
| 16167 | Loayza | Cairoma | CHAMBI MAMANI CARLOTA | RUN | 2014-100229E | Documento invalido |
| 16168 | Loayza | Cairoma | CHAMBI MAMANI TEODORO | CI | 2599124 | Ciudadano NO Votante |
| 16169 | Loayza | Cairoma | CHAMBI MONTALVO GLADYS | CI | 7010109 | Jurado NO Asistente |
| 16170 | Loayza | Cairoma | CHAMBI ORTIZ MERCEDES | CI | 9143977 | Ciudadano NO Votante |
| 16171 | Loayza | Cairoma | CHAMBI PACO LUIS | CI | 4945682 | Ciudadano NO Votante |
| 16172 | Loayza | Cairoma | CHAMBI QUISPE LUISA | CI | 3471018 | Ciudadano NO Votante |
| 16173 | Loayza | Cairoma | CHINA QUENTA ROBERTO | CI | 58157 | Error de captura |
| 16174 | Loayza | Cairoma | CHIPANA EXEQUIEL | CI | 78225 | Ciudadano NO Votante |
| 16175 | Loayza | Cairoma | CHIPANA MAMANI EDGAR | CI | 9865534 | Ciudadano NO Votante |
| 16176 | Loayza | Cairoma | CHIRAPA MASI FRANCISCA | CI | 8330238 | Ciudadano NO Votante |
| 16177 | Loayza | Cairoma | CHOQUE JORGE JOSE LIMBERT | CI | 8799233 | Jurado NO Asistente |
| 16178 | Loayza | Cairoma | CHOQUE MAMANI JHOVANA | CI | 9106373 | Ciudadano NO Votante |
| 16179 | Loayza | Cairoma | CHOQUE MAMANI LUIS FELIPE | CI | 9153737 | Ciudadano NO Votante |
| 16180 | Loayza | Cairoma | CHOQUE MAMANI MACLOVIA | CI | 6998873 | Ciudadano NO Votante |
| 16181 | Loayza | Cairoma | CHOQUE MAYTA MARIA EUGENIA | CI | 9153883 | Ciudadano NO Votante |
| 16182 | Loayza | Cairoma | CHOQUE RAMOS MARCELINO | CI | 6908108 | Ciudadano NO Votante |
| 16183 | Loayza | Cairoma | CHOQUE RIVERA BONIFACIO | CI | 2101424 | Ciudadano NO Votante |
| 16184 | Loayza | Cairoma | CHOQUE VARGAS IVAN | CI | 8386577 | Ciudadano NO Votante |
| 16185 | Loayza | Cairoma | CHOQUE VEIZAGA SABINA | CI | 6998928 | Ciudadano NO Votante |
| 16186 | Loayza | Cairoma | CHOQUETA MITA IRENE | CI | 7037150 | Ciudadano NO Votante |
| 16187 | Loayza | Cairoma | CHOQUETA MITA YOVANA | CI | 6918364 | Ciudadano NO Votante |
| 16188 | Loayza | Cairoma | CHOQUIHUANCA GUTIERREZ FRANCISCO | CI | 3354900 | Ciudadano NO Votante |
| 16189 | Loayza | Cairoma | CHURA QUISPE TOMASA | CI | 6918728 | Ciudadano NO Votante |
| 16190 | Loayza | Cairoma | CHURA VERA MARIELA | CI | 9217678 | Ciudadano NO Votante |
| 16191 | Loayza | Cairoma | CHURQUI ESTEVEZ BELTRAN | CI | 7539364 | Ciudadano NO Votante |
| 16192 | Loayza | Cairoma | COLQUE BARBARA | CI | 480557 | Ciudadano NO Votante |
| 16193 | Loayza | Cairoma | COLQUE CATALINA | CI | 2493026 | Ciudadano NO Votante |
| 16194 | Loayza | Cairoma | COLQUE ALAVE FRANCISCO | CI | 6760944 | Ciudadano NO Votante |
| 16195 | Loayza | Cairoma | COLQUE CASTILLO MARCELA | CI | 13435589 | Ciudadano NO Votante |
| 16196 | Loayza | Cairoma | CONDORI EUSEBIA | CI | 4240876 | Ciudadano NO Votante |
| 16197 | Loayza | Cairoma | CONDORI LAURA ADELIA | CI | 2131129 | Ciudadano NO Votante |
| 16198 | Loayza | Cairoma | CONDORI LAURA ANASTACIO | RUN | 2023-15459L | Documento invalido |
| 16199 | Loayza | Cairoma | CONDORI MAMANI ROSENDO | CI | 4896582 | Ciudadano NO Votante |
| 16200 | Loayza | Cairoma | CONDORI VALDEZ CELESTINO | CI | 263058 | Ciudadano NO Votante |
| 16201 | Loayza | Cairoma | CONTRERAS ESCOBAR AGUSTINA | CI | 13887052 | Ciudadano NO Votante |
| 16202 | Loayza | Cairoma | CONTRERAS ESCOBAR NATALIO | CI | 14227899 | Ciudadano NO Votante |
| 16203 | Loayza | Cairoma | CORAGUA ANTEZANA WILLIAMS YERSON | CI | 7960029 | Jurado NO Asistente |
| 16204 | Loayza | Cairoma | CORDOVA FLORES ELENA | CI | 10003548 | Ciudadano NO Votante |
| 16205 | Loayza | Cairoma | CORDOVA QUISPE JOEL | CI | 6918432 | Ciudadano NO Votante |
| 16206 | Loayza | Cairoma | CRUZ PACAJE MARIANA | CI | 7016378 | Ciudadano NO Votante |
| 16207 | Loayza | Cairoma | CUENCA ALVAREZ JHOEL ELVIS | CI | 6918362 | Ciudadano NO Votante |
| 16208 | Loayza | Cairoma | CUSI CULLO ISIDRO | CI | 2246107 | Ciudadano NO Votante |
| 16209 | Loayza | Cairoma | CUSI MAMANI PETRONA | CI | 57800 | Ciudadano NO Votante |
| 16210 | Loayza | Cairoma | ESPINOZA ELOYSA | CI | 57716 | Ciudadano NO Votante |
| 16211 | Loayza | Cairoma | ESPINOZA SILES MARTIN | CI | 6057065 | Ciudadano NO Votante |
| 16212 | Loayza | Cairoma | ESTRADA OJEDA JUAN DAVID | CI | 6983977 | Ciudadano NO Votante |
| 16213 | Loayza | Cairoma | FELIPE MAMANI RONALD | CI | 6723942 | Ciudadano NO Votante |
| 16214 | Loayza | Cairoma | FERNANDEZ MONTAÑO GUIDO | CI | 6504997 | Jurado NO Asistente |
| 16215 | Loayza | Cairoma | FLORES HILDA | CI | 4993686 | Ciudadano NO Votante |
| 16216 | Loayza | Cairoma | FLORES ARGOLLO EBER DEYMAR | CI | 14966853 | Ciudadano NO Votante |
| 16217 | Loayza | Cairoma | FLORES ARGOLLO GUIDO | CI | 9976109 | Ciudadano NO Votante |
| 16218 | Loayza | Cairoma | FLORES CALLISAYA WENDY | CI | 9144008 | Ciudadano NO Votante |
| 16219 | Loayza | Cairoma | FLORES FLORES LUCIO | RUN | 2001-051234P | Documento invalido |
| 16220 | Loayza | Cairoma | FLORES FLORES MARUJA | CI | 6998889 | Ciudadano NO Votante |
| 16221 | Loayza | Cairoma | FLORES LOAYZA DRINA THALIA | CI | 6944553 | Ciudadano NO Votante |
| 16222 | Loayza | Cairoma | FLORES MAMANI CECILIO | CI | 2162266 | Ciudadano NO Votante |
| 16223 | Loayza | Cairoma | FLORES MAMANI RUPERTA | CI | 4972935 | Ciudadano NO Votante |
| 16224 | Loayza | Cairoma | FLORES MARCA NARCISA | CI | 4975147 | Ciudadano NO Votante |
| 16225 | Loayza | Cairoma | FLORES PANTOJA BRENDA ANAHI | CI | 6937606 | Ciudadano NO Votante |
| 16226 | Loayza | Cairoma | FLORES PAÑUNI AGUSTIN | CI | 265777 | Ciudadano NO Votante |
| 16227 | Loayza | Cairoma | FLORES PAXI JUAN | CI | 2171387 | Ciudadano NO Votante |
| 16228 | Loayza | Cairoma | FLORES PEREZ BERNABE | CI | 310692 | Posible Doble Identidad |
| 16229 | Loayza | Cairoma | FLORES PINTO DEMETRIA | CI | 2490970 | Ciudadano NO Votante |
| 16230 | Loayza | Cairoma | FLORES QUISPE REYNA | CI | 8320257 | Ciudadano NO Votante |
| 16231 | Loayza | Cairoma | FLORES RIVERA WILMA | CI | 10014107 | Ciudadano NO Votante |
| 16232 | Loayza | Cairoma | FORONDA CONDE HEBER | CI | 11548916 | Ciudadano NO Votante |
| 16233 | Loayza | Cairoma | FRANCIA GOMEZ WENDY | CI | 9203249 | Ciudadano NO Votante |
| 16234 | Loayza | Cairoma | GODOY APAZA GUSTAVO | CI | 13565055 | Ciudadano NO Votante |
| 16235 | Loayza | Cairoma | GOMEZ MACHICADO MARIA EUGENIA | CI | 7007373 | Ciudadano NO Votante |
| 16236 | Loayza | Cairoma | GOMEZ QUISBERT EDSON WILSON | CI | 6937723 | Ciudadano NO Votante |
| 16237 | Loayza | Cairoma | GUARACHI ALBINA | CI | 2187941 | Ciudadano NO Votante |
| 16238 | Loayza | Cairoma | GUARACHI CHAMBI IVAN | CI | 9153790 | Ciudadano NO Votante |
| 16239 | Loayza | Cairoma | GUAYGUASI HUANCA CRISTINA | CI | 10014081 | Ciudadano NO Votante |
| 16240 | Loayza | Cairoma | GUTIERRES MAMANI JULIAN | CI | 483745 | Ciudadano NO Votante |
| 16241 | Loayza | Cairoma | GUTIERREZ FLOREZ MATILDE | CI | 4856891 | Ciudadano NO Votante |
| 16242 | Loayza | Cairoma | GUTIERREZ MAMANI PAULA | CI | 5962139 | Ciudadano NO Votante |
| 16243 | Loayza | Cairoma | GUZMAN MAYTA ERIKA HELEN | CI | 9228478 | Ciudadano NO Votante |
| 16244 | Loayza | Cairoma | HAMACHI MAMANI BET ROXANA | CI | 6194530 | Ciudadano NO Votante |
| 16245 | Loayza | Cairoma | HAMACHI MAMANI MIGUEL | CI | 4975530 | Ciudadano NO Votante |
| 16246 | Loayza | Cairoma | HUANCA ROSA | CI | 2649732 | Ciudadano NO Votante |
| 16247 | Loayza | Cairoma | HUANCA ADALITH BRAYAN | CI | 9966834 | Ciudadano NO Votante |
| 16248 | Loayza | Cairoma | HUANCA CHOQUE ELENA | CI | 6131374 | Ciudadano NO Votante |
| 16249 | Loayza | Cairoma | HUANCA QUISPE MARCELO | CI | 9145392 | Jurado NO Asistente |
| 16250 | Loayza | Cairoma | IBAÑEZ NINA JAVIER | CI | 13436719 | Ciudadano NO Votante |
| 16251 | Loayza | Cairoma | JAMACHI CHAMBI ISABEL | CI | 2134792 | Ciudadano NO Votante |
| 16252 | Loayza | Cairoma | JAMACHI CUENCA MANUEL | CI | 4969317 | Ciudadano NO Votante |
| 16253 | Loayza | Cairoma | JAMACHI VASQUEZ AGUSTIN | CI | 6859753 | Ciudadano NO Votante |
| 16254 | Loayza | Cairoma | JARANDILLA ALIAGA JUANA | CI | 6123277 | Ciudadano NO Votante |
| 16255 | Loayza | Cairoma | JIMENEZ CALLE FELISA | CI | 4030399 | Ciudadano NO Votante |
| 16256 | Loayza | Cairoma | KARI MERCEDES | CI | 2187600 | Ciudadano NO Votante |
| 16257 | Loayza | Cairoma | LEON GUTIERREZ ELIZABETH | CI | 6740926 | Ciudadano NO Votante |
| 16258 | Loayza | Cairoma | LEON HUALLPA MARTHA | CI | 8528717 | Ciudadano NO Votante |
| 16259 | Loayza | Cairoma | LEON ULLOA NORHA | CI | 6189908 | Ciudadano NO Votante |
| 16260 | Loayza | Cairoma | LEUCA MAMANI FRANCISCO | CI | 9868668 | Ciudadano NO Votante |
| 16261 | Loayza | Cairoma | LINAREZ SALVA REYNALDO | CI | 370156 | Ciudadano NO Votante |
| 16262 | Loayza | Cairoma | LINO MAMANI TEOFILO | CI | 13565047 | Ciudadano NO Votante |
| 16263 | Loayza | Cairoma | LOPEZ PAULA | CI | 2154255 | Ciudadano NO Votante |
| 16264 | Loayza | Cairoma | LUIS ROJAS YHENNY ROSSIO | CI | 12769079 | Ciudadano NO Votante |
| 16265 | Loayza | Cairoma | MACEDA PACO SANTIAGO | CI | 6115265 | Ciudadano NO Votante |
| 16266 | Loayza | Cairoma | MACUCHAPI LUNA LUCIO | CI | 6772406 | Ciudadano NO Votante |
| 16267 | Loayza | Cairoma | MAMANI FLORA | CI | 2220124 | Ciudadano NO Votante |
| 16268 | Loayza | Cairoma | MAMANI JULIANA | CI | 2132499 | Ciudadano NO Votante |
| 16269 | Loayza | Cairoma | MAMANI MAXIMA | CI | 8330195 | Ciudadano NO Votante |
| 16270 | Loayza | Cairoma | MAMANI APAZA EUSEBIA | CI | 4972746 | Ciudadano NO Votante |
| 16271 | Loayza | Cairoma | MAMANI ARROYO SOFIA | CI | 6801310 | Ciudadano NO Votante |
| 16272 | Loayza | Cairoma | MAMANI BOZO ROSMILDA | CI | 9154049 | Jurado NO Asistente |
| 16273 | Loayza | Cairoma | MAMANI CABELLO ANTONIO | CI | 2131713 | Ciudadano NO Votante |
| 16274 | Loayza | Cairoma | MAMANI CABEZAS JUSTINO | CI | 7834115 | Ciudadano NO Votante |
| 16275 | Loayza | Cairoma | MAMANI CARBAJAL MARTHA | CI | 4752581 | Ciudadano NO Votante |
| 16276 | Loayza | Cairoma | MAMANI CARVAJAL MARTHA | CI | 9233462 | Ciudadano NO Votante |
| 16277 | Loayza | Cairoma | MAMANI CHALLCO EDABELU HENRRY | CI | 6918406 | Ciudadano NO Votante |
| 16278 | Loayza | Cairoma | MAMANI CHAMBI ALEX FERNANDO | CI | 8330191 | Ciudadano NO Votante |
| 16279 | Loayza | Cairoma | MAMANI CHIPANA PRIMITIVO | CI | 531170 | Ciudadano NO Votante |
| 16280 | Loayza | Cairoma | MAMANI CHOQUE BETO ORLANDO | CI | 6844991 | Ciudadano NO Votante |
| 16281 | Loayza | Cairoma | MAMANI CONDE CARLOS ALFREDO | CI | 6937462 | Ciudadano NO Votante |
| 16282 | Loayza | Cairoma | MAMANI COPA RICHAR OVIDIO | CI | 6918763 | Ciudadano NO Votante |
| 16283 | Loayza | Cairoma | MAMANI FERNANDEZ FLORENCIA | CI | 6998919 | Jurado NO Asistente |
| 16284 | Loayza | Cairoma | MAMANI FLORES GODELIA | CI | 9153774 | Ciudadano NO Votante |
| 16285 | Loayza | Cairoma | MAMANI FLORES GREGORIO | CI | 15244898 | Posible Doble Identidad |
| 16286 | Loayza | Cairoma | MAMANI FLORES ISABEL | CI | 2101648 | Ciudadano NO Votante |
| 16287 | Loayza | Cairoma | MAMANI GODOY EFRAIN | CI | 6918584 | Ciudadano NO Votante |
| 16288 | Loayza | Cairoma | MAMANI HUANCA RUFINA | CI | 6878242 | Ciudadano NO Votante |
| 16289 | Loayza | Cairoma | MAMANI MAMANI CATALINA | CI | 4971577 | Ciudadano NO Votante |
| 16290 | Loayza | Cairoma | MAMANI MOLINA ROLANDO OMAR | CI | 5962051 | Ciudadano NO Votante |
| 16291 | Loayza | Cairoma | MAMANI ONOFRE LIMBERT | CI | 9106429 | Ciudadano NO Votante |
| 16292 | Loayza | Cairoma | MAMANI OVANDO GROVER | CI | 10003540 | Ciudadano NO Votante |
| 16293 | Loayza | Cairoma | MAMANI PATZI MARICELA ISABEL | CI | 9170595 | Ciudadano NO Votante |
| 16294 | Loayza | Cairoma | MAMANI PATZI NATALY | CI | 6848451 | Ciudadano NO Votante |
| 16295 | Loayza | Cairoma | MAMANI QUISPE FELIX | CI | 6827185 | Ciudadano NO Votante |
| 16296 | Loayza | Cairoma | MAMANI QUISPE GERMAN | CI | 20655-1O | Ciudadano NO Votante |
| 16297 | Loayza | Cairoma | MAMANI QUISPE LUIS MIGUEL | CI | 6937517 | Ciudadano NO Votante |
| 16298 | Loayza | Cairoma | MAMANI QUISPE MARTHA VIRGINIA | CI | 7013239 | Ciudadano NO Votante |
| 16299 | Loayza | Cairoma | MAMANI RAMIREZ GENOVEVA | CI | 3486297 | Ciudadano NO Votante |
| 16300 | Loayza | Cairoma | MAMANI RAMIREZ MIRIAN | CI | 6799467 | Ciudadano NO Votante |
| 16301 | Loayza | Cairoma | MAMANI RIOS ELIAS AGUSTIN | CI | 9893363 | Ciudadano NO Votante |
| 16302 | Loayza | Cairoma | MAMANI TARQUI ROBERTO CARLOS | CI | 9967226 | Ciudadano NO Votante |
| 16303 | Loayza | Cairoma | MAMANI TUSCO JULIAN | CI | 484084 | Ciudadano NO Votante |
| 16304 | Loayza | Cairoma | MAMANI VALDIA CLAUDIO | RUN | 2005-061036U | Documento invalido |
| 16305 | Loayza | Cairoma | MAMANI VASQUEZ ELENA | CI | 2163589-1S | Ciudadano NO Votante |
| 16306 | Loayza | Cairoma | MAMANI VERA FRANCISCA | CI | 6918967 | Ciudadano NO Votante |
| 16307 | Loayza | Cairoma | MAMANI YUPA COSTHA | CI | 6875080 | Ciudadano NO Votante |
| 16308 | Loayza | Cairoma | MAMANI ZALASAR VICENTE | CI | 2187626 | Ciudadano NO Votante |
| 16309 | Loayza | Cairoma | MANCILLA QUISPE GONZALO | CI | 6055201 | Ciudadano NO Votante |
| 16310 | Loayza | Cairoma | MENDIETA CARI JOSEFA | CI | 7019111 | Ciudadano NO Votante |
| 16311 | Loayza | Cairoma | MERMA CONDORI AMALIA | CI | 9145322 | Ciudadano NO Votante |
| 16312 | Loayza | Cairoma | MERMA QUISPE CLODOBALDO | CI | 10707698 | Ciudadano NO Votante |
| 16313 | Loayza | Cairoma | MICHEL BALLESTEROS HECTOR GABRIEL | CI | 6457588 | Ciudadano NO Votante |
| 16314 | Loayza | Cairoma | MITA CONDE JULIAN | CI | 6918367 | Ciudadano NO Votante |
| 16315 | Loayza | Cairoma | MITA LIMA SIRLEY PAOLA | CI | 6937737 | Ciudadano NO Votante |
| 16316 | Loayza | Cairoma | MIXTO ANTONIO ERMINIA | CI | 6946256 | Ciudadano NO Votante |
| 16317 | Loayza | Cairoma | MOLINA GONZALES PEDRO | CI | 6059619 | Ciudadano NO Votante |
| 16318 | Loayza | Cairoma | MONRROY FLORES EULOGIO AGORIO | CI | 6272012 | Ciudadano NO Votante |
| 16319 | Loayza | Cairoma | MONRROY PORTILLO GREGORIO | CI | 9880560 | Ciudadano NO Votante |
| 16320 | Loayza | Cairoma | MORALES MAMANI JUAN | CI | 2154380 | Ciudadano NO Votante |
| 16321 | Loayza | Cairoma | MUJICA HUANCA SEVERO | LSM | A-209 | Documento invalido |
| 16322 | Loayza | Cairoma | NINA APAZA ANASTACIA | CI | 4533721 | Ciudadano NO Votante |
| 16323 | Loayza | Cairoma | NINA MAMANI JUSTINO | CI | 483763 | Ciudadano NO Votante |
| 16324 | Loayza | Cairoma | OCHOA ARIAS GRIMA | CI | 6000805 | Jurado NO Asistente |
| 16325 | Loayza | Cairoma | OCHOA CUENTAS GONZALO | CI | 6024887 | Ciudadano NO Votante |
| 16326 | Loayza | Cairoma | OCHOA GONZALES YOVANA | CI | 12766148 | Ciudadano NO Votante |
| 16327 | Loayza | Cairoma | ONOFRE GUZMAN MIGUEL ANGEL | CI | 12581973 | Ciudadano NO Votante |
| 16328 | Loayza | Cairoma | ONORIO JAMACHI JUAN DANIEL | CI | 12637078 | Ciudadano NO Votante |
| 16329 | Loayza | Cairoma | ORELLANA HUANCA BRAULIO | CI | 9090753 | Ciudadano NO Votante |
| 16330 | Loayza | Cairoma | ORELLANO MAMANI FAUSTINO | CI | 4974326 | Ciudadano NO Votante |
| 16331 | Loayza | Cairoma | ORELLANO TARQUI EMETERIO | CI | 57798 | Ciudadano NO Votante |
| 16332 | Loayza | Cairoma | OROCHE QUISPE MAGDALENA | CI | 4969662 | Ciudadano NO Votante |
| 16333 | Loayza | Cairoma | ORTEGA MARTINEZ MIRCO | LSM | X-B-156495-92 | Ciudadano NO Votante |
| 16334 | Loayza | Cairoma | ORTIZ OCHOA PONCIANO | CI | 6063278 | Ciudadano NO Votante |
| 16335 | Loayza | Cairoma | PACO CANDELARIA | CI | 5962079 | Ciudadano NO Votante |
| 16336 | Loayza | Cairoma | PACO ROSAURA | CI | 6725790 | Ciudadano NO Votante |
| 16337 | Loayza | Cairoma | PACO CHIPANA PASCUAL | CI | 2132555 | Ciudadano NO Votante |
| 16338 | Loayza | Cairoma | PACO MANZANEDA GREGORIO | CI | 2134957 | Ciudadano NO Votante |
| 16339 | Loayza | Cairoma | PATZI CARVAJAL HANDY RONALD | CI | 9220645 | Ciudadano NO Votante |
| 16340 | Loayza | Cairoma | PATZI CHAMBI NOEMY SARAH | CI | 6918881 | Ciudadano NO Votante |
| 16341 | Loayza | Cairoma | PATZI LAURA ALEJANDRO | CI | 289983 | Ciudadano NO Votante |
| 16342 | Loayza | Cairoma | PATZI VALDEZ EDSON PABLO | CI | 9145300 | Ciudadano NO Votante |
| 16343 | Loayza | Cairoma | PAXI CHIPANA JUSTO | CI | 2428995 | Ciudadano NO Votante |
| 16344 | Loayza | Cairoma | PAXI SUXO MARIBEL | CI | 14488855 | Ciudadano NO Votante |
| 16345 | Loayza | Cairoma | PEÑA CALLE BASILIO | CI | 2187679 | Ciudadano NO Votante |
| 16346 | Loayza | Cairoma | PEÑA LOPEZ CARLOS BENIGNO | CI | 5974131 | Ciudadano NO Votante |
| 16347 | Loayza | Cairoma | PEREZ MAMANI BALVINA | CI | 5989005 | Ciudadano NO Votante |
| 16348 | Loayza | Cairoma | PEREZ MAMANI SERAFIN | CI | 312783 | Ciudadano NO Votante |
| 16349 | Loayza | Cairoma | PILLCO MAMANI BETTY VICTORIA | CI | 6918419 | Ciudadano NO Votante |
| 16350 | Loayza | Cairoma | POMA PATZI SUSANA | CI | 9231564 | Ciudadano NO Votante |
| 16351 | Loayza | Cairoma | PORTILLO FILOMENA | CI | 4968682 | Ciudadano NO Votante |
| 16352 | Loayza | Cairoma | PORTILLO CONDORI HUMBERTO | CI | 6998934 | Ciudadano NO Votante |
| 16353 | Loayza | Cairoma | QUESO MAXIMA | CI | 2490995 | Ciudadano NO Votante |
| 16354 | Loayza | Cairoma | QUINO MAMANI LUIS | CI | 298275-1V | Ciudadano NO Votante |
| 16355 | Loayza | Cairoma | QUINO SURI RAUL | CI | 13407128 | Ciudadano NO Votante |
| 16356 | Loayza | Cairoma | QUISBER OSCO ANASTACIA | CI | 450880 | Ciudadano NO Votante |
| 16357 | Loayza | Cairoma | QUISPE AGUILAR MARIA | CI | 4867599 | Ciudadano NO Votante |
| 16358 | Loayza | Cairoma | QUISPE ANDRADE DARIA EUGENIA | CI | 9066031 | Ciudadano NO Votante |
| 16359 | Loayza | Cairoma | QUISPE CALISAYA MAGALI | CI | 9143992 | Ciudadano NO Votante |
