| N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | MUNICIPIO | ASIENTO ELECTORAL | Dirección Centro de Empadronamiento | Fecha de Inicio de atención | Fecha finalización de atención |
| 1 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Av. 9 de Febrero, N 270, Frente Escuela Cobija | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 2 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Barrio Paraíso, Calle el Jazmín, Esq. Flor del Tarope, S/N, Lado Colegio Defensores del Acre | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 3 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Av. 9 de Febrero, N 270, Frente Escuela Cobija | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 4 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Barrio Nazaria, Av. Madre Nazaria, Entre Calle 6 de julio y Calle Casta Rivero, S/N | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 5 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Barrio Villamontes, Calle Tarija, Entre Calle 16 de Julio y Calle 11 de Octubre, S/N, Diagonal Coliseo Ernesto Nishikawa Pardo | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 6 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Barrio Paraíso, Calle el Jazmín, Esq. Flor del Tarope, S/N, Lado Colegio Defensores del Acre | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 7 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Av. 9 de Febrero, N 270, Frente Escuela Cobija | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 8 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Barrio Villamontes, Calle Tarija, Entre Calle 16 de Julio y Calle 11 de Octubre, S/N, Diagonal Coliseo Ernesto Nishikawa Pardo | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 9 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Av. 9 de Febrero, N 270, Frente Escuela Cobija | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
| 10 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Ferias, Unidades Militares, Universidades, Cárcel, Asilos, etc | 14/11/2015 | 30/11/2015 |
| 11 | PANDO | NICOLAS SUAREZ | COBIJA | COBIJA | Av. 9 de Febrero, N 270, Frente Escuela Cobija | 11/11/2015 | 30/11/2015 |
Toda la informacion referente a partidos Politicos, elecciones y formas de expresion democratica en Bolivia
No hay comentarios:
Publicar un comentario